按照东莞城投田地整里开发建设有限责任集团想要,对以内空置基金做了公开监督招租,现将招租结杲每天如下图所示:
招租信息公告:2023年6月2至2023年6月16日
招租公告格式推送社交媒体:成当代市公用设施教育资源网上交易功能基地、成当代城建投資处理实业大公司有限制的责任心大公司官网、直播黏贴告示牌
出价用时:2023年8月19日10:00分
招租结杲详细下表
项目编号 | 门店地址 | 总面积(㎡) | 极限有效果报价为(元/㎡/月) | 最高的人有用 新报价者 |
1 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | / | / |
2 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | / | / |
3 | 朗润路2号附1六号 | 32.06 | / | / |
4 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 48 | 石燕 |
5 | 朗润路2号附25号 | 78.46 | / | / |
6 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 48 | 石燕 |
7 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
8 | 朗润路2号附36号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
9 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 48 | 黄小利 |
10 | 朗润路2号附3-6 | 46.07 | 48 | 陶光荣 |
11 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 48 | 陶辉煌 |
12 | 盛发街335号 | 29.67 | 15 | 杨莹 |
13 | 盛发街337号 | 47.93 | 15 | 杨莹 |
14 | 盛兴路55号附310号 | 55.45 | 25 | 杨莹 |
15 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附10号 | 199.26 | / | / |
16 | 东林三路380号 | 127.77 | / | / |
17 | 流漓一街7-62栋附10号 | 60.85 | 27.5 | 周瑜 |
18 | 洗瓦堰路32号、35号 | 192.75 | / | / |
19 | 硫璃二街144-14六号 | 98.14 | / | / |
20 | 流漓二街158-160号 | 98.11 | / | / |
21 | 光耀二路385号附27号 | 54.04 | / | / |
22 | 光耀二路385号附25号 | 43.02 | / | / |
23 | 光耀二路386号附29号 | 34.5 | 20 | 朱正全 |
公示结果期自202在一年9月23日至202在一年9月27日。
招租人:四川城投地表整理出来开发技术有局限新公司
结合人:郭女仕
认识热线:028-62708926
项目招标代理费结构:陕西都林建筑项目顾问有局限单位
联 系 人:邵老兄
找联系方式:028-84722110