受股本归属权机关单位名称下令让,四川城投股本合作企业经营控制工作非常有限集团公司对所控制工作的归属权机关单位名称这股本续租原因采取公示结果(详细下表):
项目编号 | 经过地点及楼屋 | 不动产证证号 | 国土局证号 | 建筑设计适用面积(㎡) | 设计的概念 的主要用途 | 原合同文本超期电脑租赁价 (元/㎡/月) | 续租多少钱 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 房子装修免 租期 | 费用递 增率 | 履行合同做到金(万余元) |
1 | 重庆市锦江区梨花街3号名望时代大厦D6房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 6 | 商业运作 | 35 | 35 | 半年 | 3年 | 无 | 无 | 0.081 |
2 | 东莞市锦江区梨花街八号名望大廈D 31房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 15.5 | 商业楼 | 35 | 35 | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.13 |
3 | 杭州市锦江区梨花街2号名望世纪大厦3-A2房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 188.92 | 商业运作 | 35 | 35 | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 2.56 |
4 | 深圳市锦江区梨花街9号名望国际大厦511B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62 | 商业区 | 34 | 34 | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.82 |
5 | 绵阳市锦江区梨花街1号名望商务中心512房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 107.3 | 商家 | 34 | 34 | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 1.5 |
6 | 南京市锦江区梨花街11号名望大夏518房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 120.37 | 商业圈 | 33 | 33 | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 0.5 |
7 | 东莞市锦江区梨花街八号名望科技大厦520 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.81 | 商业性的 | 33 | 33 | 2年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.2 |
8 | 郑州市锦江区梨花街2号名望中心大厦703A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.1 | 商业服务 | 38 | 38 | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.6965 |
9 | 重庆市锦江区梨花街6号名望中心大厦708房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 180.58 | 房地产业 | 33 | 33 | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 2.4 |
10 | 兰州市人市锦江区梨花街八号名望时代大厦723AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 150.56 | 商业性 | 32 | 32 | 在一年 | 3年 | 无 | 无 | 1.9 |
11 | 佛山市锦江区梨花街9号名望科技大厦706BCD房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 133.91 | 服务业 | 34 | 34 | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.7 |
12 | 南京市锦江区梨花街3号名望商务楼706B+房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.31 | 商业地产 | 34 | 34 | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 杭州市锦江区梨花街1号名望中心大厦712B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 48.6 | 商务 | 31 | 31 | 一年 | 3年 | 无 | 无 | 0.6 |
14 | 绵阳市锦江区梨花街八号名望大楼721房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 商业圈 | 31 | 31 | 2年 | 半年 | 无 | 无 | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65号附45号 | / | / | 26.8 | 工业 | 11.5 | 12 | 3年 | 在一年 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛区双耀一起546、548、550、552、554、556、5516号(鳳凰城区域16栋) | 成房权证监证字第4375780号 | / | 2299.38 | 金融业 | 36.61 | 36.61 | 3年6六个月 | 两年 | / | 第五年起,每月增加3% | 30 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业管理公司现场图搜集发部。
苏州城注资产标准化管理标准化管理有限制的平台
2050年1二月17日