受财产归属权行业委派,南京城投财产经营的处理有效有限公司英文对所处理的归属权行业这财产续租事情去公示了(详细下表):
序列号 | 房屋建筑位置及各楼层 | 土地使用权证号 | 土地资源证号 | 建筑工程施工占地面(㎡) | 装修设计 功用 | 原合作合同到期了租赁费价 (元/㎡/月) | 续租费用 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修设计免 租期 | 租金回报递 增率 | 合同履行做到金(亿元) |
1 | 昆明市锦江区梨花街3号名望中心大厦D6房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 6 | 工商业 | 35 | 35 | 3年 | 2年 | 无 | 无 | 0.081 |
2 | 成都是市锦江区梨花街2号名望商务大厦D 31房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 15.5 | 商务 | 35 | 35 | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.13 |
3 | 合肥市锦江区梨花街6号名望国际大厦3-A2房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 188.92 | 餐饮业 | 35 | 35 | 3年 | 2年 | 无 | 无 | 2.56 |
4 | 贵阳市锦江区梨花街5号名望大夏511B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62 | 商业性的 | 34 | 34 | 一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.82 |
5 | 贵阳市锦江区梨花街3号名望大楼512房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 107.3 | 服务业 | 34 | 34 | 2年 | 2年 | 无 | 无 | 1.5 |
6 | 程度市锦江区梨花街1号名望科技大厦518房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 120.37 | 商业性的 | 33 | 33 | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 0.5 |
7 | 佛山市锦江区梨花街11号名望大楼520 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.81 | 商业运作 | 33 | 33 | 半年 | 一年 | 无 | 无 | 1.2 |
8 | 杭州市锦江区梨花街3号名望时代大厦703A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.1 | 商业运作 | 38 | 38 | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.6965 |
9 | 四川市锦江区梨花街3号名望财富大厦708房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 180.58 | 商务 | 33 | 33 | 半年 | 一年 | 无 | 无 | 2.4 |
10 | 贵阳市锦江区梨花街6号名望大楼723AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 150.56 | 行业 | 32 | 32 | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 1.9 |
11 | 贵阳市锦江区梨花街11号名望商务大厦706BCD房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 133.91 | 商业圈 | 34 | 34 | 1年时间内 | 2年 | 无 | 无 | 1.7 |
12 | 昆明市锦江区梨花街6号名望科技大厦706B+房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.31 | 商业服务 | 34 | 34 | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 广州市锦江区梨花街16号名望大廈712B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 48.6 | 房地产业 | 31 | 31 | 在一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.6 |
14 | 重庆市锦江区梨花街3号名望时代大厦721房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 餐饮业 | 31 | 31 | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65号附45号 | / | / | 26.8 | 商业性 | 11.5 | 12 | 半年 | 半年 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛区双耀三路546、548、550、552、554、556、551号(鳳凰城住宅区16栋) | 成房权证监证字第4375780号 | / | 2299.38 | 工业 | 36.61 | 36.61 | 多年6三个月 | 五年 | / | 2年起,几乎每年依次增加3% | 30 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业保安活动现场同步操作公布的。
合肥城交易产操作管理系统有限制我司
2021年15月17日