受资源归属权行业信赖,贵阳城投资项目源运作服务监管限制公司的对所服务监管的归属权行业如下资源续租时候做公示结果(详情下表):
项目编号 | 别墅位置及高层 | 产权证证号 | 土地证号 | 搭建面积计算(㎡) | 设置应用场景 | 原劳务协议到期日租价(元/㎡/月) | 招租底价 | 原租期(年) | 续租租期(年) | 家庭装修免租期 | 月租金增长率 | 履行合同绝对金(万块人民币) |
1 | 双水康城A区24幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 257.01 | 工业 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 3.21 |
2 | 双水康城A区24幢6-20号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 507.36 | 商务 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 6.34 |
3 | 双水康城A区23幢1-5号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 118.84 | 餐饮业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 二是年起一年逐渐增加1% | 2.03 |
4 | 双水康城A区23幢21-23号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 59.27 | 商业运作 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第五年起每人每年增加1% | 1.01 |
5 | 双水康城A区12幢6号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 8.04 | 商用 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 0.20006 |
6 | 双水康城A区12幢4至六号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 67.87 | 商家 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 二是年起第二年依次增加1% | 1.16 |
7 | 双水康城A区12幢7至9号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 67.87 | 企业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第三年起常年逐渐增加1% | 1.16 |
8 | 双水康城A区12幢10至12号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 67.87 | 金融业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第十二年起第二年增加1% | 1.16 |
9 | 双水康城A区12幢13至15号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 67.87 | 工业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 2、年起每季度增长1% | 1.16 |
10 | 双水康城A区12幢16至13号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 67.87 | 行业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第2年起一年依次增加1% | 1.6288 |
11 | 双水康城A区12幢19-26号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 155.72 | 商业地产 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.53 |
12 | 双水康城A区12幢32-33号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 140.58 | 业务 | 53.56 | 54.10 | 1 | 1 | / | / | 2.29 |
13 | 双水康城A区12幢35-310号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 63.37 | 餐饮业 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 第2年起历年递加1% | 1.08 |
14 | 双水康城A区12幢37-39号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 63.37 | 商业服务 | 55.09 | 56.74 | 3 | 3 | / | 其二年起第二年依次增加1% | 1.08 |
15 | 双水康城A区2幢20-22号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 82.16 | 商家 | 47.94 | 49.38 | 3 | 3 | / | 2、年起次年递加1% | 1.22 |
16 | 双水康城A区2幢16-17号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 84.9 | 房地产业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二名年起今年依次增加1% | 1.32 |
17 | 双水康城A区2幢18-19号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 84.9 | 房地产业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 二是年起几乎每年增长1% | 1.32 |
18 | 双水康城A区2幢12-15号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 164.32 | 商用 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 二年起次年依次增加1% | 2.54 |
19 | 双水康城A区2幢10-15号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 84.9 | 工商业 | 44.88 | 46.23 | 3 | 3 | / | 2.年起每一年的增加1% | 1.18 |
20 | 双水康城A区2幢2-7号 | 无 | 成国用(2006)第11号 | 249.6 | 商家 | 50 | 51.50 | 3 | 3 | / | 第二名年起年累加1% | 3.86 |
21 | 双水康城A区2幢5号 | 无 | 成国用(2006)第21号 | 39.12 | 企业 | 49.98 | 51.48 | 3 | 3 | / | 第二种年起次年累加1% | 0.61 |
22 | 双水康城A区3幢11-12号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 82.21 | 商家 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
23 | 双水康城A区3幢13-16号 | 无 | 成国用(2006)第17号 | 82.21 | 行业 | 46.35 | 46.81 | 1 | 1 | / | / | 1.16 |
24 | 双水康城A区3幢15-1六号 | 无 | 成国用(2006)第10号 | 84.95 | 商业地产 | 43.26 | 43.69 | 1 | 1 | / | / | 1.12 |
25 | 金牛区交桂巷3号(原交桂巷2号) | 无 | 无 | 25 | 临农村盖房 | 41.2 | 41.61 | 1 | 1 | / | / | 0.32 |
26 | 红色室内空间A302、303、305、306、307 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 275.9 | 业务 | 54 | 54.54 | 1 | 1 | / | / | 4.62 |
27 | 蓝绿色室内空间A308 | 蓉房权证成房监证字第0940537号,权0812532号 | 无 | 122.7 | 金融业 | 60 | 60.60 | 1 | 1 | / | / | 2.24 |
28 | 二环路东几段310号附25号 | 无 | 无 | 15.25 | 商业服务 | 47 | 47 | 1 | 1 | 无 | 0.215 | |
29 | 锦江区锦秀大街3800号附2号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 119.87 | 商业地产 | 28 | 28 | 四年10八个月 | 四年10三个月 | 无 | 第2年起去年增加3% | 1.0069 |
30 | 锦江区盛世大街3800号附9号 | 成房权证监证字第4254213号 | 成国用(2014)第390号 | 130.79 | 商业区 | 28 | 28 | 6年10六个月 | 6年10月 | 无 | 第2年起常年增加3% | 1.0986 |
31 | 锦江区秀丽西路3802号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 243.02 | 商业区 | 28.362 | 29 | 6年10个月大 | 8年10个月左右 | 无 | 第2年起每月依次增加3% | 2.1143 |
32 | 锦江区锦秀马路3809号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 252.75 | 工业 | 37.044 | 38 | 1年10十一个月 | 5年10十一个月 | 无 | 第2年起年年增长3% | 2.8814 |
33 | 锦江区菲普顿街道3812号 | 成房权证监证字第4254221号 | 成国用(2014)第390号 | 49.06 | 商业圈 | 23 | 23 | 1 | 1 | 无 | 0.3385 | |
34 | 原武侯区玉洁巷12号附211号(现武侯区玉洁巷3号) | 无 | 无 | 66.47 | 商务 | 60 | 60 | 1 | 1 | 无 | 1.1965 | |
35 | 原武侯区玉洁巷12号附23号,(现武侯区玉洁巷2号附23号) | 无 | 无 | 31 | 商业圈 | 77.5 | 77.5 | 1 | 1 | 无 | 0.7208 | |
36 | 原武侯区玉洁巷116号附12号、12号、13号(现武侯区玉洁巷2号附12号、12号、13号、15号、15号) | 无 | 无 | 251.28 | 工业 | 75.5 | 75.5 | 1 | 1 | 无 | 5.6915 | |
37 | 泉水南苑8幢1-2号 | 成房权证监证字第2520043号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
38 | 泉水南苑8幢3-1号 | 成房权证监证字第四520046号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.43 |
39 | 泉水南苑8幢6-7号 | 成房权证监证字第2520041号 | 成国用(2007)第201六号 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.39 |
40 | 泉水南苑8幢10号 | 成房权证监证字第一5200416号 | 成国用(2007)第201六号 | 25.8 | 商业圈 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.17 |
41 | 泉水南苑8幢13-15号 | 成房权证监证字第225200411号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.48 |
42 | 泉水南苑9幢10号 | 成房权证监证字首位520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 25.8 | 商业性 | 23 | 24 | 1 | 1 | / | / | 0.171 |
43 | 泉水南苑9幢21-11号 | 成房权证监证字第一520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 店15/家9 | 12.8 | 1 | 1 | / | / | 0.4 |
44 | 泉水南苑5栋7号 | 权1247338 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商业楼 | 56.1 | 58 | 3 | 3 | / | 二是年起年均递加1% | 0.98 |
45 | 泉水南苑20栋整合楼二楼 | 成房权证监证字首位52009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 90 | 企业 | 109 | 109 | 1 | 1 | / | / | 2.943 |
46 | 泉水南苑20栋终合楼1楼的通道 | 成房权证监证字首位52009-6 | 成国用(2007)第201六号 | 10 | 商业性的 | 72 | 72 | 1 | 1 | / | / | 0.2 |
47 | 泉水南苑20栋综合评估楼1楼 | 成房权证监证字首位5200910号 | 成国用(2007)第201-6 | 505 | 商业性 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 7 |
48 | 泉水南苑20栋总体楼二楼 | 成房权证监证字一52009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 117 | 商业地产 | 107 | 107 | 1 | 1 | / | / | 3.75 |
49 | 泉水南苑20栋综合管理楼1楼 | 成房权证监证字第852009-6 | 成国用(2007)第201-6 | 208 | 工商业 | 83 | 85.5 | 1 | 1 | / | / | 5.18 |
50 | 泉水南苑20栋综上楼二楼 | 成房权证监证字第252009-6 | 成国用(2007)第201六号 | 252 | 商业性 | 80 | 80 | 1 | 1 | / | / | 6.05 |
51 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第214846六号 | 成国用(2007)第四633号 | 81.9 | 商业性的 | 36 | 38 | 1 | 1 | / | / | 0.86 |
52 | 成华区水武街51-53号 | 成房权证监证字首位214973号 | 无 | 79.65 | 商用 | 31 | 31 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
53 | 成华区水武街99-106号 | 成房权证监证字第一214973号 | 无 | 76.9 | 商务 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
54 | 成华区水武街103-105号 | 成房权证监证字一214973号 | 无 | 76.9 | 房地产业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
55 | 成华区水武街107-109号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 76.9 | 商业地产 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.6 |
56 | 成华区水武街119-125号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 82.5 | 商业地产 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
57 | 成华区水武街123-125号 | 成房权证监证字第8214973号 | 无 | 82.5 | 工业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
58 | 成华区水武街127-129号 | 成房权证监证字第5214973号 | 无 | 82.5 | 行业 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
59 | 成华区水武街131-133号 | 成房权证监证字首位214973号 | 无 | 82.5 | 商业运作 | 29 | 29 | 1 | 1 | / | / | 0.62 |
60 | 仁义路西林别墅区22-25号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49六号 | 84.59 | 家带店 | 27 | 27 | 1 | 1 | / | / | 0.6599 |
61 | 成华区站北东街3号附2号 | 无 | 无 | 13 | 商务 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
62 | 成华区站北东街3号附3号 | 无 | 无 | 13 | 商业运作 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
63 | 成华区站北东街3号附六号 | 无 | 无 | 13 | 工业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
64 | 成华区站北东街3号附6号 | 无 | 无 | 13 | 金融业 | 77 | 77 | 1 | 1 | / | / | 0.3 |
65 | 成华区站北西横街39号门卫保安室 | 无 | 无 | 16 | 传达室室 | 26 | 26 | 1 | 1 | / | / | 0.12 |
66 | 鼓楼南街117号1栋7楼整层 | 成房权证监证字第2801199、2801192、2801200、 | 1365.28 | 工商业 | 32 | 35 | 4 | 4 | 无 | 第2年起第一年累加2% | 13 | |
67 | 环节路南四段15号附45、410号 | 市房监字第001001六号 | 58 | 工业 | 116.15 | 117.31 | 1 | 1 | 无 | 无 | 1.445 | |
68 | 成华西街2号附46号 | 18.79 | 商业性 | 93 | 95 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.2 | ||
69 | 包家巷80号附2号 | 蓉房权证成房监证字第0415603号 | 56 | 商业圈 | 53 | 53 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.78 | |
70 | 磨底河街面106号欣园住宅区地下商场室 | 20 | 低下室 | 17.5 (350/月) | 17.5 (350/月) | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.105 | ||
71 | 新时代广场世纪大厦3B-5 | 蓉房权证成房监证字第0431660号 | 34.32 | 工作 | 33 | 33 | 1 | 1 | 无 | 无 | 0.339818 | |
72 | 沙湾商寓D6号租商铺 | 蓉房权证成房监证字第0256428号 | 394 | 地带 | 30 | 30 | 1 | 1 | 无 | 无 | 3.546 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业经理现场报道发送到发布新闻。
东莞城投資产合作经营安全管理非常有限大公司今年 9月12日