受房产土地权院校协助,苏州城投房产自主经营服务方法有局限机构对所服务方法的土地权院校如下房产续租时候参与名单公示(详细下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计用途 | 原合同到期租赁价(元/㎡/月) | 招租底价(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 履约保证金(万元) | ||
1 | 荆翠南二街15号凤翔华庭3栋1楼八号 | 成房权证监证字第4055029号 | 成国用(2007)第1573号 | 111.03 | 商家 | 73 | 76 | 3年 | 1年时间内 | / | / | 2.54 | ||
2 | 双水康城1幢23.29号 | / | 成国用(2006)第22号 | 51.8 | 商用 | 55.09 | 57 | 两年 | 3-5年 | / | 1% | 0.9 | ||
3 | 双水康城1幢21.10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商业楼 | 55.09 | 57 | 几年 | 三年 | / | 1% | 1.2 | ||
4 | 双水康城1幢19.20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 商务 | 55.09 | 57 | 两年多 | 两年多 | / | 1% | 1.2 | ||
5 | 双水康城1幢17-116号 | / | 成国用(2006)第22号 | 68.15 | 工业 | 55.08 | 57 | 几年 | 5年 | / | 1% | 1.2 | ||
6 | 双水康城1幢1六号 | / | 成国用(2006)第22号 | 94.65 | 商业性的 | 55.08 | 57 | 4年 | 3-5年 | / | 1% | 1.6 | ||
7 | 双水康城1幢15号 | / | 成国用(2006)第22号 | 55.39 | 工业 | 55.08 | 57 | 几年 | 两年 | / | 1% | 1 | ||
8 | 双水康城1幢13号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商用 | 57.68 | 60 | 一年 | 在一年 | / | / | 0.92 | ||
9 | 双水康城1幢12号 | / | 成国用(2006)第22号 | 50.96 | 商家 | 57.68 | 60 | 半年 | 3年 | / | / | 0.92 | ||
10 | 双水康城1幢12号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 企业 | 57.68 | 60 | 一年 | 半年 | / | / | 1.53 | ||
11 | 双水康城1幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.05 | 商业服务 | 57.68 | 60 | 半年 | 2年 | / | / | 1.48 | ||
12 | 双水康城1幢7-6号 | / | 成国用(2006)第22号 | 82.08 | 商务 | 57.68 | 60 | 3年 | 一年 | / | / | 1.48 | ||
13 | 双水康城1幢5--6 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.76 | 工业 | 57.68 | 60 | 2年 | 在一年 | / | / | 1.53 | ||
14 | 双水康城3幢1-2号 | / | 成国用(2006)第22号 | 84.95 | 商业圈 | 48.41 | 50 | 在一年 | 一年 | / | / | 1.28 | ||
15 | 双水康城3幢3-9号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 房地产业 | 36.05 | 37 | 3年 | 一年 | / | / | 0.93 | ||
16 | 双水康城3幢9-10号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 商用 | 39.14 | 40 | 半年 | 1年时间内 | / | / | 1 | ||
17 | 绵阳市成华区桂林市东路2号 | 城投群未处理 | / | 173.23 | 房地产业 | 14 | 14.5 | 在一年 | 在一年 | / | / | 0.675 | ||
18 | 南京市成华区长沙东路2号 | 城投实业公司未处理 | / | 298.85 | 商业圈 | 10.3 | 10.5 | 在一年 | 在一年 | / | / | 2 | ||
19 | 杭州市成华区桂林市东路5号 | 城投群体未办手续 | / | 302.86 | 商业性的 | 11.3 | 11.5 | 在一年 | 3年 | / | / | 2 | ||
20 | 绵阳市成华区桂林市东路2号 | 城投公司未登记好 | / | 98.18 | 商业楼 | 17 | 18 | 在一年 | 2年 | / | / | 0.5 | ||
21 | 成异世市成华区广州东路5号 | 城投投资集团未申领 | / | 20.69 | 商业服务 | 17 | 18 | 在一年 | 1年时间内 | / | / | 0.1 | ||
22 | 绵阳市成华区桂林市东路5号 | 城投公司未代为办理 | / | 20.69 | 商业性的 | 17 | 18 | 一年 | 在一年 | / | / | 0.1 | ||
23 | 四川市成华区桂林市东路2号 | 城投集團未申请 | / | 20.69 | 商业地产 | 17 | 18 | 1年时间内 | 一年 | / | / | 0.1 | ||
24 | 南京市成华区广州东路5号 | 城投集团官网没办好 | / | 20.69 | 商业性的 | 70 | 70.7 | 在一年 | 3年 | / | / | 0.43 | ||
25 | 贵阳市成华区长沙东路5号 | 城投企业未续办 | / | 174.99 | 工业 | 7 | 7.5 | 在一年 | 2年 | / | / | 0.35 | ||
26 | 深圳市成华区桂林市东路6号 | 城投投资集团未申请 | / | 26.8 | 餐饮业 | 11.5 | 12 | 半年 | 一年 | / | / | 0.087 | ||
27 | 重庆市金牛区抚琴西路222号齐通大楼2楼 | 成房权证监证字第0746268号 | / | 192.30 | 商务 | 29.43 | 39 | 11年时间内 | 5年6月 | / | 其次年起年递加1% | 1.00 | ||
28 | 同善桥东街六号附7-11号 | / | / | 86.40 | 商业楼 | 22 | 22 | 一年 | 一年 | / | / | 0.575 | ||
29 | 同善桥东街7号附52-53号 | / | / | 115.55 | 服务业 | 22 | 22 | 2年 | 3年 | / | / | 0.765 | ||
30 | 同善桥东街7号附55-5六号 | / | / | 146.52 | 商务 | 22 | 22 | 2年 | 在一年 | / | / | 0.97 | ||
31 | 同善桥东街7号附57-56号 | / | / | 146.52 | 服务业 | 22 | 22 | 3年 | 一年 | / | / | 0.97 | ||
32 | 同善桥东街7号附59-60号 | / | / | 149.76 | 商业地产 | 22 | 22 | 2年 | 1年时间内 | / | / | 0.99 | ||
33 | 同善桥东街7号附61-62号 | / | / | 149.76 | 商业服务 | 22 | 22 | 在一年 | 1年时间内 | / | / | 0.99 | ||
34 | 同善桥东街3号附15号 | / | / | 125.54 | 商业服务 | 22 | 22 | 半年 | 在一年 | / | / | 0.83 | ||
35 | 泉水南苑20栋綜合楼二楼 | 成房权证监证字一52009六号 | 成国用(2007)第20110号 | 80 | 商业运作 | 168.83 | 171 | 3-5年 | 几年 | / | 二年起每人每年递加1% | 4.1 | ||
36 | 泉水南苑20栋合理楼1楼 | 成房权证监证字第45200910号 | 成国用(2007)第20110号 | 259 | 商业地产 | 68.86 | 73 | 五年 | 两年 | / | 二年起每次增长2% | 5.1 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年8月18日