建设项目及标段种类 | 杉板桥路处理工业装修施工一标段 | ||||||
产品业主们 | 武汉城投前提生活设施基本建设项目投资有限制品牌 | 业务施工方建立联系办公电话 | 028-68814685 | ||||
招标公示人 | 贵阳城投依据设备设计投资人局限装修公司 | 工程招标人电話联系电話 | 028-68814685 | ||||
招标信息一级代理公司 | 重庆创新高构建国家经济新技术询问有现子公司 | 项目招标POS机代理机购连续联系方式 | 85142819-8016 | ||||
开标地址 | 佛山市通用资源共享在线交易服务性学校 | 开标时 | 20200810 - 09:30:00 | ||||
公示公告期 | 2023年0八月14日~2023年0八月18日 | 出价高达受限价格(元) | 315232277.94 | ||||
中标候选人及 | 单位中标得票率人品牌 | 公开招标售价(元) | 经评审员的竞价价 (元) | 总体评标得分率 | |||
最名 | 中国有市政水电气第五建筑项目局有限制的品牌 | 295342168.03(元) | 295342168.03(元) | 95.74 | |||
其次名 | 中国现代水利建设工程水电改造第五个建设工程局有局限新公司 | 298742089.93(元) | 298742089.93(元) | 94.36 | |||
再次名 | 中铁18局群体有现子公司 | 290934080.97(元) | 290934080.97(元) | 93.44 | |||
首先中标单位侯选拔顶目操作组织包括者 | |||||||
工作职务 | 姓氏 | 从业或职业角色出场资格 | 技术职称 | ||||
资质证书名字 | 职业资格证序号 | 专门技术职务专门 | 职别 | ||||
业务复杂人 | 李汉臣 | 1阶段公司建修师 | 川151171832493 | / | / | ||
顶目高技术担负人 | / | / | / | / | / | ||
第2单位中标得票率人创业项目工作部门主要的成员 | |||||||
职务级别 | 昵称 | 执业从业资格或职业角色从业资格 | 职称评定 | ||||
资格证书公司名称 | 证明编码 | 高级职称的专业 | 级 | ||||
业务有担当人 | 魏玲 | 一个登记建成师 | 川151070801186 | / | / | ||
好项目能力主要责任人 | / | / | / | / | / | ||
第三个进标侯选拔人才人新项目安全管理单位主要是人群 | |||||||
工作职务 | 真实姓名 | 执业药师或岗位资格考试 | 评定职称 | ||||
认证证书名稱 | 证件产品编号 | 技术职称技术 | 级 | ||||
建设项目提供人 | 李优 | 3级公司造房子师 | 津113111209870 | / | / | ||
品牌水平进行人 | / | / | / | / | / | ||
一、单位中标备选拔之类营业收入 | |||||||
顶目房主 | 项目名 | 开始开工起止日期 | 工程竣工验收(交工) 日期英文 | 基础建设产值 | 纸质合同价值(元) | 活动主要总经理 | |
同济大学建 筑设 | 道路设 | 20181222 | 20190910 | 本工程主要是对 | 380816056.04 | 高峰时段 、黄从钢 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 2/11
提升改造,道路 | |||||
成都天府新 区投 | 天津路 | 20190918 | 天津路东段等 | 407442404.22 | 王强 |
成都天府 新区投 | 科学城 | 20200101 | 科学城南路(益 | 1170351081 | 方波青、郭瑞 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 3/11
给排水、电力通 | |||||
成都交通投 资集 | 成自沪 | 20190715 | 合同价约 | 359969803.73 | 刘思恒 |
成都交通 投资集 | 金简仁 | 20190101 | 城市快速路,全 | 1299535082.23 | 杨成军 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 4/11
电力工程(总 | ||||||
中国建筑 第八工 | 布吉南 | 20191201 | 该道路全长约 | 471359093.38 | 徐远杰 | |
简阳中水电 阳安 | 简阳市 | 20171016 | 20190725 | 安渝高速公路禾 | 1085970000 | 刘杰 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 5/11
首要中标单位得票数人顶目责任人人相似财报 | |||||||
新项目我们 | 项目名 | 施工日期英文 | 建成(交工) 期限 | 修建产值 | 纸质合同报价(元) | 枝术复杂人 | |
一号进标得票数人技巧担任人相似工作绩效(中华水利枢纽水电安装记牌器市政工程局有效机构) | |||||||
建设项目我们 | 项目名 | 破土动工准确时间 | 竣工验收(交工) 时间 | 搭建大规模 | 合约市场价(元) | 创业项目主管人 | |
二、招标侯选拔如此业绩报告 | |||||||
项目流程顾客 | 项目名 | 施工期限 | 工程竣工验收(交工) 时间 | 项目建设的规模 | 三方合同费用(元) | 业务开展人 | |
汝州市产 业集聚 | 汝州市 | 20180426 | 汝州市望嵩南路 | 321477699.45 | 赵文祥 | ||
登封市住 房和城 | 登封市 | 本项目包含11 | 1336193800 | 王帅 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 6/11
中国电建 集团华 | 良睦路 | 20190919 | 建设良睦路(文 | 401250000 | 薛慧 |
中国电建 集团华 | 20180815 | 本项目位于临安 | 温剑 | ||
临安区 | 350000000 | ||||
登封市住 房和城 | 登封市 | 20200106 | 环山旅游公路- | 361207900 | 杨旋 |
四川雄州 实业有 | 简阳市 | 20200306 | 项目位于简阳市 | 3398092700 | 杜书光 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 7/11
目分为3个组团 | |||||||
中电建成 都双流 | 天府新 | 20170211 | 项目承包内容主 | 400265147 | 唐海北 | ||
第二个中标单位待选拔楼盘复杂人类式公司业绩 | |||||||
工程项目施工方 | 项目名 | 进行开工期限 | 峻工(交工) 期限 | 构建占比 | 承包合同单价(元) | 技术水平开展人 | |
第二种招标侯选拔人技术应用担负人差不多品牌业绩(国家水利枢纽水电安装五、建筑项目局不足品牌) | |||||||
业务装修业主 | 项目名 | 开工建设起止日期 | 峻工(交工) 准确时间 | 发展规模较 | 协议价格多少(元) | 的项目进行人 | |
3进标侯选角人有些相似功绩 | |||||||
业务顾客 | 项目名 | 施工时间 | 完工(交工) 起止日期 | 基础建设总量 | 补充协议价(元) | 内容负责管理人 | |
杭州大江东 城市 | 江东大 | 20190510 | 项目全长5600 | 4120180000 | 房金财 | ||
杭州余杭重 大基 | 乔司至 | 20170215 | 20180927 | 建设内容主要包 | 636640000 | 王江涛 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 8/11
湖连接 | 原道路改造提升 | ||||
平原县财金 发展 | 山东平 | 20190521 | 王学军 | ||
厦门百城建 设投 | 滨海西 | 20200212 | 项目包含道路、 | 352800000 | 张勇 |
北京市公联 公路 | 广渠路 | 20180102 | 项目包含道路、 | 1504960000 | 王志杰 |
福清市城投 建设 | 清繁大 | 20190412 | 线路全长 | 1319960000 | 高福忠 |
福州市城乡 建设 | 福州市 | 20180116 | 项目涉及道路、 | 910020000 | 张好 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 9/11
泉州台商投 资区 | 泉州台 | 20191127 | 包含道路工程、 | 1824180000 | 潘宝垒 | |
第3中标单位侯选拔人才楼盘承担人累似成绩 | ||||||
項目房主 | 项目名 | 动工日期时间 | 交付(交工) 日期英文 | 建设规划人数 | 配资合同的价格(元) | 高技术责任人 |
第一招标待选拔高技术负责管理人差不多成绩(中铁二十局企业有效公司) | ||||||
工程车主 | 项目名 | 破土动工时间 | 峻工(交工) 起止日期 | 建筑人数 | 合同说明价格多少(元) | 好项目复杂人 |
别出价人(除单位中标备选拔认知能力的)评审意见情況 | ||||||
开标人称呼 | 投标报价(元)或否决投标 | 经评审的投标价(元)或否 | 合理评价得分率或备注名称 | |||
中国建筑第七工程局有限公 | 310189714.87 | 310189714.87 | 75.78 | |||
湖南润峰建筑施工施工施工有限的集团 | 280354550.01 | 280354550.01 | 76.55 | |||
瑞州投建有效单位 | 280382595.72 | 280382595.72 | 75.68 | |||
安徽长生市政工程建筑市政工程不足司 | 280774670.01 | 280774670.01 | 77.88 | |||
天工直径基础建设群体受限品牌 | 312907096.08 | 312907096.08 | 71.01 | |||
四川城投产品建筑工程设计有限的公司的 | 302625850.98 | 302625850.98 | 88.13 | |||
华赣城建集困股分有现我司 | 309321273.45 | 309321273.45 | 72.28 | |||
广州市第二市政工程有限公 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / | |||
贵州洲桥电力工作有限制的司 | 281054905.99 | 281054905.99 | 76.46 | |||
通号建设集团第一工程有限 | 311086170.52 | 311086170.52 | 71.63 | |||
重庆振华项目建设集團非常有限有限公司英文 | 280577915.38 | 280577915.38 | 78 | |||
中欧国际联盟建工集困有限的我司 | 308957088.34 | 308957088.34 | 72.63 |
2020/8/13 //www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C
//www.cdggzy.com/center/JSGC/WinerNote/PrintContent.aspx?id=B1BF5BB8904945EAA831816FAA20075C 10/11
姓名:熊英吉 单位:业代 | 评标常务编委会班子名册 | ||
中地寅岗施工集团装修公司简介不多装修公司 | 280214952.44 | 280214952.44 | 77.38 |
中商建投建没十分有限子公司 | 313215252.71 | 313215252.71 | 70.08 |
江苏中捷工业项目建设有限制机构 | 280774294.72 | 280774294.72 | 76.25 |
兰州三建设计集团有局限大公司有局限大公司 | 280410578.49 | 280410578.49 | 75.04 |
广州市市政工程机械施工有 | 280718735.12 | 280718735.12 | 83.16 |
广东正浩构建施工有现子公司 | 280634693.52 | 280634693.52 | 80.48 |
中恒投建投资控股品牌有效品牌 | //第三章 评标办法(综合 | 规费取费基础(定额人工 | / |
贵州启搭建设建设项目有局限大公司 | 280298521.53 | 280298521.53 | 77.16 |
中诚投建工集团集团简介是有限的集团 | 309573401.60 | 309573401.60 | 73.63 |
江苏兴昌开发工业限制企业 | 280776978.91 | 280776978.91 | 76.37 |
中九建工集团官网局限公司的 | 280397337.48 | 280397337.48 | 75.54 |
中国铁建协和投建现有机构 | 280215239.53 | 280215239.53 | 76.66 |
贵州建工集团第五建筑工程 | 280270507.29 | 280270507.29 | 77.58 |
中铁第十五局投资集团有限制的单位 | 288618750.61 | 288618750.61 | 92.81 |
四川新锦宸建设工程有限公 | 280494590.61 | 280494590.61 | 76.32 |
中庆修建有限集团公司英文责任心集团公司 | 310693971.83 | 310693971.83 | 78.28 |
其余需公示网的主要内容 | 无 | ||
远程监控检查单位部门各称及远程监控检查联系方式 | 項目审批制行业:昆明市发展壮大和体制改革专委会会 | 关联电话号:028-61881546 | |
业内管理部:绵阳市住宅和城乡统筹施工局 | 连续办公电话:028-86641945 | ||
疑议网络投诉准备项目 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, |