受净股本归属权基层单位名称请求,东莞城投净股本处理工作处理工作有限机构英文机构对所处理工作的归属权基层单位名称以下的净股本续租实际情况做出公布(详情下表):
顺序号 | 室内网址及电梯房 | 土地使用权证号 | 土地资源证号 | 房子绿地面积(㎡) | 定制用处 | 原补充协议过期承租价(元/㎡/月) | 测试标价(元/㎡/月) | 招租最低价(元/㎡/月) | 物业服务的日常工作维修保养服务的费(元/㎡/月) | 原租期 | 续租租期 | 家装免租期 | 物业费逐渐增加率 | 履约能力确认金(十万) |
1 | 苏州市成华区梧州东路2号 | / | / | 133.02 | 商业楼 | 15 | 13 | 15.5 | / | 一年 | 半年 | / | / | 0.6 |
2 | 佛山市成华区梧州东路6号 | / | / | 77.75 | 商业性 | 22 | 15 | 22.5 | / | 2年 | 2年 | / | / | 0.52 |
3 | 南京市成华区广州东路5号 | / | / | 132.95 | 商业区 | 12 | 12 | 12.5 | / | 在一年 | 3年 | / | / | 0.4 |
4 | 重庆市成华区长沙东路6号 | / | / | 801.5 | 商业性的 | 12 | 12 | 12.5 | / | 在一年 | 2年 | / | / | 2.5 |
5 | 杭州市成华区柳州东路5号 | / | / | 83.56 | 服务业 | 20.6 | 18 | 21 | / | 在一年 | 一年 | / | / | 0.5 |
6 | 南京市成华区广州东路2号 | / | / | 467.05 | 房地产业 | 8.2 | 8 | 8.5 | / | 3年 | 1年时间内 | / | / | 1.13 |
7 | 合肥市成华区广州东路5号 | / | / | 84.63 | 餐饮业 | 28.9 | 25 | 29.5 | / | 一年 | 1年时间内 | / | / | 0.711 |
8 | 上海市成华区桂林市东路2号 | / | / | 142.82 | 服务业 | 14.5 | 14 | 15 | / | 在一年 | 在一年 | / | / | 0.6 |
9 | 武汉市成华区长沙东路5号 | / | / | 90.85 | 工业 | 52.5 | 25 | 53 | / | 半年 | 在一年 | / | / | 1.4 |
10 | 贵阳市成华区长沙东路5号 | / | / | 20.69 | 房地产业 | 28.9 | 26 | 29.5 | / | 3年 | 3年 | / | / | 0.2 |
11 | 郑州市成华区广州东路2号 | / | / | 20.69 | 商业服务 | 42.2 | 26 | 43 | / | 半年 | 在一年 | / | / | 0.26 |
12 | 贵阳市成华区长沙东路6号 | / | / | 332.93 | 工商业 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 一年 | 一年 | / | / | 0.7 |
13 | 北京市成华区长沙东路6号 | / | / | 315.79 | 商业性 | 8.3 | 8 | 8.5 | / | 一年 | 一年 | / | / | 0.67 |
14 | 杭州市成华区长沙东路2号 | / | / | 314.16 | 商业区 | 8 | 8 | 8.5 | / | 1年时间内 | 半年 | / | / | 0.66 |
15 | 深圳市成华区梧州东路6号 | / | / | 232.3 | 商业服务 | 5.2 | 5 | 5.5 | / | 在一年 | 1年时间内 | / | / | 0.35 |
16 | 昆明市成华区广州东路2号 | / | / | 149.98 | 工业 | 6.2 | 6 | 6.5 | / | 2年 | 2年 | / | / | 0.2 |
17 | 杭州市成华区桂林市东路2号 | / | / | 184 | 工业 | 15.5 | 15 | 16 | / | 1年时间内 | 2年 | / | / | 0.83 |
18 | 程度市成华区桂林市东路2号 | / | / | 33.63 | 工商业 | 9.3 | 9 | 9.5 | / | 一年 | 在一年 | / | / | 0.1 |
19 | 都江堰市永康巷65号附47号 | 都房权证字第016482六号 | / | 51.23 | 商业运作 | 8.4 | 8 | 8.5 | / | 一年 | 一年 | / | / | 0.08 |
20 | 金牛区金琴路149号干道房管所办公场所楼2层A座 | 0600757 | 成国用(2009)字第741号 | 172.5 | 商业服务 | 33 | 不达不到30 | 33 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.552 |
21 | 金牛区金琴路115号 | 蓉房权证成房监证字第0487471号 | 成国用(2009)字第741号 | 343.74 | 商业楼 | 36.5 | 35 | 37 | / | 几年6个月大 | 6年6个月大 | 无 | 二是年起每一年依次增加3% | 3.5 |
22 | 金牛区抚琴西路2110号祥和巷2层小楼 | 无 | 无 | 340 | 商业楼 | 26 | 25 | 26 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 2.652 |
23 | 重庆市金牛区百寿路9号附47号 | 无 | 无 | 13.6 | 商务 | 42 | 36 | 43 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.17 |
24 | 青羊区同善桥东街7号附2号 | 无 | 无 | 18 | 工商业 | 35 | 不高出25 | 36 | / | 历经四年 | 3年 | 无 | 然后年起每一年递加3% | 0.1323 |
25 | 武侯区百吉街32号 | 无 | 无 | 53.49 | 房地产业 | 48 | 不远低于15 | 48 | / | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 0.722 |
26 | 抚琴西路311号欣园5-7号 | 无 | 无 | 75 | 商用 | 21 | 不远低于20 | 21 | / | 在一年 | 3年 | 无 | 无 | 0.15 |
27 | 抚琴西路3111号欣园10号 | 无 | 无 | 11 | 商业楼 | 21 | 不达不到20 | 21 | / | 半年 | 一年 | 无 | 无 | 0.026 |
28 | 抚琴西路316号欣园16号 | 无 | 无 | 25 | 商业地产 | 21 | 不少于20 | 21 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.05 |
29 | 抚琴西路311号欣园12号 | 无 | 无 | 25 | 工商业 | 21 | 不高于20 | 21 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.05 |
30 | 金牛区营通街颐园停机场侧2号 | 无 | 无 | 22 | 商业区 | 27 | 不降到25 | 28 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.165 |
31 | 金牛区营通街颐园停車场侧2号 | 无 | 无 | 22 | 行业 | 27 | 不如果低于25 | 28 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 0.165 |
32 | 金牛区营通街颐园停机场侧3号 | 无 | 无 | 22 | 商业性 | 27 | 不小于25 | 28 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.165 |
33 | 金牛区营通街颐园停止工作场侧6号 | 无 | 无 | 22 | 商业性的 | 27 | 不如果低于25 | 28 | / | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.165 |
34 | 同善桥东街7号附6-7号 | 无 | 无 | 20.58 | 商业服务 | 43 | 不如果低于25 | 44 | / | 半年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.18 |
35 | 同善桥东街7号附11号 | 无 | 无 | 10.29 | 餐饮业 | 43 | 不不高于25 | 44 | / | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.1 |
36 | 青羊区同善桥东街7号附9-13号 | 无 | 无 | 51.45 | 工商业 | 43 | 不降到25 | 44 | / | 半年 | 3年 | 无 | 无 | 0.4 |
37 | 同善桥东街7号附26号 | 无 | 无 | 105.6 | 业务 | 22 | 不底于22 | 22 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.7 |
38 | 金牛区荣耀西路65号附2号号 | 无 | 无 | 10 | 商业区 | 80 | 70 | 80 | 5 | 3-5年 | 2年 | 无 | 其次年起第一年累加2% | 0.085 |
39 | 青羊区天成街15号 | 无 | 无 | 15 | 房地产业 | 60 | 66 | 66 | 1 | 两年多 | 5年 | 无 | 第2年起年年依次增加2% | 0.3015 |
40 | 金牛区蜀通街40-42号 | 无 | 无 | 62 | 商家 | 180 | 170 | 180 | 8 | 两年 | 3-5年 | 无 | 其次年起年年累加2% | 3.4968 |
41 | 庆云北街410号附3号 | 无 | 无 | 30 | 商业圈 | 160 | 145 | 160 | 8 | 两年多 | 四年 | 无 | 第五年起今年增加2% | 1.512 |
42 | 庆云北街4六号附6号 | 无 | 无 | 26 | 商业性的 | 108 | 120 | 120 | 2 | 几年 | 五年 | 无 | 二是年起每月依次增加2% | 0.9516 |
43 | 东较场街25-1 | 无 | 无 | 30 | 商业楼 | 75 | 70 | 75 | 3 | 五年 | 几年 | 无 | 第二点年起历年依次增加2% | 0.702 |
44 | 三桂前街49-55号(1-3楼) | 权0532778 | 无 | 1100 | 商业圈 | 40 | 39 | 40 | 20 | 两年多 | 两年多 | 无 | 最后年起第年递加1% | 19.8 |
45 | 金牛区辉煌西路65号附25、26、27号 | 无 | 无 | 72 | 房地产业 | 79 | 71.4 | 79 | 5 | 5年 | 2年115个月 | 无 | 二是年起第二年增长2% | 1.8144 |
46 | 外化成蜀兴中街26-23号 | 无 | 无 | 22 | 商业圈 | 55 | 50 | 55 | 5 | 一年 | 3-5年 | 无 | 第十二年起去年增加2% | 0.396 |
47 | 外化成蜀兴中街66、616号 | 无 | 无 | 65 | 餐饮业 | 55 | 50 | 55 | 5 | 6年 | 四年 | 无 | 第二步年起第年逐渐增加2% | 1.17 |
48 | 玉双科技大楼2楼 | 蓉房权证成房监证字第03573910号 | 2351 | 商用 | 45 | 42 | 45 | / | 6年零6三个月 | 3年 | 无 | 第2年起今年增长1% | 15 | |
49 | 玉双楼2楼错层 | 蓉房权证成房监证字第035739六号 | 354.14 | 商用 | 13 | 13 | 13 | / | 8年 | 8年 | 无 | 第2年起第年累加1% | 0.5 | |
50 | 郑州市锦江区梨花街1号名望大楼A13房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 工商业 | 75 | 75 | 75 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.098 |
51 | 苏州市锦江区梨花街2号名望时代大厦A38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.5 | 金融业 | 93 | 92 | 93 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.62 |
52 | 苏州市锦江区梨花街6号名望商务中心B28 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 商家 | 90 | 90 | 90 | / | 一年 | 3年 | 无 | 无 | 0.075 |
53 | 合肥市锦江区梨花街9号名望世纪大厦C38房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商业区 | 73 | 69 | 73 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.62 |
54 | 重庆市锦江区梨花街9号名望时代大厦C39房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.8 | 商家 | 73 | 69 | 73 | / | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.62 |
55 | 东莞市锦江区梨花街9号名望商务中心B5-2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7 | 商家 | 82 | 81 | 82 | / | 1年时间内 | 半年 | 无 | 无 | 0.063 |
56 | 成都会市锦江区梨花街3号名望商务中心B24 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.8 | 商业地产 | 83 | 83 | 83 | / | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.4 |
57 | 武汉市锦江区梨花街16号名望大廈310 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 106.04 | 商业运作 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 3年 | 无 | 无 | 1.44 |
58 | 合肥市锦江区梨花街3号名望财富大厦3A1-1.2.3 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.57 | 商业服务 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 1.1 |
59 | 武汉市锦江区梨花街八号名望财富大厦526A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 33.63 | 金融业 | 35 | 32 | 35 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.4 |
60 | 杭州市锦江区梨花街16号名望国际大厦526B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 69.8 | 商业性 | 35 | 32 | 35 | / | 在一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.4 |
61 | 苏州市锦江区梨花街16号名望商务中心405.406.407.408 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 369.17 | 商用 | 36 | 33 | 36 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 1.3 |
62 | 佛山市锦江区梨花街3号名望中心大厦433 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 193.35 | 商家 | 33 | 33 | 33 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 2.5 |
63 | 合肥市锦江区梨花街3号名望大楼435 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91.18 | 商业楼 | 33 | 33 | 33 | / | 3年 | 一年 | 无 | 无 | 1.2 |
64 | 合肥市锦江区梨花街6号名望大廈506.508 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 225.7 | 商业性 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 1年时间内 | 无 | 无 | 1.2 |
65 | 绵阳市锦江区梨花街2号名望中心大厦510A | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商业地产 | 35 | 32 | 35 | / | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.21 |
66 | 南京市锦江区梨花街9号名望商务楼510B | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 72.46 | 商用 | 35 | 32 | 35 | / | 一年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.21 |
67 | 昆明市锦江区梨花街5号名望世纪大厦521 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 55.57 | 金融业 | 35 | 32 | 35 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.76 |
68 | 上海市锦江区梨花街5号名望科技大厦721 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 工商业 | 31 | 31 | 31 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 1.2 |
69 | 昆明市锦江区梨花街16号名望时代大厦3-I | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 房地产业 | 35 | 33 | 35 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.3 |
70 | 名望商务中心2楼211 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 125.5 | 商业圈 | 33 | 34 | 34 | / | 半年 | 2年 | 无 | 无 | 0.33 |
71 | 名望大楼301AB+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.14 | 工业 | 36 | 33 | 36 | / | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.1 |
72 | 名望商务楼3A1-1+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 28.16 | 商业地产 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.39 |
73 | 名望国际大厦3A1-4+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 2.8 | 房地产业 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.04 |
74 | 名望科技大厦3A1-6+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 13.36 | 餐饮业 | 35 | 33 | 35 | / | 在一年 | 半年 | 无 | 无 | 0.18 |
75 | 名望商务大厦3-E1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 10.17 | 房地产业 | 35 | 33 | 35 | / | 一年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.14 |
76 | 名望中心大厦419C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.8 | 商业性的 | 35 | 33 | 35 | / | 3年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.26 |
77 | 名望商务中心429A+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 25.78 | 房地产业 | 35 | 33 | 35 | / | 半年 | 在一年 | 无 | 无 | 0.35 |
78 | 名望世纪大厦426+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 7.46 | 房地产业 | 35 | 33 | 35 | / | 1年时间内 | 2年 | 无 | 无 | 0.11 |
79 | 名望中心大厦501B+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 31.8 | 商务 | 37 | 32 | 37 | / | 2年 | 1年时间内 | 无 | 无 | 0.45 |
80 | 名望科技大厦3A1-5+ | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.13 | 商业性的 | 35 | 33 | 35 | / | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.01 |
81 | 南京市协力花园小区东篱路46 | 无 | 无 | 30 | 工业 | 46.5 | 46 | 46.5 | / | 2年 | 3年 | 无 | 无 | 0.42 |
82 | 长沙市成华区东浦路5号附7-15号、附17-32号(水岸东里3栋4-7号、31栋1-6号) | 无 | 无 | 813.39 | 企业 | 42 | 28 | 42 | / | 3年 | 在一年 | 无 | 无 | 10.25 |
83 | 杭州市成华区和友路326号附10、12号 | 无 | 无 | 144.37 | 商务 | 35 | 24 | 35 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 1.3 |
84 | 南京市锦江区盛世条条大路3800号附11号 | 无 | 无 | 42.28 | 商业楼 | 31 | 31 | 31 | / | 在一年 | 一年 | 无 | 无 | 0.3932 |
85 | 佛山市锦江区盛世街道3800号附5号 | 无 | 无 | 45.88 | 商业服务 | 31 | 31 | 31 | / | 2年 | 一年 | 无 | 无 | 0.35 |
86 | 武汉市成华区东四段6号锦锈尤品菜市场中3楼 | 无 | 无 | 999.1 | 商业服务 | 22 | 21 | 22 | / | 8年10八个月 | 历经四年10个月时间 | 无 | 第2年起几乎每年逐渐增加3% | 6 |
87 | 上海市成华区东二环路东四段1号菲普顿尤品菜市场中4楼 | 无 | 无 | 647.45 | 餐饮业 | 20 | 21 | 21 | / | 8年10月 | 6年10六个月 | 无 | 第二种年起今年递加3% | 3 |
88 | 绵阳市锦江区北顺西巷45号 | 无 | 无 | 18 | 业务 | 57 | 43 | 57 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.3078 |
89 | 广州市武侯区玉洁巷13号附2、9号 | 无 | 无 | 96 | 商业楼 | 60 | 54.9 | 60 | / | 在一年 | 在一年 | 无 | 无 | 1.8768 |
90 | 深圳市武侯区玉洁巷111号附5-11号 | 无 | 无 | 200 | 企业 | 69 | 60 | 69 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 3.6 |
91 | 长沙市武侯区玉洁巷11号附3.2号 | 无 | 无 | 98 | 餐饮业 | 69 | 61 | 69 | / | 2年 | 2年 | 无 | 无 | 1.976 |
92 | 北京市武侯区玉洁巷11号附17-11号 | 无 | 无 | 294 | 商业性 | 69 | 60 | 69 | / | 1年时间内 | 在一年 | 无 | 无 | 6.176 |
93 | 贵阳市武侯区红牌楼二街63号永安镇盛事C区10栋左起8-9号(贵阳市武侯区红牌楼二街63号永安镇盛事C区10幢3号) | 无 | 无 | 122.88 | 商业圈 | 130.56 | 87 | 130.56 | / | 2年 | 2年 | 无 | 第五年起第一年增长2% | 4.05504 |
94 | 重庆市武侯区永顺路366号太平镇盛事A区营销活动核心 | 无 | 无 | 899.81 | 服务业 | 48 | 45.63 | 48 | / | 6年半 | 几年半 | 无 | 第二个年起今年增长2% | 20 |
95 | 佛山市青羊区群和街5号附1.2号 | 无 | 无 | 83.36 | 工商业 | 36 | 32 | 36 | / | 半年 | 半年 | 无 | 无 | 0.428 |
96 | 四川市青羊区群和街2号附6-7号 | 无 | 无 | 75.82 | 商业楼 | 5.28 | 10.44 | 10.44 | / | 多年 | 3年 | 无 | 二是年起次年累加1% | 0.24 |
97 | 武汉市青羊区群和街2号附4.5号 | 无 | 无 | 75.82 | 房地产业 | 31 | 28 | 31 | / | 在一年 | 2年 | 无 | 无 | 0.71 |
98 | 广州市青羊区群和街5号附1六号 | 无 | 无 | 5 | 商业区 | 36 | 35 | 36 | / | 3年 | 半年 | 无 | 无 | 0.06 |
99 | 苏州市武侯区双安东巷2号附3.5号 | 无 | 无 | 77.65 | 商业地产 | 74 | 28 | 74 | / | 3年 | 3年 | 无 | 无 | 1.75 |
100 | 佛山市东浦路5号水岸东里2栋1-3层 | 无 | 无 | 823 | 商业性 | 29 | 28 | 29 | / | 一年 | 2年 | 无 | 无 | 7.1601 |
101 | 昆明市武侯区玉通巷2号 | 无 | 无 | 82 | 商业区 | 21 | 21.69 | 22.35 | / | 1年时间内 | 一年 | 无 | 无 | 0.5166 |
102 | 合肥市整合小区规划东篱路2六号 | 无 | 无 | 250 | 金融业 | 42 | 42 | 42 | / | 1年时间内 | 2年 | 无 | 无 | 0.45 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业经理实地现场同部发布公告。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年7月3日