受基金归属权企事业行业委托代理,上海城投基金治理制度治理制度是有限的行业对所治理制度的归属权企事业行业下列基金续租条件通过公示情况报告(详情下表):
数字序号 | 房子ip地址及各楼层 | 产权年限证号 | 土地资源证号 | 产品平数(㎡) | 来设计的用途 | 原装修合同续签租借价(元/㎡/月) | 评诂低价(元/㎡/月) | 招租最低价(元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 新房装修免租期 | 原租金回报递加率 | 现出租费逐渐增加率 | 履行做到金(万是) |
1 | 荆翠南二街9号凤翔华庭3栋1楼5号 | 成房权证监证字第4055017号 | 成国用(2007)第1573号 | 92.12 | 业务 | 59.4 | 60 | 62 | 4年 | 4年 | / | 二、年起,每次依次增加3% | 最后年起,年均增长3% | 1.72 |
2 | 成华区双耀二路16号双水康城23幢9-20号 | / | 成国用(2006)第22号 | 270.04 | 商业性的 | 40 | 40 | 41.2 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.34 |
3 | 成华区双耀二路12号双水康城3幢5-六号 | / | 成国用(2006)第22号 | 83.58 | 业务 | 42 | 41 | 43.3 | 1年 | 1年 | / | / | / | 1.09 |
4 | 泉水南苑8幢8-9号 | 成房权证监证字第5520049号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.72 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
5 | 泉水南苑8幢11-12号 | 成房权证监证字一5200411号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
6 | 泉水南苑8幢15号 | 成房权证监证字第8520041号 | 成国用(2007)第201-6 | 25.8 | 家带店 | 23 | 8 | 24 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.175 |
7 | 泉水南苑8幢16-17号 | 成房权证监证字第8520041号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
8 | 泉水南苑8幢18-19号 | 成房权证监证字第8520041号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 9 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
9 | 泉水南苑8幢21-21号 | 成房权证监证字第85200411号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
10 | 泉水南苑9幢1-2号 | 成房权证监证字第4520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
11 | 泉水南苑9幢3-1号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
12 | 泉水南苑9幢6-7号 | 成房权证监证字第四520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.39 |
13 | 泉水南苑9幢8-9号 | 成房权证监证字第8520062号 | 成国用(2007)第20110号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
14 | 泉水南苑9幢11-12号 | 成房权证监证字一520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
15 | 泉水南苑9幢13-13号 | 成房权证监证字第4520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
16 | 泉水南苑9幢16-17号 | 成房权证监证字第3520062号 | 成国用(2007)第201-6 | 111.62 | 家带店 | 15/8 | 8 | 12.58 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.4 |
17 | 泉水南苑9幢18-19号 | 成房权证监证字第一520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
18 | 泉水南苑9幢23-29号 | 成房权证监证字第5520062号 | 成国用(2007)第201六号 | 118.69 | 家带店 | 15/9 | 8 | 12.73 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.43 |
19 | 泉水南苑20栋综合性楼二楼 | 成房权证监证字第852009-6 | 成国用(2007)第201六号 | 80 | 工业 | 168.83 | 34 | 172 | 1年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
20 | 泉水南苑20栋综合管理楼二楼 | 成房权证监证字第一52009六号 | 成国用(2007)第201-6 | 259 | 企业 | 68.86 | 36 | 71 | 1年 | 1年 | / | / | / | 5.1 |
21 | 泉水南苑20栋终合楼顶楼 | 成房权证监证字一52009六号 | 成国用(2007)第201六号 | 700 | 商业区 | 15 | 15 | 15.5 | 1年 | 1年 | / | / | / | 3.15 |
22 | 泉水南苑20栋综合管理楼顶楼 | 成房权证监证字一52009-6 | 成国用(2007)第20110号 | 1100 | 行业 | 14.8 | 15 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 二年起今年递加1.5% | 然后年起次年依次增加1.5% | 3 |
23 | 泉水南苑20栋綜合楼四楼 | 成房权证监证字第45200910号 | 成国用(2007)第201-6 | 1117.47 | 商用 | 14.8 | 12 | 15.5 | 4.5 | 4.5 | / | 第三年起每一年的累加1.5% | 2、年起历年递加1.5% | 3 |
24 | 泉水南苑12栋6第一单元6号 | 权124735六号 | 成国用(2007)第20110号 | 41.41 | 商业服务 | 58 | 36 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6212 |
25 | 泉水南苑12栋6标段2号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第20110号 | 60.37 | 商业性的 | 52 | 37 | 54 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9056 |
26 | 泉水南苑5栋2号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第20110号 | 40.42 | 服务业 |
| 49 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6063 |
27 | 泉水南苑5栋2号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 行业 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 其次年起几乎每年增长1% | 二年起常年逐渐增加1% | 1 |
28 | 泉水南苑5栋3号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 商务 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
29 | 泉水南苑5栋5号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201六号 | 40.42 | 餐饮业 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第二点年起年增加1% | 其次年起年年递加1% | 0.6063 |
30 | 泉水南苑5栋5号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 商业地产 | 55 | 37 |
| 3 | 3 | / | 第一年起每人每年增长1% | 二、年起第年递加1% | 0.68 |
31 | 泉水南苑5栋-6 | 权124735-6 | 成国用(2007)第201-6 | 58.93 | 房地产业 | 55 | 36 | 58 | 3 | 3 | / | 第2年起每一年增加1% | 二年起每一年的增加1% | 0.884 |
32 | 泉水南苑5栋5号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第201-6 | 40.42 | 企业 | 55 | 37 | 58 | 3 | 3 | / | 2、年起今年增加1% | 第2年起第年累加1% | 0.69 |
33 | 泉水南苑5栋10号 | 权12473510号 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 行业 | 41 | 37 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.7072 |
34 | 泉水南苑5栋12号 | 权124735-6 | 成国用(2007)第20110号 | 58.93 | 商业性 |
| 37 | 59 | 1 | 1 | / | / | / | 0.98 |
35 | 新桥逸景A区6栋一体化楼 | 成房权证监证字第2148479号 | 成国用(2007)第707号 | 360.5 | 金融业 | 59 | 59 | 61 | 1 | 1 | / | / | / | 6.2 |
36 | 新桥逸景B区附3号 | 大房子产权未过户 | 170.87 | 商业圈 | 100 | 88 | 103 | 1 | 1 | / | / | / | 5.2 | |
37 | 新桥逸景B区附5号 | 大房权未过户 | 139.41 | 商业圈 | 88 | 88 | 91 | 1 | 1 | / | / | / | 3.6 | |
38 | 新桥丽景A区2幢11-12号 | 成房权证监证字第2148465号 | 成国用(2007)第一633号 | 81.9 | 服务业 | 38 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.91 |
39 | 新桥丽景A区3幢13-15号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)首位633号 | 82.05 | 商家 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.9846 |
40 | 新桥丽景A区3幢15-1六号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第四633号 | 82.05 | 房地产业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 第二点年起每季度依次增加1% | 第二名年起第一年递加1% | 1.05 |
41 | 新桥丽景A区3幢17-13号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)一633号 | 82.05 | 房地产业 | 41 | 36 | 43 | 3 | 3 | / | 二年起每次增加1% | 二年起每月逐渐增加1% | 1.05 |
42 | 新桥丽景A区3幢19-20号 | 成房权证监证字第2148469号 | 成国用(2007)第一633号 | 82.05 | 房地产业 | 41 | 36 | 43 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
43 | 新桥丽景A区4幢1-2号 | 成房权证监证字第214846-6 | 成国用(2007)第5633号 | 81.9 | 商业性 | 36 | 36 | 39 | 1 | 1 | / | / | / | 0.86 |
44 | 新桥丽景A区4幢11-12号 | 成房权证监证字第214846六号 | 成国用(2007)第四633号 | 81.89 | 商业运作 | 41 | 36 | 42 | 1 | 1 | / | / | / | 0.99 |
45 | 新桥丽景A区9幢7-6号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)一633号 | 55.14 | 商用 | 39 | 37 | 40 | 1 | 1 | / | / | / | 0.6 |
46 | 新桥丽景A区9幢9-16号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第四633号 | 44.87 | 商业区 | 36 | 37 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 0.49 |
47 | 新桥丽景A区9幢12号 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)首位633号 | 60.81 | 行业 | 37 | 37 | 38 | 1 | 1 | / | / | / | 0.66 |
48 | 新桥丽景A区9幢13-1-6 | 成房权证监证字第2148470号 | 成国用(2007)第3633号 | 165.3 | 业务 | 36 | 33 | 37 | 1 | 1 | / | / | / | 1.8 |
49 | 新桥丽景A区一幢标准化楼 | 成房权证监证字第2148460号 | 成国用(2007)第四633号 | 875.93 | 金融业 | 25 | 24 | 26 | 1 | 1 | / | / | / | 6.57 |
50 | 金牛区泉水西路52号4幢1楼2号 | 成房权证监证字第2379320号 | 49.54 | 企业 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | / | / | 0.065 | ||
51 | 水碾河路25号附12-11号 | 成房权证监字第四269337号 | 成国用(2010)第40410号 | 270 | 商用 | 93 | 80 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.511 |
52 | 水碾河路25号2栋2楼1-2号 | 成房权证监字第三269336号 | 成国用(2010)第204-6 | 570 | 商业服务 | 42.65 | 39 | 44 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.44 |
53 | 水碾河路25号附7号 | 成房权证监字第四269327号 | 成国用(2010)一0410号 | 94.5 | 商业圈 | 105 | 67 | 105 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3 |
54 | 水碾河路25号附-6 | 成房权证监字第2269327号 | 成国用(2010)第404六号 | 115.5 | 商业性的 | 110.25 | 67 | 110.25 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 3.47 |
55 | 水碾河路25号1栋2楼2号 | 成房权证监字第四269343号 | 成国用(2010)一0410号 | 480 | 商业服务 | 59 | 46 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 9 |
56 | 武侯祠大道2410号附210号 | 权0346723 | 27 | 业务 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
57 | 武侯祠街道24-6附25号 | 权0346723 | 27 | 商业圈 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
58 | 武侯祠南大街2410号附17号 | 权0346723 | 27 | 商业区 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.3 | |
59 | 武侯祠南大街2410号附19号 | 权0346723 | 27 | 商业性 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
60 | 武侯祠南大街24-6附1-6 | 权0346723 | 208 | 商业地产 | 29 | 28 | 29 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1 | |
61 | 武侯祠大道24-6附17号 | 权0346723 | 1063.4 | 服务业 | 23.23 | 23 | 24 | 2年 | 2年 | / | 第2年依次增加3% | 第2年逐渐增加3% | 4 | |
62 | 武侯祠南大街24六号附15号 | 权0346723 | 130 | 工商业 | 28 | 27 | 28 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
63 | 武侯祠街道24六号附20号 | 权0346723 | 27 | 商业服务 | 59 | 58 | 59 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.48 | |
64 | 武侯祠大道24-6附13号 | 权0346723 | 64 | 行业 | 36 | 35 | 36 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.6 | |
65 | 武侯祠大道24-6附32号 | 权0346723 | 98.4 | 商业区 | 23 | 23 | 24 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.4 | |
66 | 金牛区成华西街2号附33号 | 本次股本要到中房消费,有房子产权,未过户,权准字号109970 | 38.16 | 行业 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 0.91584 | |
67 | 金牛区成华西街2号附34、35号 | 此类债务算起中房消费,有房权,未过户,权版式109970 | 70.92 | 商务 | 93 | 90 | 95 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.70208 | |
68 | 大石东路16号附5号5、6楼 | 无 | 496 | 商业运作 | 21 | 21 | 22 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 2.976 | |
69 | 太升北路32号附15号 | 无 | 51.5 | 商用 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
70 | 太升北路32号附1六号 | 无 | 51.5 | 商业性的 | 85 | 84 | 87 | 1年 | 1年 | / | 无 | 无 | 1.31325 | |
71 | 水武街87-89号 | 成房权证监证字第四214973号 | 无 | 76.9 | 房地产业 | 25 | 24 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.57 |
72 | 东沙街1栋13号 | 成房权证监证字第3214973号 | 无 | 64.09 | 商业性的 | 36 | 35 | 37 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.68 |
73 | 仁义路西林高档小区5-7号 | 蓉房权证成房监证字第0682891号 | 成国用(2006)第49-6 | 88.58 | 家带店 | 29 | 22 | 29 | 1年 | 1年 | / | / | / | 0.75 |
74 | 西林街5号附5号慧苑1栋1-2号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.07 | 商业地产 | 50.5 | 50 | 52 | 2年 | 1年 | / | / | / | 2.1 |
75 | 西林街6号附5号慧苑1栋3-6号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 125.3 | 餐饮业 | 53 | 54 | 55 | 4年 | 4年 | / | 第十二年起,每人每年逐渐增加3% | 第二点年起,每季度依次增加3% | 1.9 |
76 | 西林街5号附9号慧苑1栋5号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 82.15 | 商务 | 54 | 54 | 56 | 4年 | 4年 | / | 二是年起,常年成交单价累加十元 | 第三年起,每季度销售价累加十元 | 1.4 |
77 | 西林街10号附110号慧苑1栋10号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 45.16 | 商用 | 55 | 55 | 56 | 1年 | / | / | / | / | 0.72 |
78 | 西林街2号附13号慧苑1栋7号 | 成房权证监证字第4404215号 | 成国用(2010)第260号 | 139.7 | 商用 | 59.4 | 51 | 61 | 4年 | 4年 | / | 第2年起,一年增长3% | 第一年起,第二年增加3% | 2.6 |
79 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第22214993号 | 成国用(2009)第061号 | 240 | 商业区 | 51 | 51 | 61 | 3年 | 3年 | / | 二、年起,每一年累加1% | 二年起,第一年逐渐增加1% | 2.592 |
80 | 成华区站北东街3号 | 成房权证监证字第四214996号 | 成国用(2009)第0610号 | 459 | 房地产业 | 60.6 | 59 | 61 | 2年 | 2年 | / | 第十二年起,常年累加1% | 2年起,一年累加1% | 5.5 |
81 | 大邑县晋原镇金巷西街107号1栋12号 | 大房权证监证第0166858号权0021898 | 大邑国用2010第2696号 | 43.24 | 餐饮业 | 13.87 | 13.77 | 13.87 | 4年6三个月 | 3年 | 无 | 4.16% 二、年起本月增长25元即625元/月, 第3年起本月增长25元即65零元/月。 | 4.16% 最后年起一天累加25元即625元/月, 再者年起一天累加25元即65元/月。 | 0.2 |
82 | 鼓楼南街117号1栋8层8011号 | 成房权证监证字第2801126号 | 成国用(2010)一04六号 | 145.14 | 工商业 | 50 | 50 | 50 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.8 |
83 | 立业路5号 | 18 | 企业 | 206 | 197.96 | 206 | 1年 | 1年 | 无 | / | / | 1.1124 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业客服场地同部上传。
广州城投资加盟产加盟操作有限责任新公司
20年介绍9日