受基金土地权院校协助,长沙城投基金经验维护局限装修公司对所维护的土地权院校左右基金续租症状实行公示了(详情下表):
项目编号 | 房屋面积IP地址 | 房权证号 | 土地资源证号 | 占地面积(㎡) | 生意客群 | 届满时月租金 (元/㎡/月) | 监测价 (元/㎡/月) | 续租价 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 家装免 租期 | 出租费递 增率 | 履行切实保障金(万美元) |
1 | 杭州市锦江区梨花街11号名望商务楼A22房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 26.7 | 整形美容美发店 | 76 | 77 | 77 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
2 | 东莞市锦江区梨花街1号名望商务大厦B8房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14 | 办公装修产品 | 73 | 75 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
3 | 上海市锦江区梨花街2号名望时代大厦B26房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 14.6 | 微整美发 | 90 | 90 | 90 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.44 |
4 | 成当代市锦江区梨花街1号名望大楼C29.C30 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 30.6 | 婚庆备用品 | 75 | 69 | 75 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.69 |
5 | 南京市锦江区梨花街3号名望商务中心D4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 18 | 摄影品 | 45 | 42 | 45 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
6 | 昆明市锦江区梨花街1号名望财富大厦D37 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 24.99 | 珠宝首饰仓库管理 | 35 | 30 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.34 |
7 | 上海市锦江区梨花街2号名望大廈301A.B.3-B1 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 214.92 | 饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 3.0 |
8 | 武汉市锦江区梨花街1号名望大夏302 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.15 | 珠宝玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
9 | 东莞市锦江区梨花街11号名望世纪大厦303 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 配饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
10 | 广州市锦江区梨花街3号名望时代大厦305 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.72 | 珠宝饰品 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.87 |
11 | 成重生都市市锦江区梨花街5号名望商务大厦308 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 73.35 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
12 | 绵阳市锦江区梨花街3号名望时代大厦309 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 110.23 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.13 |
13 | 苏州市锦江区梨花街2号名望时代大厦311AB | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.36 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.62 |
14 | 绵阳市锦江区梨花街6号名望商务大厦311C | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.32 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.92 |
15 | 四川市锦江区梨花街5号名望科技大厦3A1-4 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 99.91 | 珠宝首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
16 | 佛山市锦江区梨花街2号名望财富大厦3A1-5 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
17 | 合肥市锦江区梨花街2号名望世纪大厦3A1-6 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.12 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1452 |
18 | 四川市锦江区梨花街6号名望大楼3A1-7 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.43 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2706 |
19 | 北京市锦江区梨花街八号名望大夏3A1-8 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 53.39 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.1547 |
20 | 广州市锦江区梨花街5号名望时代大厦3A1-9 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 88.6 | 宝石首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2567 |
21 | 佛山市锦江区梨花街1号名望科技大厦3-A2 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 189.92 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.87 |
22 | 贵阳市锦江区梨花街八号名望世纪大厦3-E | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.75 | 珠宝玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.39 |
23 | 长沙市锦江区梨花街16号名望国际大厦3-C.D1.306.307 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 435.53 | 玉器 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.0 |
24 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望财富大厦3-D2.F.H2.G | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 343.12 | 首饰 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.494 |
25 | 武汉市锦江区梨花街八号名望财富大厦401.402.403 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 306.48 | 玉器 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
26 | 郑州市锦江区梨花街八号名望国际大厦409 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 258.38 | 珠宝钻石 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.91 |
27 | 南京市锦江区梨花街6号名望商务大厦411房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 271 | 饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.95 |
28 | 佛山市锦江区梨花街1号名望大廈419B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 80.52 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
29 | 绵阳市锦江区梨花街6号名望大廈416 419房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 199.95 | 钻石珠宝 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.7 |
30 | 郑州市锦江区梨花街1号名望世纪大厦417房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 147.42 | 奢侈品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
31 | 广州市锦江区梨花街1号名望大廈420A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 60.75 | 珠宝饰品 | 35 | 33 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
32 | 长沙市锦江区梨花街11号名望中心大厦421房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.2 | 首饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.155 |
33 | 佛山市锦江区梨花街3号名望财富大厦421-1房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 22 | 首饰 | 36 | 33 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.055 |
34 | 东莞市锦江区梨花街5号名望大楼425房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 86.3 | 玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
35 | 郑州市锦江区梨花街2号名望大廈426房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 75.71 | 钻石珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.1 |
36 | 绵阳市锦江区梨花街9号名望国际大厦429A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.68 | 珠宝钻石 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.57 |
37 | 程度市锦江区梨花街八号名望时代大厦427房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.28 | 钻石珠宝 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.86 |
38 | 昆明市锦江区梨花街5号名望大廈428房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 84.42 | 奢侈品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.22 |
39 | 杭州市锦江区梨花街16号名望商务中心429B房 | 蓉房权证成房监证字第07101110号 | 无 | 56.7 | 珠宝饰品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
40 | 广州市锦江区梨花街八号名望财富大厦436A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.16 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
41 | 合肥市锦江区梨花街5号名望商务中心436B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 67 | 宝石首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
42 | 昆明市锦江区梨花街16号名望大廈437A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.76 | 珠宝玉器 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.32 |
43 | 郑州市锦江区梨花街11号名望商务大厦437B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 50.5 | 首饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.18 |
44 | 郑州市锦江区梨花街1号名望国际大厦431A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 39.3 | 配饰 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
45 | 重庆市锦江区梨花街11号名望时代大厦462房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 74.7 | 珠宝首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
46 | 长沙市锦江区梨花街5号名望世纪大厦463房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.66 | 珠宝饰品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
47 | 长沙市锦江区梨花街八号名望世纪大厦438A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 51.8 | 配饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.19 |
48 | 合肥市锦江区梨花街3号名望中心大厦465房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 206.47 | 珠宝玉器 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.97 |
49 | 昆明市锦江区梨花街9号名望大廈467.468房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 286.82 | 宝石首饰 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.4 |
50 | 东莞市锦江区梨花街16号名望商务楼438房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 54 | 配饰 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5508 |
51 | 绵阳市锦江区梨花街16号名望科技大厦501房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 98.5 | 微整美发工具 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
52 | 武汉市锦江区梨花街八号名望大夏502A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 63.57 | 美丽美发专用品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
53 | 东莞市锦江区梨花街3号名望商务大厦502B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 59.5 | 美容祛斑美发日常用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
54 | 广州市锦江区梨花街9号名望科技大厦503A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 79.74 | 整形美发生活用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
55 | 佛山市锦江区梨花街5号名望科技大厦503B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 66.23 | 美容行业美发用品店 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.24 |
56 | 深圳市锦江区梨花街5号名望财富大厦505.507房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 179.35 | 美容护肤美发生活品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.63 |
57 | 长沙市锦江区梨花街6号名望大廈509C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.91 | 美容护肤美发日常用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.15 |
58 | 郑州市锦江区梨花街16号名望科技大厦509D房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 41.94 | 美丽美发备用品 | 37 | 32 | 37 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.14 |
59 | 苏州市锦江区梨花街1号名望世纪大厦511A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 70.8 | 美观美发工具 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.27 |
60 | 贵阳市锦江区梨花街9号名望科技大厦513房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.67 | 整形美发日用品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.25 |
61 | 东莞市锦江区梨花街2号名望中心大厦515房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 65.72 | 美容护肤美发备品 | 34 | 32 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.2 |
62 | 东莞市锦江区梨花街1号名望时代大厦522房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 45.97 | 美观美发产品 | 33 | 32 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.56 |
63 | 昆明市锦江区梨花街3号名望商务中心523房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.6 | 整形美发用具 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.97 |
64 | 昆明市锦江区梨花街16号名望世纪大厦529A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78.83 | 美容美体美发生活品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
65 | 昆明市锦江区梨花街1号名望大楼529B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 103.47 | 美发美发备用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.44 |
66 | 合肥市锦江区梨花街5号名望中心大厦529C房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 78 | 美丽美发物品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
67 | 重庆市锦江区梨花街2号名望国际大厦530房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 71.01 | 皮肤管理美发产品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
68 | 四川市锦江区梨花街16号名望国际大厦531A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.84 | 整形美容美体备用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
69 | 深圳市锦江区梨花街2号名望商务大厦531B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 101 | 专业美肤美发用品店 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.4 |
70 | 重庆市锦江区梨花街2号名望商务楼532房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 112.2 | 美观美发的日用品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.35 |
71 | 杭州市锦江区梨花街八号名望大楼518B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62.81 | 美容院美发产品 | 35 | 32 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
72 | 佛山市锦江区梨花街1号名望商务楼533A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 95.46 | 美发器具 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
73 | 重庆市锦江区梨花街1号名望国际大厦533B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 93.46 | 美发生活品 | 36 | 32 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
74 | 武汉市锦江区梨花街11号名望国际大厦619A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 首饰 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
75 | 杭州市锦江区梨花街1号名望商务中心619B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 119.04 | 玉器 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
76 | 成都会市锦江区梨花街6号名望大夏620房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 117.56 | 宝石首饰 | 32 | 31 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.48 |
77 | 北京市锦江区梨花街八号名望商务中心616A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 159.94 | 该校 | 33 | 31 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.1 |
78 | 长沙市锦江区梨花街11号名望中心大厦703B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 85.4 | 办公楼 | 36 | 31 | 36 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.3 |
79 | 昆明市锦江区梨花街3号名望世纪大厦719房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 77.91 | 办公室 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.28 |
80 | 重庆市锦江区梨花街6号名望世纪大厦728A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 91 | 办公场所 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.3 |
81 | 昆明市锦江区梨花街11号名望科技大厦728B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 90.98 | 办公场所 | 35 | 31 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.64 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:qy球友会://www.betabj.com/)和物业管理厂房同步操作公布。
程度城资金产运营方法有限的子公司
2O2O5月18日