续租净资产总览表:
编号 | 农村房子称谓 | 产权证 证号 | 国土资源 证号 | 户型(㎡) | 制定 应用场景 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 房屋装修 免租期 | 租价 递加率 | 履约能力可以保障金 (千元) |
1 | 花径路141号附12号 | 权0886644 | 无 | 53.87 | 商业地产 | 79 | 3年 | 无 | 第五年起每年都增长2% | 1.28 |
2 | 万年县场横街13号A座西2楼 | 权0610320 | 无 | 1448.55 | 房地产业 | 35 | 4年6十一个月 | 无 | 第三年起年年增长2% | 15.21 |
3 | 桃源街37号 | 权1099245 | 成华国用(2010)第257210号 | 140.20 | 餐饮业 | 71 | 4年 | 无 | 2、年起逐渐累加2% | 2.99 |
桃源街 39号 | 权1099244 | 成华国用(2010)第25725号 | ||||||||
桃源街42号 | 权1099215 | 成华国用(2010)第2257211号 | ||||||||
4 | 站北北街11八号8-1-3-10 | 权1353626 | 无 | 63.5 | 居住房 | 11 | 2年 | 无 | 然后年起随之递加2% | 0.21 |
5 | 星光路90号3楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第58-6 | 320.33 | 技术 站 | 52.5 | 4年6六个月 | 无 | 第二个年起急剧逐渐增加1% | 5.05 |
续租财力概览表:
数字序号 | 屋房名字大全 | 不动产证 证号 | 土地资源 证号 | 范围(㎡) | 开发 主要用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 新房装修 免租期 | 费用 增加率 | 履行合同确保金 (来万) |
6 | 银河路90号3楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第88六号 | 251.16 | 艺术站 | 52.5 | 4年6六个月 | 无 | 二是年起每年递加1% | 4 |
7 | 星辰路90号4楼2号 | 权1402152 | 成国用(2008)第58六号 | 567.22 | 历史文化站 | 52.5 | 4年6个月大 | 无 | 第三年起大幅增加1% | 9 |
8 | 星辉路90号4楼3号 | 权1402152 | 成国用(2008)第48六号 | 628.66 | 文化课站 | 52.5 | 4年6个月大 | 无 | 第一年起在近几年中逐渐依次增加1% | 10 |
9 | 星辰路72号附1、2号 | 权1254282 | 成国用(2004)第3470号 | 178.34 | 别的 | 189 | 4年 | 无 | 其二年起年均增加2% | 10.2 |
10 | 高攀路116号附2号 | 权1241701 | 无 | 34.14 | 商业性 | 117 | 3年 | 无 | 第三年起每年不断增加2% | 1.2 |
11 | 科华东路52号 | 权0162690 | 无 | 280 | 商用 | 148 | 3年 | 无 | 第十二年起年均增长2% | 12.5 |
续租资本统计表表:
编号 | 农村房屋名称大全 | 土地使用权 证号 | 国土局 证号 | 占地(㎡) | 装修设计 的主要用途 | 招租价 (元/月/㎡) | 续签 租期 | 装修房屋免租期 | 租价递 增率 | 履约能力维持金 (万块人民币) |
12 | 能延年益寿路13号附7、5号 | 权1014351 | 无 | 80.67 | 商业楼 | 52 | 3年 | 无 | 第2年起大幅逐渐增加2% | 1.3 |
13 | 长生不老路13号附17号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 行业 | 52 | 3年 | 无 | 二年起每年都在增长2% | 0.7 |
14 | 梁平县路13号附20号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 服务业 | 54 | 3年 | 无 | 第三年起同比增加累加2% | 0.7 |
15 | 能延年益寿路13号附22号 | 权1014356 | 无 | 40.87 | 商务 | 54 | 3年 | 无 | 第2年起在近几年中逐渐递加2% | 0.7 |
16 | 能延年益寿路13号附40号 | 权1014353 | 无 | 41.23 | 房地产业 | 54 | 3年 | 无 | 第二名年起年年递加2% | 0.7 |
17 | 牛沙后街109号3栋2-602号 | 权0946784 | 无 | 44.24 | 房 | 16 | 3年 | 无 | 第二点年起近年来逐渐增加2% | 0.2 |
18 | 汇泉南路117号 | 权0946787 | 无 | 28.7 | 行业 | 58 | 3年 | 无 | 二、年起逐步累加2% | 0.5 |