2018年度能源投资管理集团充电桩电子支付项目(第二次)比选于2018年7月16日9:30时在四川亿博工程项目管理有限公司会议室
(成都市武侯区武侯大道武兴二路1号二栋六楼611室)进行了开标、评比,按照比选文件评比办法推荐出以下中选候选人:
排名 | 待选拔人才公司名称 | 价钱的项目 | 下浮利率至(%) |
一号名: | 银联的系统商务旅游股票价格不足新总部江西分新总部 | 1、桩体闪付类业务员、APP闪付 | 积累网上交易1000万之内:0.35% |
显示器市场交易1000万后:0.33%; | |||
累记买卖交易1000万后:0.3%; | |||
总计寄售5000万后:0.28%; | |||
20198月1日后恢复原状0.55%。 | |||
2、微信二维码手机扫码类 | 0.35% | ||
3、银联微信支付的手机控件微信支付 | 单笔交易价格100零元及三岁:0.35%; | ||
单笔市场交易1000之内:0.65%。 | |||
4、APP上我的微信、支出宝等数字货币钱包类 | 0.70% | ||
5、360浏览器无网页跳转支出 | 0.65% | ||
第二个名: | 福建省新台湾地区支付款的技术局限我司 | 1、桩体闪付类相关业务、APP银联闪付 | 加权平均买卖1000万连加连减:0.5% |
总共使用合作1000万后:0.4%; | |||
合计交易所2亿后:0.38%; | |||
总共使用购买100万后:0.35%; | |||
去年 6月1日后恢复功能0.57%。 | |||
2、二维码扫条码扫条码类 | 0.40% | ||
3、银联商务小米5手机控件消费 | 单笔市场交易100零元及左右:0.38%; | ||
单笔刷卡交易100零元不低于:0.67%。 | |||
4、APP上徵信、支付卡宝等男士钱包类 | 0.70% | ||
5、百度网页无页面跳转付 | 0.67% | ||
3名: | 广西联迪商用型机器设备十分有限平台苏州分平台 | 1、桩体闪付类项目、APP闪付 | 连续刷卡交易1000万球以内:0.45% |
当年度网上交易1000万后:0.4%; | |||
累积合作1000万后:0.35%; | |||
积攒消费100万后:0.33%; | |||
去年 8月1日后复原0.58%。 | |||
2、二维码图片二维码扫描类 | 0.38% | ||
3、银联的系统平果手机控件支付行业 | 单笔买卖1000及以下:0.4%; | ||
单笔在线交易100元综上所述:0.68%。 | |||
4、APP上手机微信、承担宝等现金类 | 0.70% | ||
5、360网页无跳转页面支付行业 | 0.68% |
比选人:成都城投能源投资管理集团有限公司
比选代理机构:四川亿博工程项目管理有限公司
201七年4月16日