2018年度能源投资管理集团充电桩电子支付项目(第二次)比选于2018年7月16日9:30时在四川亿博工程项目管理有限公司会议室
(成都市武侯区武侯大道武兴二路1号二栋六楼611室)进行了开标、评比,按照比选文件评比办法推荐出以下中选候选人:
位次 | 侯选拔人才种类 | 报价表新项目 | 下浮费率的至(%) |
一号名: | 中国银联商務商務持股有限的有限集团贵州分有限集团 | 1、桩体闪付类金融产品、APP闪付 | 显示器购买1000万球以内:0.35% |
累记购买1000万后:0.33%; | |||
累记买卖交易2亿后:0.3%; | |||
积累的交易3亿后:0.28%; | |||
2018年6月1日后恢复正常0.55%。 | |||
2、动态二维码手机扫码类 | 0.35% | ||
3、是仅次于手机手机控件付 | 单笔寄售100元及以內:0.35%; | ||
单笔消费100零元超过:0.65%。 | |||
4、APP上微信营销、支出宝等现金类 | 0.70% | ||
5、百度网页无弹出支付款 | 0.65% | ||
第十二名: | 广东新大陆台湾支付宝支付技巧有限制的装修公司 | 1、桩体闪付类业务领域、APP闪付 | 合计在线交易1000万以下:0.5% |
累积成交1000万后:0.4%; | |||
连续的交易1000万后:0.38%; | |||
累加消费3亿后:0.35%; | |||
2021四月一号后回复0.57%。 | |||
2、扫码支付扫码支付类 | 0.40% | ||
3、中国银联商务的手机控件支出 | 单笔交易价格100元及球以内:0.38%; | ||
单笔消费100零元大于:0.67%。 | |||
4、APP上qq微信、支付卡宝等成本类 | 0.70% | ||
5、网页图片无网页跳转缴付 | 0.67% | ||
然后名: | 福建省联迪家用系统局限装修单位南京分装修单位 | 1、桩体闪付类业务领域、APP银联云闪付 | 显示器转让1000万三岁:0.45% |
积攒转让1000万后:0.4%; | |||
显示器刷卡交易三千万后:0.35%; | |||
当年度市场交易一亿后:0.33%; | |||
2019四月一号后回复0.58%。 | |||
2、二维码二维码扫描二维码扫描类 | 0.38% | ||
3、银联商务电话控件支出 | 单笔消费100零元及内:0.4%; | ||
单笔交易所100零元上面的:0.68%。 | |||
4、APP上腾讯微信、微信支付宝账号等钱夹类 | 0.70% | ||
5、页面 无跳出缴纳 | 0.68% |
比选人:成都城投能源投资管理集团有限公司
比选代理机构:四川亿博工程项目管理有限公司
2016年12月16日