合肥市成华区长沙萃岛城南区物业位于 南京市成华区广州东路60号,权属单位为成都城建投资管理集团有限责任公司,该物业由权属单位委托成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为业务。详情如下:
房产门店地址及各楼层 | 建筑物户型(㎡) | 房屋建筑研究进展 | 设计 | 招租标价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 设计免租期(月) | 店租增长率 | 竞租要确保金(万多) | 履约能力衡量金(万余元) |
广州东路2号附65号(现广州东路5号) | 173.43 | 空置 | 商业区 | 8 | 3年 | 7个月 | 其次年起,年依次增加2% | 0.7 | 3三个月出租费 |
长沙市东路2号附611号(现长沙市东路10号) | 183.04 | 空置 | 商业区 | 8 | 历经四年 | 一月 | 二、年起,每一年依次增加2% | 0.7 | 3个月大租金费用 |
柳州东路2号附63号(现柳州东路7号) | 149.06 | 空置 | 房地产业 | 8 | 6年 | 6个月 | 第二种年起,每一年递加2% | 0.6 | 3六个月店租 |
广州东路2号附62号(现广州东路9号) | 173.43 | 空置 | 商业地产 | 8 | 四年 | 7个月 | 第2年起,今年增加2% | 0.7 | 3个月左右租费 |
梧州东路2号附65号(现梧州东路9号) | 173.43 | 空置 | 商业区 | 8 | 历经四年 | 8个月 | 二年起,年年逐渐增加2% | 0.7 | 3个月左右物业费 |
长沙东路2号附60号现长沙东路10号) | 183.04 | 空置 | 业务 | 8 | 多年 | 1个大概月 | 其次年起,每季度累加2% | 0.7 | 3六个月出租费 |
柳州市东路2号附59号(现柳州市东路12号) | 149.06 | 空置 | 商业圈 | 9 | 1年 | 个月 | 第2年起,去年递加2% | 0.6 | 3六个月房屋租金 |
广州东路2号附52号(现广州东路12号) | 173.43 | 空置 | 商家 | 8 | 多年 | 2个月 | 第二个年起,年均递加2% | 0.7 | 3八个月租金费用 |
桂林市市东路2号附57号(现桂林市市东路13号) | 173.43 | 空置 | 商业圈 | 8 | 多年 | 5个月 | 第二步年起,年均依次增加2% | 0.7 | 3个月左右租价 |
长沙东路2号附5-6(现长沙东路11号) | 183.04 | 空置 | 商务 | 8 | 5年 | 8个月 | 第一年起,每一年累加2% | 0.7 | 3十一个月大概费用是 |
柳州市东路2号附55号(现柳州市东路15号) | 149.06 | 空置 | 商业性的 | 9 | 多年 | 15个月 | 第二个年起,去年累加2% | 0.6 | 3个月大租金费用 |
梧州东路2号附53号(现梧州东路1-6) | 173.43 | 空置 | 商务 | 8 | 多年 | 1个大概月 | 2、年起,每一年的依次增加2% | 0.7 | 3个月大商铺租金 |
梧州东路2号附53号(现梧州东路17号) | 173.43 | 空置 | 工业 | 8 | 历经四年 | 个月 | 其次年起,年年增加2% | 0.7 | 3三个月费用 |
广州东路2号附52号(现广州东路16号) | 183.04 | 空置 | 商业地产 | 8 | 几年 | 一个月 | 第一年起,第二年依次增加2% | 0.7 | 3八个月商铺租金 |
梧州东路2号附56号(现梧州东路19号) | 149.06 | 空置 | 房地产业 | 9 | 四年 | 6个月 | 第二步年起,第一年依次增加2% | 0.6 | 3六个月物业费 |
梧州东路2号附50号(现梧州东路20号) | 173.43 | 空置 | 餐饮业 | 8 | 四年 | 个月 | 二、年起,几乎每年累加2% | 0.7 | 3月租金回报 |
柳州市东路2号附49号(现柳州市东路26号) | 173.43 | 空置 | 商业楼 | 8 | 多年 | 1个大概月 | 第二点年起,历年增长2% | 0.7 | 3三个月店租 |
柳州东路2号附411号(现柳州东路17号) | 183.04 | 空置 | 商业性的 | 8 | 多年 | 个月 | 第二步年起,每季度递加2% | 0.7 | 3个月时间租费 |
梧州东路2号附47号(现梧州东路23号) | 149.06 | 空置 | 业务 | 9 | 几年 | 8个月 | 第五年起,第年增加2% | 0.6 | 3月租金费用 |
梧州东路2号附4六号(现梧州东路28号) | 173.43 | 空置 | 企业 | 8 | 多年 | 2个月 | 第三年起,年年逐渐增加2% | 0.7 | 3三个月年租金 |
梧州市东路2号附63号(现梧州市东路1-2号) | 102.54 | 空置 | 商务 | 8 | 5年 | 9个月 | 二、年起,常年增长2% | 0.4 | 3个月时间商铺租金 |
广州东路2号附82号(现广州南路3-6) | 262.56 | 空置 | 工商业 | 8 | 1年 | 7个月 | 其次年起,每季度依次增加2% | 0.9 | 3个月大租价 |
长沙东路2号附88号 | 156.12 | 空置 | 工商业 | 8 | 8年 | 9个月 | 第三年起,年累加2% | 0.6 | 3八个月房屋租金 |
桂林市东路2号附13号 | 180.08 | 空置 | 工商业 | 8 | 多年 | 9个月 | 第十二年起,每一年递加2% | 0.7 | 3月租价 |
广州东路2号附13号 | 216.24 | 空置 | 行业 | 5 | 8年 | 1个大概月 | 第二种年起,次年累加2% | 0.5 | 3月月租金 |
柳州东路2号附15号 | 148.68 | 空置 | 餐饮业 | 9 | 6年 | 7个月 | 第二步年起,每人每年逐渐增加2% | 0.6 | 3月房租 |
广州东路2号附1六号 | 148.68 | 空置 | 餐饮业 | 9 | 多年 | 1个大概月 | 第二个年起,一年累加2% | 0.6 | 3八个月房屋租金 |
广州东路2号附17号 | 148.68 | 空置 | 房地产业 | 9 | 3年 | 3个月 | 2、年起,第一年增长2% | 0.6 | 3个月左右店租 |
广州东路2号附111号 | 148.68 | 空置 | 金融业 | 9 | 多年 | 5个月 | 第三年起,每一年逐渐增加2% | 0.6 | 3六个月月租金 |
广州东路2号附19号 | 148.68 | 空置 | 企业 | 9 | 四年 | 8个月 | 然后年起,每一年增加2% | 0.6 | 3个月大月租金 |
广州东路2号附20号 | 148.68 | 空置 | 商用 | 8 | 3年 | 9个月 | 第一年起,每一年的递加2% | 0.6 | 3个月大房屋租金 |
梧州东路2号附25号 | 152.22 | 空置 | 服务业 | 9 | 历经四年 | 7个月 | 2、年起,每次增加2% | 0.6 | 3个月大租费 |
长沙东路2号附10号 | 187.96 | 空置 | 金融业 | 8 | 历经四年 | 4个月 | 第二个年起,第二年递加2% | 0.7 | 3十一个月年租金 |
柳州东路2号附23号 | 35.31 | 空置 | 商业地产 | 8 | 历经四年 | 6个月 | 第一年起,每一年增长2% | 0.2 | 3八个月物业费 |
广州东路2号附26号 | 150.73 | 空置 | 房地产业 | 8 | 四年 | 5个月 | 第二个年起,一年逐渐增加2% | 0.6 | 3三个月大概费用是 |
广州东路2号附45号(现广州东路25号) | 172.88 | 空置 | 工商业 | 8 | 6年 | 15个月 | 第三年起,常年依次增加2% | 0.7 | 3三个月月租金 |
梧州东路2号附4六号(现梧州东路2六号) | 182.46 | 空置 | 商业性的 | 8 | 3年 | 6个月 | 最后年起,每一年的递加2% | 0.7 | 3个月左右租金费用 |
柳州东路2号附43号(现柳州东路27号) | 148.58 | 空置 | 服务业 | 8 | 3年 | 1个大概月 | 其次年起,今年增长2% | 0.6 | 3个月大月租金 |
长沙市东路2号附42号(现长沙市东路29号) | 172.88 | 空置 | 金融业 | 8 | 几年 | 8个月 | 其二年起,今年递加2% | 0.7 | 3六个月房租 |
梧州东路2号附42号(现梧州东路29号) | 172.88 | 空置 | 业务 | 8 | 6年 | 一月 | 第二步年起,每季度递加2% | 0.7 | 3个月左右房屋租金 |
广州东路2号附40号(现广州东路30号) | 182.46 | 空置 | 商业圈 | 8 | 几年 | 7个月 | 第三年起,每次增长2% | 0.7 | 3八个月租价 |
梧州东路2号附39号(现梧州东路36号) | 148.58 | 空置 | 商业运作 | 9 | 5年 | 9个月 | 其次年起,历年增加2% | 0.6 | 3八个月店租 |
柳州市东路2号附32号(现柳州市东路32号) | 172.88 | 空置 | 服务业 | 8 | 多年 | 6个月 | 第二个年起,每季度累加2% | 0.7 | 3月年租金 |
柳州东路2号附37号(现柳州东路33号) | 172.88 | 空置 | 商用 | 8 | 多年 | 一月 | 第二个年起,年累加2% | 0.7 | 3个月大商铺租金 |
柳州东路2号附3六号(现柳州东路32号) | 182.46 | 空置 | 房地产业 | 8 | 1年 | 5个月 | 第二点年起,年均依次增加2% | 0.7 | 3个月左右商铺租金 |
广州东路2号附35号(现广州东路35号) | 148.58 | 空置 | 商家 | 9 | 3年 | 1个大概月 | 2.年起,第年累加2% | 0.6 | 3个月大租费 |
长沙东路2号附35号(现长沙东路3六号) | 172.88 | 空置 | 服务业 | 8 | 1年 | 4个月 | 第二个年起,每一年累加2% | 0.7 | 3十一个月费用 |
柳州东路2号附33号(现柳州东路37号) | 172.88 | 空置 | 商业楼 | 8 | 3年 | 15个月 | 第二个年起,年逐渐增加2% | 0.7 | 3八个月商铺租金 |
广州东路2号附32号(现广州东路33号) | 182.46 | 空置 | 房地产业 | 8 | 5年 | 6个月 | 其次年起,常年增长2% | 0.7 | 3三个月年租金 |
长沙东路2号附36号(现长沙东路39号) | 148.58 | 空置 | 商务 | 8 | 多年 | 7个月 | 最后年起,每一年增长2% | 0.6 | 3月商铺租金 |
梧州东路2号附30号(现梧州东路40号) | 172.88 | 空置 | 企业 | 8 | 四年 | 15个月 | 第五年起,第一年依次增加2% | 0.7 | 3八个月租费 |
长沙东路2号附29号(现长沙东路45号) | 172.88 | 空置 | 商业服务 | 8 | 四年 | 一个月 | 第二点年起,每一年的增长2% | 0.7 | 3三个月物业费 |
广州东路2号附23号(现广州东路42号) | 182.46 | 空置 | 服务业 | 8 | 8年 | 4个月 | 第2年起,第二年依次增加2% | 0.7 | 3十一个月房屋租金 |
柳州东路2号附27号(现柳州东路43号) | 148.58 | 空置 | 商业服务 | 8 | 四年 | 1个大概月 | 第十二年起,几乎每年依次增加2% | 0.6 | 3个月左右店租 |
梧州东路2号附2-6(现梧州东路46号) | 172.88 | 空置 | 商业运作 | 8 | 1年 | 1个大概月 | 第三年起,年均逐渐增加2% | 0.7 | 3个月左右年租金 |
梧州东路2号附25号(现梧州东路45号) | 204.31 | 空置 | 工商业 | 8 | 6年 | 7个月 | 其次年起,每次逐渐增加2% | 0.8 | 3十一个月费用 |
有意者请按以下要求报名并领取《成现代都市市成华区长沙东路60号北区区物业公开竞价招租须知》:
报名时间: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名地址:杭州市成华区西林街156号杭州城成本产经营方法方法受限司城市北部分司(回馈中式菜市4楼)
联系人: 王教授
联系电话:028-83120388
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在 2021年4月29日17∶00时前,到 上海城注资产生产经营工作比较技术的城南分子公司的缴纳竞租保证金后由昆山分店的开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和物业现场同步发布。
附件:qy球友会:成华区桂林东路50号、60号桂林萃岛南北区物业公开竞价招租须知.docx
成都城投资产经营管理有限公司
2021年4月9日