成都会市武侯区大石南路72、74、710号及双楠路1110号等23处权属单位为上海市市里企事业单位国有控股资金处理服务保障重心,该物业由成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为 商业圈 。详情如下:
住房新地址及楼房 |
建筑施工户型(㎡) |
建筑 市场现状 |
设计 | 招租标价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 室内装修免租期(月) | 大概费用是累加率 | 竞租有保障金(万多) | 履行有保障金(百万元) |
苏州市武侯区大石南路72、74、7-6 | 70 | 空置 | 商业地产 | 6元(在这当中含2元小区物业基本养护服务培训费) | 1年时间内6十一个月 | 6个月 | 然后年起去年递加2% | 1.7 | 这三六个月大租金费用+这三六个月大物业保安定期维护费 |
郑州市武侯区大石南街90、92、99号 | 70 | 空置 | 商家 | 6零元(进来含2零元物业客服每天的维护贴心附加费) | 半年6十一个月 | 一个月 | 第一年起每人每年增加2% | 1.7 | 二六个月时间房租+二六个月时间物业管理公司定期检查费 |
武汉市武侯区祥和街40、42号 | 92.8 | 空置 | 工商业 | 6零元(中仅含2零元业主定期维修保障费) | 半年6月 | 2个月 | 2年起第二年依次增加2% | 2.2 | 两个月时间时间大概费用是+两个月时间时间物业公司维护费 |
杭州市武侯区双楠路1110号 | 26 | 空置 | 商业楼 | 7零元(进来含3零元物管日常工作维修保养服务管理费) | 半年6月 | 一月 | 2年起一年累加2% | 0.7 | 几个月左右大月租金+几个月左右大物业管理公司定期检查费 |
长沙市武侯区双楠路1111号 | 11.66 | 空置 | 工商业 | 7零元(中仅含3零元物业保安平日检修服务保障费) | 在一年6个月时间 | 2个月 | 第一年起每月累加2% | 0.3 | 三种月大概费用是+三种月物管维修费 |
广州市武侯区双楠路120号 | 64 | 空置 | 企业 | 7零元(表中含3零元物业客服日常任务运维业务费) | 半年6三个月 | 6个月 | 第十二年起每一年逐渐增加2% | 1.8 | 53十一个月店租+53十一个月物业保安维护与保养费 |
佛山市武侯区双楠路111号 | 40 | 空置 | 商业地产 | 70(其中的含30物业公司守则维护与保养服务保障费) | 2年6个月大 | 5个月 | 二是年起每季度增加2% | 1.1 | 3月店租+3月物业公司运维费 |
四川市武侯区双楠路1210号 | 36 | 空置 | 房地产业 | 7零元(在其中含3零元小区物业生活运维产品费) | 1年时间内6八个月 | 3个月 | 第二名年起几乎每年递加2% | 1 | 六9周租费+六9周物业管理定期维护费 |
广州市武侯区双楠路1310号 | 43.73 | 空置 | 工业 | 70(至少含30业主日常生活保护产品费) | 在一年6月 | 一个月 | 2、年起年均逐渐增加2% | 1.2 | 3月房租+3月物业客服维系费 |
四川市武侯区双楠路135号 | 20.37 | 空置 | 商业区 | 7零元(其中的含3零元物业公司规章制度运营维护服务性费) | 一年6十一个月 | 3个月 | 第五年起每月逐渐增加2% | 0.6 | 几个月左右大出租费+几个月左右大物业管理维保费 |
长沙市武侯区双楠路144、14六号 | 76 | 空置 | 商家 | 7零元(在其中含3零元物业保安每天的运维精准咨询费) | 半年6个月左右 | 5个月 | 第二个年起历年增加2% | 2.1 | 八十一月租价+八十一月物业管理公司服务器维护费 |
东莞市武侯区双楠路1510号 | 72.8 | 空置 | 商业运作 | 7元(但其中含3元物管规章制度运营维护售后服务费用) | 3年6个月时间 | 一月 | 第二点年起今年递加2% | 2 | 几六十一个月大概费用是+几六十一个月业主运营维护费 |
成都士市武侯区双楠路1511号 | 20 | 空置 | 房地产业 | 7零元(当中含3零元物业保安日常性维护与保养服务质量费) | 在一年6八个月 | 6个月 | 第十二年起年增加2% | 0.6 | 两月大概费用是+两月物业经理维护费 |
成现代都市市武侯区双楠路168、170号 | 92.8 | 空置 | 商业圈 | 70(至少含30物业管理规章制度保障保障费) | 半年6三个月 | 个月 | 第二名年起每一年的递加2% | 2.6 | 3八六个月租费+3八六个月物业客服维保费 |
武汉市武侯区双楠路172号 | 40 | 空置 | 房地产业 | 7元(在这当中含3元物管每天的维护与保养服务的费) | 2年6六个月 | 一个月 | 第2年起每月增长2% | 1.1 | 五月房屋租金+五月业主定期维护费 |
南京市武侯区双楠路1710号 | 48.39 | 空置 | 商业性 | 70(这当中含30物业公司平日维保服务管理费) | 3年6月 | 1个大概月 | 二、年起次年依次增加2% | 1.4 | 二月商铺租金+二月小区物业系统维护费 |
贵阳市武侯区双楠路178、180 | 92.8 | 空置 | 商业运作 | 7元(在这其中含3元物业经理日常性养护保障费) | 3年6个月时间 | 6个月 | 最后年起第二年增加2% | 2.6 | 两月左右费用+两月左右物业保安维保费 |
东莞市武侯区双楠路182号 | 35 | 空置 | 商业圈 | 70(里面含30物业管理公司定期维修服务保障费) | 3年6个月左右 | 2个月 | 第2年起第一年增长2% | 1 | 三种月租金费用+三种月物业保安保护费 |
苏州市武侯区双楠路184、1810号 | 73 | 空置 | 商业地产 | 70(在这当中含30物业服务管理台账定期检查服务管理费) | 1年时间内6六个月 | 6个月 | 第二种年起每人每年增长2% | 2 | 5八个月左右费用+5八个月左右物业保安维护与保养费 |
杭州市武侯区双楠路132号 | 15.15 | 空置 | 商业圈 | 7零元(但其中含3零元物业管理生活运维产品费) | 2年6三个月 | 9个月 | 第二种年起今年依次增加2% | 0.4 | 五月物业管理费+五月物业管理定期维护费 |
广州市之市武侯区双楠路162号 | 53 | 空置 | 商用 | 7零元(另外含3零元物业客服此外生活中维保服务的费) | 2年6个月时间 | 7个月 | 其次年起每月累加2% | 1.5 | 多个月左右时间房屋租金+多个月左右时间物管维持费 |
兰州市人市武侯区双楠路1310号 | 13.87 | 空置 | 商业运作 | 7零元(进来含3零元物业管理平时的保护服务培训费) | 3年6月 | 个月 | 第三年起年增长2% | 0.4 | 三大月租金回报+三大月物业管理维修费 |
程度市武侯区双楠路179号 | 19.6 | 空置 | 商业性的 | 70(至少含30物业客服日常任务系统维护业务费) | 在一年6六个月 | 5个月 | 最后年起几乎每年累加2% | 0.5 | 三大月租金回报+三大月物业服务运营费 |
急于者按照以內规范要求参加并拿到《郑州市武侯区大石南路72、74、7六号及双楠路11六号等23处物业保安公开性竞价交易招租流程》:
报名时间:2021年 1月 11日起至 2021年1月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报明IP地址:郑州市锦江区北顺西巷2号5A02
联系人: 付叔叔
联系电话:028-85246979
参加时要激纳竞租做到金,同时要供应竞租工作人员份证生份证复应件及复应件(竞租人如为工厂的,须供应暂停营业资格证、组织结构学校二维码证、法工作人员份证,查生份证复应件,留复应件)。
竞租人须在2021 年1 月29日 17∶00时前,到 深圳城注资产营运工作管理有现装修新公司城南区分装修新公司缴纳竞租保证金后由南城分子公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告模板。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址://www.betabj.com/)和业主現場一起公布的。
附属品:qy球友会:成都市武侯区大石南路72、74、76号及双楠路116号等23处物业公开竞价招租须知.doc
佛山城融资产自主经营管理模式制度受限新公司
2021 年 1 月11日