顺序号 | 屋房命名 | 户型面积(㎡) | 构思 主要用途 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装房免租期 | 物业费递 增率 | 竞租有保障金 (万美金) | 履行提高金 (元) |
1 | 蜀汉路202号附12号 | 22.04 | 商业楼 |
70 | 五年 | 不以上9个月 | 2年起逐步累加2% | 0.6 | 八9周月租金 |
2 | 蜀汉路2016号附23号 | 35.16 | 商用 | 70 | 几年 | 不高出一月 | 第二步年起日益增长2% | 0.98 | 5十一个月出租费 |
3 | 的一部分路西三段式200号3楼305-307号 | 162 | 办公楼 | 30 | 三年 | 不高达1个大概月 | 最后年起近年来增加2% | 1.95 | 以下六个月大大概费用是 |
4 | 内环路西几段200号7楼70六号 | 36 | 辦公 | 30 | 五年 | 不达到8个月 | 第二种年起逐步累加2% | 0.43 | 三种月大概费用是 |
5 | 青羊大道北1号61栋2楼209号 | 140 | 另外 | 25 | 一年 | 不高于7个月 | 第二点年起年年增加2% | 1.4 | 两个月大月租金 |
6 | 青羊马路6号61栋2楼215号 | 75 | 以外的别的 | 25 | 3-5年 | 不低于个月 | 第二步年起随之累加2% | 0.75 | 这三六个月房屋租金 |
7 | 青羊街道9号61栋2楼215号 | 85 | 以外的别的 | 25 | 三年 | 不高达1个大概月 | 第二步年起连年递加2% | 0.85 | 两3月出租费 |
8 | 青羊东路9号61栋2楼216、217号 | 59 | 任何 | 25 | 两年 | 不小于7个月 | 第二个年起近年来依次增加2% | 0.59 | 3月商铺租金 |
9 | 青羊大道北11号61栋2楼218-223号 | 176 | 多种 | 25 | 5年 | 不不低于5个月 | 第二名年起急剧逐渐增加2% | 1.76 | 这几八个月大概费用是 |
10 | 青羊西路9号62栋2楼E02号 | 51.2 | 商业圈 | 35 | 4年 | 不超越5个月 | 第一年起近年来增长2% | 0.72 | 这三六个月店租 |
11 | 青羊西路6号62栋2楼E10号 | 46.54 | 商业服务 | 35 | 几年 | 不达到2个月 | 第二名年起每年不断增长2% | 0.65 | 八六个月费用 |
12 | 青羊条条大路11号62栋2楼E15号 | 45.67 | 业务 | 35 | 四年 | 不突破2个月 | 第一年起日渐依次增加2% | 0.64 | 5个月左右房屋租金 |
13 | 三洞桥六号9栋6楼605号 | 31 | 工作 | 12 | 4年 | 不突破8个月 | 2年起年年递加2% | 0.15 | 两个月大店租 |
14 | 三洞桥六号9栋6楼602号 | 31 | 商务办公 | 12 | 几年 | 不已经超过5个月 | 第二步年起急剧依次增加2% | 0.15 | 多个月大物业费 |
15 | 三洞桥10号9栋6楼603号 | 31 | 办公装修 | 12 | 4年 | 不可超过个月 | 第十二年起每年都增加2% | 0.15 | 69周商铺租金 |
16 | 三洞桥六号9栋6楼608号 | 31 | 辦公 | 12 | 5年 | 不可超过7个月 | 其二年起日益逐渐增加2% | 0.15 | 几十一个月费用 |
17 | 三洞桥六号9栋6楼605号 | 31 | 工作 | 12 | 4年 | 不达到15个月 | 第二名年起年年累加2% | 0.15 | 三大月大概费用是 |
18 | 三洞桥六号9栋6楼60六号 | 31 | 办公场所 | 12 | 5年 | 不高于5个月 | 其二年起每年都增长2% | 0.15 | 这三六个月租费 |
19 | 三洞桥10号9栋6楼607号 | 31 | 商务办公 | 12 | 两年 | 不超越2个月 | 第十二年起年均递加2% | 0.15 | 3八个月房屋租金 |
20 | 三洞桥六号9栋6楼601号 | 31 | 办公场所 | 12 | 一年 | 不低于3个月 | 第二种年起每年都依次增加2% | 0.15 | 两月店租 |
21 | 三洞桥-69栋7楼705号 | 31 | 工作 | 12 | 两年 | 不高于8个月 | 第一年起同比增加逐渐增加2% | 0.15 | 3六个月费用 |
22 | 三洞桥六号9栋7楼702号 | 31 | 办公楼 | 12 | 6年 | 不高出6个月 | 二年起日益逐渐增加2% | 0.15 | 两个月左右商铺租金 |
23 | 三洞桥10号9栋7楼703号 | 31 | 企业办公 | 12 | 6年 | 不不低于6个月 | 第2年起随之增长2% | 0.15 | 三种月租金费用 |
24 | 三洞桥-69栋7楼709号 | 31 | 办公装修 | 12 | 3-5年 | 不高达15个月 | 第五年起每年不断逐渐增加2% | 0.15 | 多个月时间房租 |
25 | 三洞桥10号9栋7楼705号 | 31 | 办公场所 | 12 | 四年 | 不不低于一月 | 第2年起每年逐渐增加2% | 0.15 | 六六个月租费 |
26 | 三洞桥-69栋7楼70-6 | 31 | 企业办公 | 12 | 4年 | 不以上1个大概月 | 第二步年起同比增加递加2% | 0.15 | 多个月时间出租费 |
27 | 三洞桥10号9栋7楼707号 | 31 | 商务办公 | 12 | 4年 | 不可超过4个月 | 第二种年起连年增长2% | 0.15 | 六3个月月租金 |
28 | 三洞桥-69栋7楼706号 | 31 | 办公区 | 12 | 四年 | 不不低于一月 | 第二名年起逐步增长2% | 0.15 | 三月物业费 |
29 | 小河沟街12号七楼701 | 35 | 办公室 | 67.5 | 半年 | 不超越4个月 | 不增长 | 0.95 | 两月租价 |
30 | 河水街12号七楼703-707 | 147 | 办公区 | 67.5 | 一年 | 不高于一月 | 不逐渐增加 | 3.97 | 三月租价 |
31 | 小溪街12号七楼710 | 35 | 企业办公 | 67.5 | 一年 | 不小于6个月 | 不增长 | 0.95 | 三种月店租 |
32 | 小溪街12号七楼712-718 | 190 | 接待室 | 67.5 | 1年时间内 | 不可超过8个月 | 不增长 | 5.13 | 这几9周物业费 |
33 | 同善街5号6楼601附2号 | 136 | 办公场所 | 28 | 一年 | 不大于2个月 | 第二个年起同比增加依次增加2% | 1.52 | 五八个月租价 |
34 | 同善街5号6楼601附2号 | 136 | 办公场所 | 28 | 一年 | 不高达一个月 | 二、年起近年来增长2% | 1.52 | 以下三八个月店租 |
35 | 同善街5号6楼601附3号 | 136 | 商务办公 | 28 | 6年 | 不突破4个月 | 其二年起在近几年中逐渐递加2% | 1.52 | 6个月左右月租金 |
36 | 同善街5号6楼601附6号 | 136 | 会议室 | 28 | 两年 | 不超15个月 | 第五年起大幅逐渐增加2% | 1.52 | 以下三六个月物业费 |
37 | 同善街5号6楼601附5号 | 136 | 办公室 | 28 | 两年 | 不超2个月 | 2.年起年均递加2% | 1.52 | 多个月时间租价 |
注:招租价格诱惑不其中包含小区物业服务的费
一、报名学习周期: 2040年11 月17日起至 2040年15月7日止,运行日:八点09∶00时至11∶30时,十一点14∶00 时至17∶00时。
二、报考人员新地址:南京市同善街5号蜀汉国际大厦
保持通信录: 杨女式
找话题电话号码:028-87539928
报名条件时需补缴竞租绝对金,并且需作为竞租工作人员份证复应件及复应件(竞租人如为中小型企业的,须作为关业业务许可证、组识部门二维码证、法工作人员份证,查复应件,留复应件)。