数字序号 | 农村房屋英文名称 | 施工大小(㎡) | 作用 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修房屋免租期 | 房屋租金递 增率 | 竞租确定金(来万) | 履行合同保护金(万美金) |
1 | 南京市金牛区北站东二路18号附5号紫薇花池九买卖区2-01 | 54.3 | 窗幔家居 | 90 | 6年13个月 | 不小于4个月 | 然后年起日益增长1% | 1.96 | 四六个月 年租金 |
2 | 昆明市金牛区北站东二路16号附6号紫薇花池九刷卡交易区2-02 | 52.49 | 客厅窗帘手工布艺 | 90 | 6年14个月 | 不高于9个月 | 二、年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 1.89 | 这几两周 租费 |
3 | 昆明市金牛区北站东二路13号附6号紫薇花池第9买卖区2-03 | 54.3 | 客厅窗帘手工布艺 | 90 | 1年13个月 | 不已超7个月 | 第五年起日益递加1% | 1.96 | 5八个月 租价 |
4 | 四川市金牛区北站东二路19号附5号白荷花池九转让区2-04 | 85.07 | 窗布家居 | 89 | 四年18个月 | 不超越5个月 | 2年起每年都增加1% | 3.03 | 多八个月 租金费用 |
5 | 合肥市金牛区北站东二路16号附5号白荷花池第9进行交易区2-05-1 | 36.2 | 帘布艺窗帘 | 89 | 历经四年1一个月 | 不超7个月 | 第二步年起日益依次增加1% | 1.29 | 4月 大概费用是 |
6 | 广州市金牛区北站东二路16号附5号莲花池第八进行交易区2-05-2 | 177.38 | 客厅窗帘手工布艺 | 89 | 8年1个月 | 不多于4个月 | 二是年起连年递加1% | 6.32 | 三种月 房租 |
7 | 上海市金牛区北站东二路12号附2号莲花池九网上交易区2-06 | 162.9 | 门帘家居 | 89 | 几年11个大概月 | 不以上5个月 | 其二年起逐步增加1% | 5.8 | 三月 租金费用 |
8 | 重庆市金牛区北站东二路112号附2号玉兰花池第9成交区2-07 | 72.4 | 门帘家居 | 89 | 历经四年13个月 | 不高于1个大概月 | 最后年起在近几年中逐渐累加1% | 2.58 | 3个月左右 商铺租金 |
9 | 昆明市金牛区北站东二路110号附2号海棠花池九交易所区2-14 | 50.68 | 门帘手工布艺 | 90 | 1年11个大概月 | 不少于8个月 | 二、年起年均逐渐增加1% | 1.83 | 多三四个月 商铺租金 |
10 | 成都会市金牛区北站东二路12号附5号河花池第9成交区2-15 | 166.52 | 窗布家饰 | 89 | 6年11个大概月 | 不达到个月 | 二年起大幅递加1% | 5.93 | 三大月 租金费用 |
11 | 昆明市金牛区北站东二路18号附6号油菜花池第八进行交易区2-16 | 74.21 | 窗纱家纺 | 89 | 1年14个月 | 不多于6个月 | 二、年起每年不断累加1% | 2.65 | 三大月 商铺租金 |
12 | 程度市金牛区北站东二路18号附5号紫薇花池第9购买区2-17 | 76.02 | 窗幔家居 | 89 | 6年115个月 | 不多于6个月 | 第五年起随之逐渐增加1% | 2.71 | 两六个月 月租金 |
13 | 程度市金牛区北站东二路16号附5号河花池第八成交区2-18 | 130.32 | 帘布艺家居 | 89 | 几年14个月 | 不小于9个月 | 第二名年起年年增长1% | 4.64 | 多八个月 大概费用是 |
14 | 贵阳市金牛区北站东二路19号附5号莲花池九转让区2-19 | 83.26 | 窗帘布家饰 | 89 | 四年19个月 | 不高达15个月 | 最后年起日渐递加1% | 2.97 | 六八个月 租金费用 |
15 | 四川市金牛区北站东二路110号附5号油菜花池第八网上交易区2-20 | 63.35 | 纱帘家居 | 88 | 8年16个月 | 不高达1个大概月 | 第十二年起逐步逐渐增加1% | 2.23 | 这三六个月 费用 |
16 | 长沙市金牛区北站东二路110号附5号桃花池九购买区2-21-1 | 144.8 | 门帘布艺家居 | 88 | 历经四年19个月 | 不突破7个月 | 2.年起每年都增加1% | 5.1 | 二八个月 房屋租金 |
17 | 成都是市金牛区北站东二路16号附2号玉兰花池第八买卖区2-21-2 | 45.25 | 窗布家居 | 88 | 四年14个月 | 不低于个月 | 然后年起每年增加1% | 1.6 | 三大月 店租 |
18 | 北京市金牛区北站东二路15号附5号河花池第9交易所区2-22 | 133.94 | 罗马帘窗帘布艺 | 88 | 历经四年15个月 | 不超过了4个月 | 第三年起同比增加增加1% | 4.72 | 六个月大 租费 |
19 | 东莞市金牛区北站东二路16号附2号玉兰花池第9消费区2-23 | 74.21 | 窗纱布艺窗帘 | 89 | 3年1一月 | 不小于2个月 | 第一年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 2.65 | 二八个月 租金费用 |
20 | 南京市金牛区北站东二路112号附2号紫薇花池第八交易价格区2-24 | 56.11 | 帘布艺窗帘 | 89 | 几年12个月 | 不超一个月 | 2.年起在近几年中逐渐增长1% | 2.0 | 三种月 物业费 |
21 | 深圳市金牛区北站东二路13号附6号油菜花池第9买卖区2-25 | 123.08 | 百叶窗帘布艺窗帘 | 89 | 历经四年13个月 | 不已超3个月 | 第五年起逐步逐渐增加1% | 4.39 | 三月 店租 |
22 | 昆明市金牛区北站东二路15号附5号莲花池第八在线交易区2-26 | 63.35 | 罗马帘家居 | 89 | 5年1一个月 | 不突破个月 | 2年起逐步递加1% | 2.26 | 这三八个月 房屋租金 |
23 | 北京市金牛区北站东二路12号附6号桃花池第八网上交易区3-01 | 104.72 | 窗帘布窗帘布艺 | 70 | 8年1个月 | 不已经超过一个月 | 2.年起年年依次增加1% | 2.94 | 三种月 租费 |
24 | 成都会市金牛区北站东二路18号附2号桃花池第9买卖交易区3-02 | 100.1 | 百叶窗帘窗帘布艺 | 70 | 几年12个月 | 不超过了8个月 | 第2年起年年递加1% | 2.81 | 六个月左右 租金费用 |
25 | 苏州市金牛区北站东二路19号附5号白荷花池第9寄售区3-03-1 | 77 | 窗布布艺窗帘 | 68 | 1年16个月 | 不超越7个月 | 第十二年起每年都在递加1% | 2.1 | 4个月大 大概费用是 |
26 | 东莞市金牛区北站东二路12号附2号玉兰花池第八合作区3-03-2 | 138.6 | 卷帘门家纺 | 68 | 3年19个月 | 不多于6个月 | 2.年起年年依次增加1% | 3.77 | 4八个月 房屋租金 |
27 | 苏州市金牛区北站东二路13号附2号白荷花池第八转让区3-04 | 44.66 | 罗马帘家饰 | 70 | 四年17个月 | 不不超4个月 | 第二种年起年年累加1% | 1.26 | 六八个月 出租费 |
28 | 合肥市金牛区北站东二路18号附5号油菜花池第9买卖交易区3-05 | 60.06 | 窗帘布窗帘布艺 | 68 | 6年16个月 | 不超5个月 | 第五年起日益累加1% | 1.64 | 三种月 房屋租金 |
29 | 东莞市金牛区北站东二路112号附2号海棠花池第八交易价格区3-06-1 | 123.2 | 门帘布艺家居 | 68 | 5年1个月 | 不已经超过6个月 | 第二点年起逐渐增长1% | 3.36 | 三种月 租金费用 |
30 | 长沙市金牛区北站东二路19号附5号莲花池第八合作区3-06-2 | 130.9 | 窗布家居 | 68 | 历经四年14个月 | 不达到7个月 | 第二点年起大幅增长1% | 3.56 | 四六个月 费用 |
31 | 广州市金牛区北站东二路19号附6号玉兰花池第八市场交易区3-07-1 | 98.56 | 纱帘家纺 | 68 | 几年12个月 | 不大于15个月 | 2.年起每年不断逐渐增加1% | 2.68 | 三种月 租金费用 |
32 | 成都士市金牛区北站东二路110号附6号河花池第9买卖区3-07-2 | 72.38 | 窗幔窗帘布艺 | 68 | 多年12个月 | 不高出15个月 | 2.年起随之递加1% | 1.97 | 33月 商铺租金 |
33 | 北京市金牛区北站东二路18号附2号河花池第八成交区3-12-1 | 130.9 | 窗帘布家居 | 68 | 8年14个月 | 不高出一月 | 二年起日渐逐渐增加1% | 3.56 | 两六个月 商铺租金 |
34 | 重庆市金牛区北站东二路19号附6号玉兰花池九的交易区3-12-2 | 149.38 | 卷帘门手工布艺 | 68 | 1年18个月 | 不大于1个大概月 | 第五年起连年增加1% | 4.07 | 这三八个月 物业费 |
35 | 长沙市金牛区北站东二路115号附5号河花池九进行交易区3-13-1 | 84.7 | 卷帘门布艺家居 | 70 | 多年19个月 | 不高达7个月 | 二、年起在近几年中逐渐递加1% | 2.38 | 三大月 房租 |
36 | 合肥市金牛区北站东二路19号附2号海棠花池第9买卖区3-13-2 | 101.64 | 卷帘门布艺家居 | 70 | 四年14个月 | 不达到8个月 | 第2年起年年累加1% | 2.85 | 八八个月 租价 |
37 | 长沙市金牛区北站东二路16号附2号海棠花池第9合作区4-01-1 | 88.4 | 窗纱手工布艺 | 50 | 历经四年115个月 | 不以上一月 | 二是年起逐渐逐渐增加1% | 1.77 | 5个月时间 租价 |
38 | 东莞市金牛区北站东二路19号附5号玉兰花池第9网上交易区4-01-2 | 70.2 | 纱帘布艺窗帘 | 50 | 几年115个月 | 不高出3个月 | 第三年起年均递加1% | 1.40 | 以下三月 月租金 |
39 | 绵阳市金牛区北站东二路15号附5号河花池第八买卖区4-02-1 | 42.9 | 卷帘门窗帘布艺 | 49 | 6年18个月 | 不超出15个月 | 其二年起近年来增长1% | 0.85 | 三月 租金回报 |
40 | 杭州市金牛区北站东二路19号附5号白荷花池第八刷卡交易区4-02-2 | 104 | 窗布布艺家居 | 49 | 几年1个月 | 不超出15个月 | 2、年起每年都在增加1% | 2.04 | 两六个月 物业费 |
41 | 武汉市金牛区北站东二路116号附6号紫薇花池第9成交区4-03 | 70.2 | 帘家饰 | 49 | 3年1个月 | 不超越8个月 | 第2年起每年不断增长1% | 1.38 | 四两个月 费用 |
42 | 合肥市金牛区北站东二路116号附6号河花池第9的交易区4-04 | 114.4 | 罗马帘布艺窗帘 | 49 | 1年15个月 | 不突破一个月 | 第2年起同比增加增长1% | 2.25 | 八月 出租费 |
43 | 重庆市金牛区北站东二路15号附6号油菜花池九成交区4-05-1 | 128.7 | 卷帘门窗帘布艺 | 49 | 多年16个月 | 不达到一个月 | 第一年起逐步增加1% | 2.53 | 八个月大 房屋租金 |
44 | 程度市金牛区北站东二路115号附5号菏花池第9消费区4-05-2 | 127.4 | 客厅窗帘布艺窗帘 | 49 | 6年15个月 | 不高达7个月 | 其二年起年年逐渐增加1% | 2.5 | 多六个月 房租 |
45 | 武汉市金牛区北站东二路116号附6号河花池第八网上交易区4-06 | 74.1 | 纱帘家饰 | 49 | 3年18个月 | 不超出5个月 | 第二点年起逐渐依次增加1% | 1.46 | 八个月大 月租金 |
46 | 昆明市金牛区北站东二路110号附6号白荷花池第八市场交易区4-08-1 | 91 | 门帘布艺窗帘 | 49 | 5年13个月 | 不已经超过个月 | 2年起急剧增加1% | 1.79 | 以下近几个月左右 大概费用是 |
47 | 程度市金牛区北站东二路15号附5号菏花池第八网上交易区4-08-2 | 100.1 | 百叶窗帘布艺家居 | 49 | 四年13个月 | 不少于1个大概月 | 第二种年起同比增加逐渐增加1% | 1.97 | 这几月 店租 |
48 | 程度市金牛区北站东二路12号附2号菏花池第八刷卡交易区4-09-1 | 123.5 | 百叶窗帘家居 | 50 | 6年17个月 | 不少于6个月 | 第五年起年均增加1% | 2.48 | 三月 年租金 |
49 | 广州市金牛区北站东二路15号附2号海棠花池第八寄售区4-09-2 | 88.4
| 客厅窗帘窗帘布艺 | 50 | 6年11个大概月 | 不超出9个月 | 其次年起逐步增加1% | 1.77 | 这几个月大 房屋租金 |
50 | 北京市金牛区北站东二路15号附2号河花池第八进行交易区5-01 | 56.4 | 帘窗帘布艺 | 35 | 几年15个月 | 不可超过6个月 | 2年起逐步增加1% | 0.8 | 五八个月 租费 |
51 | 郑州市金牛区北站东二路110号附2号菏花池九合作区5-02 | 41.36 | 门帘家饰 | 34 | 1年1个月 | 不少于一个月 | 其次年起逐渐逐渐增加1% | 0.57 | 八三四个月 租价 |
52 | 郑州市金牛区北站东二路110号附6号菏花池九买卖交易区5-03-1 | 180.48 | 百叶窗帘布艺家居 | 34 | 5年12个月 | 不高出9个月 | 其次年起每年增加1% | 2.46 | 三种月 租金费用 |
53 | 绵阳市金牛区北站东二路19号附5号玉兰花池第9购买区5-03-2 | 71.44 | 帘窗帘布艺 | 34 | 5年18个月 | 不高于4个月 | 最后年起逐渐逐渐增加1% | 0.98 | 4八个月 租价 |
54 | 长沙市金牛区北站东二路15号附5号桃花池第八在线交易区5-04-1 | 174.84 | 纱帘布艺窗帘 | 34 | 多年12个月 | 不低于个月 | 2年起近年来逐渐增加1% | 2.38 | 4十一个月 出租费 |
55 | 深圳市金牛区北站东二路15号附6号海棠花池第9刷卡交易区5-04-2 | 110.92 | 窗幔家饰 | 34 | 1年18个月 | 不达到3个月 | 其二年起也随之逐渐增加1% | 1.51 | 5个月左右 租费 |
56 | 绵阳市金牛区北站东二路112号附2号九和国际大厦主楼5-1 | 42.28 | 商务 | 23.00 | 历经四年 | / | 第十二年起随之递加1% | 0.39 | 以下三六个月 费用 |
57 | 程度市金牛区北站东二路12号附5号九和财富大厦主楼5-2 | 49.83 | 业务 | 23.00 | 8年 | / | 第三年起大幅增长1% | 0.45 | 几个月时间 租金费用 |
58 | 深圳市金牛区北站东二路12号附6号九和中心大厦主楼5-3 | 43.79 | 房地产业 | 23.00 | 8年 | / | 二是年起日渐逐渐增加1% | 0.4 | 5月 出租费 |
59 | 重庆市金牛区北站东二路16号附2号九和财富大厦主楼5-4 | 51.34 | 商业性 | 23.00 | 5年 | / | 第一年起大幅递加1% | 0.47 | 两月 大概费用是 |
60 | 程度市金牛区北站东二路13号附5号九和大廈主楼5-5 | 43.79 | 房地产业 | 23.00 | 6年 | / | 然后年起大幅逐渐增加1% | 0.4 | 五个月大 月租金 |
61 | 上海市金牛区北站东二路16号附6号九和国际大厦主楼5-6 | 51.34 | 餐饮业 | 23.00 | 几年 | / | 其二年起每年不断递加1% | 0.47 | 6八个月 租价 |
62 | 四川市金牛区北站东二路15号附5号九和商务楼主楼5-7 | 43.79 | 商业区 | 23.00 | 几年 | / | 第二个年起日益增加1% | 0.4 | 这三两月 月租金 |
63 | 东莞市金牛区北站东二路13号附6号九和商务中心主楼5-8 | 51.34 | 商业运作 | 23.00 | 3年 | / | 最后年起年年增加1% | 0.47 | 八个月大 房租 |
64 | 绵阳市金牛区北站东二路12号附2号九和中心大厦主楼5-9 | 43.79 | 金融业 | 23.00 | 5年 | / | 二年起年年依次增加1% | 0.4 | 这几个月时间 租价 |
65 | 绵阳市金牛区北站东二路19号附5号九和科技大厦主楼5-10 | 51.34 | 服务业 | 23.00 | 3年 | / | 二、年起大幅递加1% | 0.47 | 五一个季度 租价 |
66 | 南京市金牛区北站东二路115号附5号九和大廈主楼5-11 | 43.79 | 商用 | 23.00 | 5年 | / | 二年起大幅递加1% | 0.4 | 四月 房租 |
67 | 苏州市金牛区北站东二路19号附2号九和时代大厦主楼5-12 | 93.62 | 商务 | 23.00 | 5年 | / | 2年起年均增长1% | 0.86 | 6个月左右 年租金 |
68 | 郑州市金牛区北站东二路13号附2号九和大楼主楼5-13 | 43.79 | 商用 | 23.00 | 多年 | / | 第二点年起日渐递加1% | 0.4 | 几十一个月 费用 |
69 | 重庆市金牛区北站东二路115号附5号九和中心大厦主楼5-14 | 46.81 | 商业楼 | 23.00 | 5年 | / | 其次年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 0.43 | 这三个月时间左右 年租金 |
70 | 深圳市金牛区北站东二路110号附2号九和大楼主楼6-1 | 44.03 | 商业区 | 22.00 | 几年 | / | 第2年起在近几年中逐渐依次增加1% | 0.38 | 这几个月时间 月租金 |
71 | 程度市金牛区北站东二路18号附6号九和大夏主楼6-2 | 51.9 | 商业性的 | 22.00 | 3年 | / | 2年起同比增加逐渐增加1% | 0.45 | 这三八个月 大概费用是 |
72 | 北京市金牛区北站东二路15号附5号九和大廈主楼6-3 | 45.61 | 商务 | 22.00 | 几年 | / | 2、年起逐渐逐渐增加1% | 0.4 | 两十一个月 租费 |
73 | 北京市金牛区北站东二路18号附5号九和财富大厦主楼6-4 | 53.47 | 商业楼 | 22.00 | 8年 | / | 其二年起近年来逐渐增加1% | 0.47 | 5个月时间 费用 |
74
| 长沙市金牛区北站东二路15号附5号九和时代大厦主楼6-5 | 45.61 | 商业运作 | 22.00 | 历经四年 | / | 第五年起年均增长1% | 0.4 | 五六个月 商铺租金 |
75 | 深圳市金牛区北站东二路16号附2号九和时代大厦主楼6-6 | 53.47 | 行业 | 22.00 | 1年 | / | 二年起随之依次增加1% | 0.47 | 这几个月左右 商铺租金 |
76 | 四川市金牛区北站东二路13号附2号九和大楼主楼6-7 | 45.61 | 商用 | 22.00 | 多年 | / | 2、年起逐步逐渐增加1% | 0.4 | 这几月 出租费 |
77 | 东莞市金牛区北站东二路16号附6号九和大廈主楼6-8 | 53.47 | 商用 | 22.00 | 历经四年 | / | 2.年起日益增长1% | 0.47 | 6月 租费 |
78
| 上海市金牛区北站东二路16号附2号九和商务楼主楼6-9 | 45.61 | 商家 | 22.00 | 历经四年 | / | 第十二年起每年不断增加1% | 0.4 | 两个月左右 房租 |
79 | 重庆市金牛区北站东二路12号附5号九和商务楼主楼6-10 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 四年 | / | 第二个年起随之依次增加1% | 0.47 | 6六个月 月租金 |
80 | 北京市金牛区北站东二路12号附2号九和商务大厦主楼6-11 | 45.61 | 商用 | 22.00 | 5年 | / | 第一年起同比增加依次增加1% | 0.4 | 多个月时间 出租费 |
81 | 东莞市金牛区北站东二路110号附5号九和大夏主楼6-12 | 97.51 | 商用 | 22.00 | 四年 | / | 第2年起年年累加1% | 0.85 | 这几个月时间 商铺租金 |
82 | 杭州市金牛区北站东二路15号附5号九和时代大厦主楼6-13 | 45.61 | 工商业 | 22.00 | 8年 | / | 2.年起每年都累加1% | 0.4 | 八八个月 房屋租金 |
83 | 长沙市金牛区北站东二路110号附6号九和国际大厦主楼6-14 | 48.81 | 金融业 | 22.00 | 1年 | / | 然后年起每年不断依次增加1% | 0.42 | 三大月 租金费用 |
84 | 武汉市金牛区北站东二路19号附5号九和大楼主楼7-2 | 51.9 | 金融业 | 22.00 | 6年 | / | 第五年起年均累加1% | 0.45 | 这三三个月时间 租金费用 |
85 | 重庆市金牛区北站东二路13号附5号九和大廈主楼7-4 | 53.47 | 行业 | 22.00 | 几年 | / | 其次年起近年来增加1% | 0.47 | 以下三六个月 租金费用 |
86 | 上海市金牛区北站东二路19号附6号九和商务中心主楼7-5 | 45.61 | 商业圈 | 22.00 | 8年 | / | 二、年起每年都依次增加1% | 0.4 | 八八个月 租价 |
87 | 杭州市金牛区北站东二路110号附2号九和大楼主楼7-6 | 53.47 | 商业圈 | 22.00 | 多年 | / | 第三年起连年增加1% | 0.47 | 二六个月 房屋租金 |
88 | 贵阳市金牛区北站东二路19号附2号九和商务大厦主楼7-7 | 45.61 | 商业服务 | 22.00 | 多年 | / | 第2年起逐渐逐渐增加1% | 0.4 | 八十一个月 租价 |
89 | 武汉市金牛区北站东二路13号附2号九和中心大厦主楼7-8 | 53.47 | 商用 | 22.00 | 3年 | / | 第二种年起同比增加增加1% | 0.47 | 六个月时间 房屋租金 |
90 | 佛山市金牛区北站东二路15号附2号九和中心大厦主楼7-9 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 5年 | / | 第二步年起随之递加1% | 0.4 | 几八个月 租费
|
91 | 昆明市金牛区北站东二路15号附5号九和国际大厦主楼8-1 | 44.03 | 商业服务 | 22.00 | 8年 | / | 2年起近年来依次增加1% | 0.38 | 五十一个月 租费 |
92 | 南京市金牛区北站东二路12号附5号九和大廈主楼8-2 | 51.9 | 企业 | 22.00 | 几年 | / | 第二个年起随之累加1% | 0.45 | 5六个月 大概费用是 |
93 | 佛山市金牛区北站东二路112号附2号九和财富大厦主楼8-3 | 45.61 | 企业 | 22.00 | 历经四年 | / | 第2年起日渐依次增加1% | 0.4 | 八两周 房屋租金 |
94 | 东莞市金牛区北站东二路15号附5号九和商务大厦主楼8-4 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 5年 | / | 第二名年起日益累加1% | 0.47 | 三种月 租费 |
95 | 杭州市金牛区北站东二路19号附6号九和世纪大厦主楼8-5 | 45.61 | 服务业 | 22.00 | 3年 | / | 二、年起随之累加1% | 0.4 | 三种月年租金 |
96 | 北京市金牛区北站东二路115号附5号九和国际大厦主楼8-6 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 6年 | / | 二年起每年都在累加1% | 0.47 | 以下近几个月左右 大概费用是 |
97 | 程度市金牛区北站东二路15号附6号九和科技大厦主楼8-7 | 45.61 | 金融业 | 22.00 | 1年 | / | 其二年起在近几年中逐渐逐渐增加1% | 0.4 | 三大月 租金回报 |
98 | 佛山市金牛区北站东二路12号附5号九和世纪大厦主楼8-8 | 53.47 | 企业 | 22.00 | 几年 | / | 二是年起连年逐渐增加1% | 0.47 | 三大月 店租 |
99 | 程度市金牛区北站东二路19号附2号九和商务楼主楼8-9 | 45.61 | 商业楼 | 22.00 | 6年 | / | 然后年起大幅逐渐增加1% | 0.4 | 6十一个月 年租金 |
100 | 武汉市金牛区北站东二路115号附5号九和大楼主楼8-10 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 几年 | / | 其二年起急剧依次增加1% | 0.47 | 三月 物业费 |
101 | 杭州市金牛区北站东二路18号附5号九和国际大厦主楼8-11 | 45.61 | 金融业 | 22.00 | 8年 | / | 2年起急剧增长1% | 0.4 | 三月 年租金 |
102 | 苏州市金牛区北站东二路12号附5号九和世纪大厦主楼8-12 | 97.51 | 业务 | 22.00 | 四年 | / | 第二名年起大幅增长1% | 0.85 | 三月 租金回报 |
103 | 四川市金牛区北站东二路15号附2号九和商务中心主楼8-13 | 45.61 | 商业服务 | 22.00 | 6年 | / | 第十二年起每年累加1% | 0.4 | 四六个月 店租 |
104 | 长沙市金牛区北站东二路16号附5号九和时代大厦主楼8-14 | 48.81 | 房地产业 | 22.00 | 几年 | / | 2年起逐渐增加1% | 0.42 | 五十一个月 月租金 |
105 | 杭州市金牛区北站东二路12号附2号九和大楼主楼9-1 | 44.03 | 商业运作 | 22.00 | 8年 | / | 第一年起年年递加1% | 0.38 | 3十一个月 租金费用 |
106 | 程度市金牛区北站东二路19号附6号九和大夏主楼9-2 | 51.9 | 房地产业 | 22.00 | 8年 | / | 2、年起逐渐依次增加1% | 0.45 | 多十一个月 租价 |
107 | 上海市金牛区北站东二路15号附6号九和商务楼主楼9-3 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 多年 | / | 第二名年起近年来逐渐增加1% | 0.4 | 6八个月 商铺租金 |
108 | 绵阳市金牛区北站东二路15号附2号九和商务中心主楼9-4 | 53.47 | 商业楼 | 22.00 | 多年 | / | 其次年起连年累加1% | 0.47 | 三种月 物业费 |
109 | 绵阳市金牛区北站东二路110号附5号九和大夏主楼9-5 | 45.61 | 商业服务 | 22.00 | 历经四年 | / | 第二个年起也随之逐渐增加1% | 0.4 | 3六个月租金回报 |
110 | 绵阳市金牛区北站东二路15号附2号九和大楼主楼9-6 | 53.47 | 商务 | 22.00 | 几年 | / | 最后年起逐步增长1% | 0.47 | 三种月 费用 |
111 | 成都会市金牛区北站东二路18号附5号九和大夏主楼9-7 | 45.61 | 工业 | 22.00 | 5年 | / | 第二种年起日渐增加1% | 0.4 | 三大月 物业费 |
112 | 绵阳市金牛区北站东二路110号附2号九和商务楼主楼9-8 | 53.47 | 22.00 | 多年 | / | 2、年起大幅累加1% | 0.47 | 六个月左右 物业费 | |
113 | 深圳市金牛区北站东二路110号附2号九和大楼主楼9-9 | 45.61 | 商业性的 | 22.00 | 四年 | / | 2年起随之逐渐增加1% | 0.4 | 多月 租费 |
114 | 郑州市金牛区北站东二路15号附5号九和国际大厦主楼9-10 | 53.47 | 金融业 | 22.00 | 3年 | / | 其二年起同比增加递加1% | 0.47 | 两八个月 租金回报 |
115 | 长沙市金牛区北站东二路16号附2号九和财富大厦主楼9-11 | 45.61 | 商用 | 22.00 | 1年 | / | 然后年起逐渐递加1% | 0.4 | 五十一个月 出租费 |
116 | 重庆市金牛区北站东二路15号附5号九和大夏主楼9-12 | 97.51 | 商业性的 | 22.00 | 5年 | / | 其二年起逐渐增长1% | 0.85 | 这几八个月 出租费 |
117 | 昆明市金牛区北站东二路12号附2号九和世纪大厦主楼9-13 | 45.61 | 商业服务 | 22.00 | 四年 | / | 其次年起近年来依次增加1% | 0.4 | 八两周 租费 |
118 | 重庆市金牛区北站东二路19号附6号九和时代大厦主楼9-14 | 48.81 | 房地产业 | 22.00 | 四年 | / | 2、年起逐步增长1% | 0.42 | 五个月左右 租费 |
119 | 长沙市金牛区北站东二路12号附6号九和商务楼主楼10-1 | 44.03 | 业务 | 22.00 | 6年 | / | 二是年起每年不断递加1% | 0.38 | 6个月左右 租价 |
120 | 北京市金牛区北站东二路12号附5号九和中心大厦主楼10-2 | 51.9 | 行业 | 22.00 | 1年 | / | 2.年起年年递加1% | 0.45 | 两个月时间 年租金 |
121 | 东莞市金牛区北站东二路15号附6号九和商务中心主楼10-3 | 45.61 | 商业地产 | 22.00 | 3年 | / | 第五年起在近几年中逐渐递加1% | 0.4 | 三月 租金费用 |
122 | 上海市金牛区北站东二路18号附5号九和中心大厦主楼10-4 | 53.47 | 商业性 | 22.00 | 3年 | / | 第五年起急剧依次增加1% | 0.47 | 五六个月 租金费用 |
123 | 长沙市金牛区北站东二路13号附2号九和商务大厦主楼10-5 | 45.61 | 商业区 | 22.00 | 几年 | / | 二是年起每年不断累加1% | 0.4 | 二个月大 租费 |
124 | 武汉市金牛区北站东二路18号附2号九和国际大厦主楼10-6 | 53.47 | 商业性的 | 22.00 | 5年 | / | 2年起急剧增加1% | 0.47 | 3个月时间 房屋租金 |
125 | 郑州市金牛区北站东二路12号附2号九和财富大厦主楼10-7 | 45.61 | 商务 | 22.00 | 3年 | / | 二年起每年不断依次增加1% | 0.4 | 三种月 月租金 |
126 | 长沙市金牛区北站东二路19号附2号九和时代大厦主楼10-8 | 53.47 | 商用 | 22.00 | 6年 | / | 第三年起每年不断依次增加1% | 0.47 | 三种月 费用 |
127 | 昆明市金牛区北站东二路19号附2号九和财富大厦主楼10-9 | 45.61 | 行业 | 22.00 | 5年 | / | 2年起同比增加依次增加1% | 0.4 | 二个月左右 租金回报 |
128 | 成都是市金牛区北站东二路15号附5号九和财富大厦主楼10-10 | 53.47 | 商业服务 | 22.00 | 历经四年 | / | 第2年起日渐增加1% | 0.47 | 三大月 物业费 |
129 | 深圳市金牛区北站东二路115号附5号九和大夏主楼10-11 | 45.61 | 商用 | 22.00 | 四年 | / | 其二年起年均依次增加1% | 0.4 | 三大月 房屋租金 |
130 | 重庆市金牛区北站东二路110号附6号九和大楼主楼10-12 | 97.51 | 业务 | 22.00 | 6年 | / | 其次年起日渐依次增加1% | 0.85 | 五十一个月 月租金 |
131 | 苏州市金牛区北站东二路12号附2号九和商务中心主楼10-13 | 45.61 | 商业性的 | 22.00 | 8年 | / | 第十二年起每年都在递加1% | 0.4 | 这几两月 租价 |
132 | 昆明市金牛区北站东二路16号附2号九和商务楼主楼10-14 | 48.81 | 商业性 | 22.00 | 历经四年 | / | 第一年起日渐依次增加1% | 0.42 | 两个月大 租费 |
133 | 贵阳市金牛区北站东二路18号附2号九和大夏主楼11-1 | 44.03 | 商业服务 | 22.00 | 多年 | / | 第二名年起年均逐渐增加1% | 0.38 | 这几六个月 出租费 |
134 | 佛山市金牛区北站东二路12号附5号九和国际大厦主楼11-2 | 51.9 | 商业地产 | 22.00 | 5年 | / | 第五年起每年都累加1% | 0.45 | 多个月左右 租费 |
135 | 四川市金牛区北站东二路15号附6号九和商务中心主楼11-3 | 45.61 | 商业性 | 22.00 | 6年 | / | 然后年起大幅增长1% | 0.4 | 三大月 租费 |
