编号 | 商品房公司名称 | 占地(㎡) | 设计制作的用途 | 招租成本价 (元/㎡.月) | 租期 | 店铺装修免租期 | 年租金增加率 | 竞租要确保金 (上万元) | 履约能力维持金 (万多) |
1 | 盛隆街7号99号 | 26 | 储藏室 | 7.7 | 1-6年 | 无 | 第二点年起在近几年中逐渐累加2% | 0.08 | 六个月大物业费 |
2 | 盛隆街7号106号 | 35 | 汽车车库 | 7.14 | 1-1年 | 无 | 第2年起连年累加2% | 0.1 | 五十一个月店租 |
3 | 高攀路15号6-1-1-5号 | 26.68 | 居住房 | 9.75 | 1-6年 | 无 | 最后年起逐步增加2% | 0.11 | 二个月时间店租 |
4 | 牛沙横街82号 | 19.54 | 行业 | 30 | 三年 | 无 | 2、年起日益依次增加2% | 0.24 | 三月房屋租金 |
5 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商务 | 30 | 三年 | 无 | 其二年起逐步逐渐增加2% | 0.24 | 4个月时间商铺租金 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 企业 | 30 | 两年 | 无 | 第2年起逐渐累加2% | 0.24 | 三月年租金 |
7 | 牛沙横街95号 | 14.1 | 企业 | 30 | 几年 | 无 | 2、年起近年来增加2% | 0.2 | 4个月时间大概费用是 |
8 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 企业 | 30 | 四年 | 无 | 第一年起每年递加2% | 0.24 | 这两周时间物业费 |
9 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 行业 | 30 | 两年多 | 无 | 二、年起急剧依次增加2% | 0.27 | 三月房租 |
10 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商家 | 30 | 几年 | 无 | 第二名年起每年依次增加2% | 0.24 | 三种月房屋租金 |
11 | 汇泉南路122号 | 32.55 | 商业服务 | 40 | 两年多 | 无 | 其二年起年均逐渐增加2% | 0.53 | 以下三六个月租费 |
12 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商业地产 | 40 | 五年 | 无 | 第十二年起每年都增长2% | 0.46 | 六六个月租费 |
13 | 青羊区上南大道2号附1层163号 | 13.55 | 小区车位 | 19.19 | 1-8年 | 无 | 2.年起每年增长2% | 0.104 | 四六个月租价 |
一、报名时间:2020年9月21日至2020年10月15日止(工作日)。报名截止后,如无意向承租人报名竞租,则可以继续前来报名。
二、咨询电话:王先生68814325
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1102室