项目编号 | 住宅分类 | 的面积(㎡) | 建筑 未来发展趋势 | 设计方案 种类 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装房免租期 | 店租递 增率 | 竞租有保障金 (元) | 履约能力能其它费用 (元) |
1 | 青羊区青羊西路11号大型超市D08 | 144.89 | 在租 | 商业圈 | 35 | 三年 | 无 | 第三年起随之递加2% | 20284.6 | 八个月时间店租 |
2 | 青羊区青羊东路3号百货商场D15 | 148.76 | 在租 | 商业性的 | 35 | 5年 | 无 | 其次年起年年增加2% | 20826.4 | 3八个月年租金 |
3 | 青羊区青羊东路6号大型超市D16 | 107.15 | 在租 | 商业圈 | 35 | 4年 | 无 | 第二步年起急剧增长2% | 15001 | 3个月大年租金 |
4 | 金牛区的一部分路西几段200号1幢301室 | 50 | 空置 | 辦公 | 30 | 三年 | 无 | 第五年起年年逐渐增加2% | 6000 | 以下三十一个月物业费 |
5 | 金牛区一点路西第三段200号1幢302室 | 52 | 空置 | 办公区 | 30 | 两年多 | 无 | 二是年起每年增长2% | 6240 | 四六个月店租 |
6 | 金牛区四环路西第三段200号1幢303室 | 66 | 空置 | 办公室 | 30 | 一年 | 无 | 二是年起逐步增加2% | 7920 | 四十一个月年租金 |
7 | 金牛区四环路西几段200号1幢304室 | 66 | 空置 | 办公场所 | 30 | 三年 | 无 | 第二种年起日渐依次增加2% | 7920 | 这几十一个月租费 |
8 | 金牛区环节路西四段200号1幢401室 | 50 | 空置 | 接待室 | 30 | 几年 | 无 | 第2年起每年都在依次增加2% | 6000 | 4八个月租金回报 |
9 | 金牛区一步骤路西三段式200号1幢402室 | 52 | 空置 | 办公区 | 30 | 两年多 | 无 | 第二点年起近年来依次增加2% | 6240 | 以下三八个月房租 |
10 | 金牛区点路西四段200号1幢403室 | 66 | 空置 | 办公楼 | 30 | 5年 | 无 | 二年起每年都在递加2% | 7920 | 这几个月时间租价 |
11 | 金牛区的一部分路西第三段200号1幢404室 | 66 | 空置 | 办工 | 30 | 一年 | 无 | 最后年起年均递加2% | 7920 | 几八个月租金费用 |
12 | 金牛区一项路西三段式200号1幢405室 | 51 | 空置 | 商务办公 | 30 | 四年 | 无 | 最后年起随之依次增加2% | 3000 | 6八个月房屋租金 |
13 | 金牛区一点路西几段200号1幢406室 | 空置 | 办工 | 30 | 一年 | 无 | 二年起随之逐渐增加2% | 7440 | 八六个月出租费 | |
14 | 金牛区一个环节路西四段200号1幢407室 | 75 | 空置 | 办公楼 | 30 | 一年 | 无 | 其二年起年均递加2% | 9000 | 两月大概费用是 |
15 | 金牛区四环路西几段200号1幢703室 | 66 | 空置 | 商务办公 | 30 | 几年 | 无 | 2年起每年都增长2% | 7920 | 这三六个月年租金 |
16 | 金牛区一个步骤路西几段200号1幢705室 | 51 | 空置 | 工作 | 30 | 两年 | 无 | 最后年起近年来增加2% | 6120 | 6八个月大概费用是 |
17 | 金牛区三洞桥六号7栋1楼 | 130.41 | 空置 | 办公室 | 25 | 五年 | 无 | 第二个年起每年不断逐渐增加2% | 13041 | 390天商铺租金 |
18 | 金牛区三洞桥-69栋401 | 105 | 空置 | 办公场所 | 18 | 四年 | 无 | 第二名年起每年增长2% | 7560 | 三月物业费 |
参加周期: 2020年 3 月 13日起至 2020年4月2日止,运转日:最新09∶00时至11∶30时,到下午14∶00 时至17∶00时。
报名时间详细地址:杭州市同善街5号蜀汉商务楼
联系人: 杨小姐
联系电话:028-87539928
报名流程时需缴税竞租衡量金,而且需出具竞租人身安全份证材料及复印(竞租人如为商家的,须出具经营证照、组织安排医院代碼证、企业法人身安全份证,查材料,留复印)。