序列号 | 住宅名稱 | 房子产权证号 | 土地 证号 | 套内户型面积(㎡) | 住房研究报告 | 来设计 功能 | 招租成本价 (元/月/㎡) | 租期 | 装房免 租期 | 竞租保持金(亿元) | 合同履行提高金(百万元) |
1 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 空置 | 商务 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.44 | 6个月时间租金回报 |
2 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 33 |
空置 | 商业区 | 40 | 不达到半年 | / | 0.52 | 六个月时间房租 |
3 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 |
空置 | 商业圈 | 40 | 不多于3年 | / | 0.46 | 几月月租金 |
4 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼5-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 |
空置 | 商业服务 | 40 | 不达到一年 | / | 0.54 | 这三月月租金 |
5 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 |
空置 | 服务业 | 40 | 不突破2年 | / | 0.46 | 多六个月租费 |
6 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租借 | 商家 | 40 | 不高于3年 | / | 0.54 | 八个月时间租金回报 |
7 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租赁 | 工商业 | 40 | 不超出半年 | / | 0.46 | 三种月房租 |
8 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼5-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 租出 | 房地产业 | 40 | 不达到一年 | / | 0.54 | 三大月商铺租金 |
9 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 空置 | 服务业 | 40 | 不小于半年 | / | 0.46 | 3个月左右房屋租金 |
10 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租赁 | 企业 | 40 | 不大于2年 | / | 0.54 | 这几个月大物业费 |
11 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼5-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 转租 | 商用 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.46 | 3个月大租价 |
12 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼5-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 62 | 求租 | 商业区 | 40 | 不多于半年 | / | 0.99 | 这三月房屋租金 |
13 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼5-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租出去 | 商业楼 | 40 | 不突破3年 | / | 0.46 | 三大月年租金 |
14 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼5-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 31 | 求租 | 餐饮业 | 40 | 不达到3年 | / | 0.49 | 3八个月房屋租金 |
15 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 28 | 出租出去 | 服务业 | 40 | 不多于2年 | / | 0.44 | 5个月左右商铺租金 |
16 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼6-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 33 | 的士 | 商用 | 40 | 不低于在一年 | / | 0.52 | 三种月租费 |
17 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 转让 | 商业地产 | 40 | 不可超过1年时间内 | / | 0.46 | 二个月左右年租金 |
18 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 出租车 | 商业区 | 40 | 不可超过1年时间内 | / | 0.54 | 几月租费 |
19 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租借 | 商业圈 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.46 | 以下三个多月左右房屋租金 |
20 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 转让 | 行业 | 40 | 不以上1年时间内 | / | 0.54 | 二四个月费用 |
21 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 转让 | 企业 | 40 | 不多于3年 | / | 0.46 | 5月店租 |
22 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 出售 | 服务业 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.54 | 两个月左右物业费 |
23 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出租车 | 餐饮业 | 40 | 不超越3年 | / | 0.46 | 八个月大房租 |
24 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼6-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 出租出去 | 商业圈 | 40 | 不超过了3年 | / | 0.54 | 四个月时间店租 |
25 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼6-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 转让 | 企业 | 40 | 不突破2年 | / | 0.46 | 三月租金费用 |
26 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼6-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 62 | 招租 | 商业性 | 40 | 不大于半年 | / | 0.99 | 两三四个月月租金 |
27 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼6-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 租售 | 商家 | 40 | 不小于2年 | / | 0.46 | 几个月时间月租金 |
28 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼6-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 31 | 租售 | 金融业 | 40 | 不高出一年 | / | 0.49 | 二十一个月房租 |
29 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 28 | 空置 | 商业性的 | 40 | 不高达1年时间内 | / | 0.44 | 八六个月租价 |
30 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼8-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 33 | 的士 | 商业服务 | 40 | 不高达3年 | / | 0.52 | 三月租价 |
31 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼8-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 转租 | 商用 | 40 | 不多于2年 | / | 0.46 | 4六个月商铺租金 |
32 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼8-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出租车 | 商家 | 40 | 不不超2年 | / | 0.54 | 二个月时间年租金 |
33 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼8-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 出售 | 商业运作 | 40 | 不超过了3年 | / | 0.54 | 三月店租 |
34 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼8-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 转租 | 企业 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.46 | 八八个月租价 |
35 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼8-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 出售 | 行业 | 40 | 不多于2年 | / | 0.54 | 四个月左右店租 |
36 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 空置 | 金融业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.46 | 三种月大概费用是 |
37 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼8-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租借 | 商业地产 | 40 | 不少于半年 | / | 0.54 | 三大月年租金 |
38 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼8-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 出租出去 | 餐饮业 | 40 | 不达到3年 | / | 0.46 | 两八个月租价 |
39 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼8-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 62 | 租赁 | 商用 | 40 | 不超过了2年 | / | 0.99 | 4月租费 |
40 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼8-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租赁 | 金融业 | 40 | 不低于半年 | / | 0.46 | 六月月租金 |
41 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 转让 | 商家 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.49 | 6月年租金 |
42 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼9-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 招租 | 业务 | 40 | 不已超半年 | / | 0.44 | 六个月时间费用 |
43 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼9-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 33 | 出售 | 商业圈 | 40 | 不已经超过2年 | / | 0.52 | 以下半年左右年租金 |
44 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 出租出去 | 工商业 | 40 | 不超过了半年 | / | 0.46 | 这几十一个月商铺租金 |
45 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 求租 | 企业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.54 | 三大月费用 |
46 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼9-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 出租出去 | 企业 | 40 | 不以上1年时间内 | / | 0.54 | 以下90天左右年租金 |
47 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼9-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 求租 | 金融业 | 40 | 不不超半年 | / | 0.46 | 二个月大房屋租金 |
48 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼9-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 空置 | 业务 | 40 | 不超2年 | / | 0.54 | 3十一个月大概费用是 |
49 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼9-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 的士 | 餐饮业 | 40 | 不小于一年 | / | 0.46 | 多个月左右租金回报 |
50 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼9-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 出售 | 商业楼 | 40 | 不已超2年 | / | 0.54 | 五月租金费用 |
51 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 空置 | 业务 | 40 | 不高达1年时间内 | / | 0.46 | 5半年费用 |
52 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼9-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 62 | 租出 | 餐饮业 | 40 | 不多于2年 | / | 0.99 | 六十一个月月租金 |
53 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼9-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租出去 | 服务业 | 40 | 不小于半年 | / | 0.46 | 这三四个月年租金 |
54 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 出租出去 | 商家 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.49 | 二六个月月租金 |
55 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 出售 | 服务业 | 40 | 不少于一年 | / | 0.44 | 以下三八个月租金回报 |
56 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼10-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 33 | 租售 | 商业圈 | 40 | 不超过了半年 | / | 0.52 | 几八个月租费 |
57 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出售 | 工商业 | 40 | 不超越2年 | / | 0.46 | 六八个月租价 |
58 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼10-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租借 | 工业 | 40 | 不超越在一年 | / | 0.54 | 二六个月租金回报 |
59 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼10-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租借 | 商业楼 | 40 | 不低于半年 | / | 0.46 | 这几十一个月租价 |
60 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼10-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出租出去 | 商业楼 | 40 | 不高于一年 | / | 0.54 | 三大月租金费用 |
61 | 金牛区北站东二路九和大廈主高层住宅10-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 的士 | 商业性 | 40 | 不高达半年 | / | 0.46 | 三大月年租金 |
62 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 招租 | 行业 | 40 | 不超出在一年 | / | 0.54 | 这一个半月时间商铺租金 |
63 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租借 | 商家 | 40 | 不以上半年 | / | 0.46 | 几八个月月租金 |
64 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼10-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 的士 | 金融业 | 40 | 不多于半年 | / | 0.54 | 两个月时间大概费用是 |
65 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 求租 | 商家 | 40 | 不低于半年 | / | 0.46 | 以下三月房租 |
66 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼10-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 62 | 空置 | 金融业 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.99 | 三种月租金费用 |
67 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼10-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 招租 | 工业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.46 | 三月物业费 |
68 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 31 | 租借 | 商家 | 40 | 不不超半年 | / | 0.49 | 六个月时间月租金 |
69 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 33 | 租赁 | 商业运作 | 40 | 不达到3年 | / | 0.52 | 这两个月大商铺租金 |
70 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼11-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 租出 | 商家 | 40 | 不达到3年 | / | 0.46 | 4八个月商铺租金 |
71 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 招租 | 企业 | 40 | 不高达3年 | / | 0.54 | 六六个月租价 |
72 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼11-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出租出去 | 金融业 | 40 | 不超出一年 | / | 0.46 | 以下两月时间租价 |
73 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 空置 | 商家 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.54 | 多个月左右租价 |
74 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租售 | 商务 | 40 | 不高于一年 | / | 0.46 | 二五个月租费 |
75 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 出租出去 | 行业 | 40 | 不可超过3年 | / | 0.54 | 多八个月出租费 |
76 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼11-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 出租车 | 商业服务 | 40 | 不超一年 | / | 0.46 | 3六个月月租金 |
77 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 租赁 | 服务业 | 40 | 不超过了1年时间内 | / | 0.54 | 3月月租金 |
78 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 转让 | 商业区 | 40 | 不小于3年 | / | 0.46 | 59周月租金 |
79 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼11-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 62 | 转让 | 商业楼 | 40 | 不达到一年 | / | 0.99 | 4月大概费用是 |
80 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼11-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 出租出去 | 行业 | 40 | 不高达半年 | / | 0.46 | 5月大概费用是 |
81 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼11-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 转让 | 房地产业 | 40 | 不大于半年 | / | 0.49 | 两月大概费用是 |
82 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 转租 | 工业 | 40 | 不以上半年 | / | 0.44 | 二个月时间房屋租金 |
83 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼12-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 转租 | 商业性的 | 40 | 不超一年 | / | 0.52 | 4十一个月月租金 |
84 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 的士 | 商业区 | 40 | 不高于在一年 | / | 0.46 | 五八个月租金回报 |
85 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼12-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租赁 | 工商业 | 40 | 不不低于3年 | / | 0.54 | 多六个月店租 |
86 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 出售 | 商用 | 40 | 不小于3年 | / | 0.54 | 三月租费 |
87 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼12-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 的士 | 业务 | 40 | 不高于1年时间内 | / | 0.46 | 六八个月租金回报 |
88 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出租车 | 商业区 | 40 | 不不低于2年 | / | 0.54 | 八八个月大概费用是 |
89 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 出售 | 商业服务 | 40 | 不以上一年 | / | 0.46 | 这三近几个月费用 |
90 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼12-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租借 | 房地产业 | 40 | 不多于1年时间内 | / | 0.54 | 多十一个月租金回报 |
91 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼12-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 转租 | 商用 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.46 | 多八个月商铺租金 |
92 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 62 | 空置 | 商家 | 40 | 不高达在一年 | / | 0.99 | 几十一个月月租金 |
93 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼12-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 出售 | 工业 | 40 | 不多于2年 | / | 0.46 | 三种月出租费 |
94 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 31 | 租借 | 商业服务 | 40 | 不超2年 | / | 0.49 | 六月商铺租金 |
95 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 28 | 招租 | 金融业 | 40 | 不大于3年 | / | 0.44 | 6六个月大概费用是 |
96 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 33 | 租出 | 商业性的 | 40 | 不已超2年 | / | 0.52 | 三月租费 |
97 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 租赁 | 商务 | 40 | 不低于2年 | / | 0.46 | 五十一个月租价 |
98 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 求租 | 行业 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.54 | 6八个月商铺租金 |
99 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼13-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 空置 | 服务业 | 40 | 不低于2年 | / | 0.46 | 5六个月租价 |
100 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出售 | 商业性的 | 40 | 不以上半年 | / | 0.54 | 五月年租金 |
101 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼13-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 出售 | 商务 | 40 | 不超过了1年时间内 | / | 0.46 | 这三十一个月店租 |
102 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 转让 | 商业区 | 40 | 不高达在一年 | / | 0.54 | 四十一个月物业费 |
103 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 租售 | 企业 | 40 | 不不超半年 | / | 0.46 | 六月月租金 |
104 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼13-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 招租 | 商业性的 | 40 | 不低于3年 | / | 0.54 | 多个月大租费 |
105 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼13-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 空置 | 商业服务 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.46 | 六六个月租金费用 |
106 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼13-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 62 | 租赁 | 服务业 | 40 | 不不低于3年 | / | 0.99 | 这几个月时间房屋租金 |
107 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租出 | 工业 | 40 | 不超在一年 | / | 0.46 | 四个月大租金回报 |
108 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼13-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 31 | 转租 | 行业 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.49 | 三种月租金回报 |
109 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼14-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 28 | 租出 | 商业运作 | 40 | 不可超过半年 | / | 0.44 | 这一个半月大租价 |
110 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼14-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 33 | 出租车 | 商业地产 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.52 | 多个月左右店租 |
111 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼14-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 转租 | 工商业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.46 | 5个月时间大概费用是 |
112 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼14-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 出租出去 | 商业楼 | 40 | 不大于1年时间内 | / | 0.54 | 六十一个月房租 |
113 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼14-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 出租出去 | 商业圈 | 40 | 不少于半年 | / | 0.46 | 几个月大房租 |
114 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼14-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 招租 | 工业 | 40 | 不已超一年 | / | 0.54 | 六三个月时间商铺租金 |
115 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼14-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 租赁 | 商业性的 | 40 | 不不超1年时间内 | / | 0.46 | 二八个月商铺租金 |
116 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼14-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 租出 | 商业地产 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.54 | 几月大概费用是 |
117 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼14-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 出售 | 工商业 | 40 | 不已经超过3年 | / | 0.54 | 3六个月房租 |
118 | 金牛区北站东二路九和商务中心1楼南侧附1(小便利店) | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 4 | 出售 | 商业性 | 170 | 不不低于半年 | / | 0.28 | 3十一个月租金回报 |
119 | 金牛区北站东二路九和中心大厦15层 | / | / | 46.25 | 出售 | 的 | 40 | 不可超过半年 | / | 0.74 | 这几个月时间房租 |
报考日子: 2020 年 3 月11日起至 2021年3 月31日止,每日一 昨晚我们这边的09∶00时至11∶30时,十一点13∶00 时至17∶00时。在截止到报考后,如有意无意向租户报考竞租,则可再继续前来考察报考。
报名流程详细地址:佛山市金牛区北站东二路九和中心大厦14楼
关联人: 林女生
沟通電話:028-83384291
报名表时应补交竞租衡量金,的同时应给出竞租人身损害份证原文件及职业证扫描件(竞租人如为行业的,须给出开门经营许可证、组织结构结构代碼证、法人代表身损害份证,查原文件,留职业证扫描件)