号码 | 室内英文名称 | 房权证号 | 国土资源 证号 | 套内规模(㎡) | 房屋面积现阶段 | 规划 妙用 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 房屋装修免 租期 | 竞租切实保障金(来万) | 履约能力确认金(十万) |
1 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼5-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 28 | 空置 | 商用 | 40 | 不已超一年 | / | 0.44 | 5六个月月租金 |
2 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼5-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 33 |
空置 | 服务业 | 40 | 不高达半年 | / | 0.52 | 五八个月租金费用 |
3 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼5-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 |
空置 | 商业地产 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.46 | 三大月大概费用是 |
4 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼5-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 |
空置 | 工业 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.54 | 三种月店租 |
5 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼5-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 |
空置 | 工商业 | 40 | 不不超2年 | / | 0.46 | 四月租价 |
6 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼5-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 的士 | 商业性 | 40 | 不达到3年 | / | 0.54 | 四十一个月房屋租金 |
7 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 租售 | 房地产业 | 40 | 不低于1年时间内 | / | 0.46 | 5个月时间租金回报 |
8 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼5-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 租借 | 商业性 | 40 | 不突破3年 | / | 0.54 | 以下三八个月租价 |
9 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼5-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 空置 | 服务业 | 40 | 不不超1年时间内 | / | 0.46 | 4六个月租费 |
10 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 租售 | 服务业 | 40 | 不不超半年 | / | 0.54 | 3月租金回报 |
11 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼5-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 租借 | 企业 | 40 | 不达到半年 | / | 0.46 | 四六个月物业费 |
12 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼5-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 62 | 招租 | 商家 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.99 | 3个月左右房屋租金 |
13 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼5-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 转租 | 服务业 | 40 | 不不低于3年 | / | 0.46 | 4个月大租金回报 |
14 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼5-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 31 | 转让 | 工业 | 40 | 不以上在一年 | / | 0.49 | 3十一个月费用 |
15 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 转让 | 商用 | 40 | 不超过了在一年 | / | 0.44 | 5十一个月房租 |
16 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 33 | 出租车 | 商家 | 40 | 不已超1年时间内 | / | 0.52 | 6两月月租金 |
17 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 的士 | 商业运作 | 40 | 不高达一年 | / | 0.46 | 两八个月房租 |
18 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 转让 | 金融业 | 40 | 不可超过3年 | / | 0.54 | 4月商铺租金 |
19 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼6-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 出租车 | 商用 | 40 | 不高出3年 | / | 0.46 | 5六个月租费 |
20 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼6-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 出租出去 | 商业服务 | 40 | 不可超过一年 | / | 0.54 | 八月租价 |
21 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 出租出去 | 商业性的 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.46 | 3六个月店租 |
22 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼6-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 出租出去 | 房地产业 | 40 | 不不低于3年 | / | 0.54 | 五个月左右租金回报 |
23 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 求租 | 商业地产 | 40 | 不已经超过2年 | / | 0.46 | 两八个月商铺租金 |
24 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼6-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租出 | 商业楼 | 40 | 不已经超过一年 | / | 0.54 | 这六个月时间商铺租金 |
25 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼6-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 转租 | 房地产业 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.46 | 4个月时间房屋租金 |
26 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼6-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 62 | 租赁 | 商业服务 | 40 | 不低于一年 | / | 0.99 | 三大月租金回报 |
27 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼6-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 出售 | 行业 | 40 | 不超过了2年 | / | 0.46 | 5八个月月租金 |
28 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼6-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 31 | 租售 | 商业圈 | 40 | 不超越在一年 | / | 0.49 | 多八个月房屋租金 |
29 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼8-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 28 | 空置 | 企业 | 40 | 不不低于2年 | / | 0.44 | 四八个月租价 |
30 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 33 | 出租车 | 商业楼 | 40 | 不突破2年 | / | 0.52 | 这三六个月出租费 |
31 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼8-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 租赁 | 商务 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.46 | 多两月商铺租金 |
32 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼8-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 求租 | 工业 | 40 | 不高达半年 | / | 0.54 | 多月租金回报 |
33 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼8-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 招租 | 商业圈 | 40 | 不以上在一年 | / | 0.54 | 两两周店租 |
34 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼8-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 招租 | 商业楼 | 40 | 不少于在一年 | / | 0.46 | 两一个季度年租金 |
35 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼8-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 34 | 租赁 | 业务 | 40 | 不突破1年时间内 | / | 0.54 | 三种月房租 |
36 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼8-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 空置 | 商业圈 | 40 | 不超2年 | / | 0.46 | 这三八个月租价 |
37 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼8-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 招租 | 金融业 | 40 | 不超过了3年 | / | 0.54 | 三种月店租 |
38 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼8-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 转租 | 商家 | 40 | 不小于3年 | / | 0.46 | 三月房租 |
39 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼8-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 62 | 出售 | 工商业 | 40 | 不少于1年时间内 | / | 0.99 | 3个月左右租金回报 |
40 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼8-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出租车 | 商务 | 40 | 不少于2年 | / | 0.46 | 4六个月租金回报 |
41 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼8-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 31 | 转让 | 服务业 | 40 | 不高于一年 | / | 0.49 | 八十一个月物业费 |
42 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 转让 | 商业地产 | 40 | 不达到一年 | / | 0.44 | 3个月大月租金 |
43 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼9-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 求租 | 业务 | 40 | 不少于2年 | / | 0.52 | 6近几个月商铺租金 |
44 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼9-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 出租车 | 商务 | 40 | 不以上一年 | / | 0.46 | 3十一个月出租费 |
45 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼9-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 出租车 | 企业 | 40 | 不超出1年时间内 | / | 0.54 | 二个月左右月租金 |
46 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼9-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租售 | 房地产业 | 40 | 不超越半年 | / | 0.54 | 三月年租金 |
47 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼9-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 转让 | 商业区 | 40 | 不不超1年时间内 | / | 0.46 | 六十一个月租费 |
48 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼9-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 空置 | 商务 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.54 | 三种月费用 |
49 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼9-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 求租 | 业务 | 40 | 不多于半年 | / | 0.46 | 6月年租金 |
50 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼9-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 转让 | 商用 | 40 | 不低于半年 | / | 0.54 | 两八个月租价 |
51 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼9-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 空置 | 商业服务 | 40 | 不不低于1年时间内 | / | 0.46 | 两个月大商铺租金 |
52 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼9-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 62 | 出售 | 商业服务 | 40 | 不可超过2年 | / | 0.99 | 3十一个月费用 |
53 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼9-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 求租 | 商业性的 | 40 | 不可超过2年 | / | 0.46 | 以下两个月左右房屋租金 |
54 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼9-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 31 | 转租 | 服务业 | 40 | 不高于一年 | / | 0.49 | 6八个月商铺租金 |
55 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼10-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 租售 | 商用 | 40 | 不高出3年 | / | 0.44 | 3八个月租费 |
56 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼10-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 33 | 招租 | 商业楼 | 40 | 不可超过半年 | / | 0.52 | 5月租价 |
57 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼10-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 求租 | 商业地产 | 40 | 不高达一年 | / | 0.46 | 5十一个月月租金 |
58 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 招租 | 企业 | 40 | 不已超3年 | / | 0.54 | 八六个月店租 |
59 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出售 | 商业服务 | 40 | 不超过了半年 | / | 0.46 | 5个月左右商铺租金 |
60 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 转租 | 工商业 | 40 | 不突破3年 | / | 0.54 | 几十一个月费用 |
61 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主商品楼10-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 出售 | 工业 | 40 | 不超2年 | / | 0.46 | 四两个月费用 |
62 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租赁 | 房地产业 | 40 | 不不低于1年时间内 | / | 0.54 | 二六个月租金费用 |
63 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 租出 | 商务 | 40 | 不多于在一年 | / | 0.46 | 八个月时间月租金 |
64 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼10-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 出租车 | 餐饮业 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.54 | 3六个月租费 |
65 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 租赁 | 商业性 | 40 | 不超出2年 | / | 0.46 | 三月租金回报 |
66 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼10-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 62 | 空置 | 金融业 | 40 | 不高于半年 | / | 0.99 | 三种月出租费 |
67 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼10-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 出售 | 商用 | 40 | 不高达一年 | / | 0.46 | 3个月大店租 |
68 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼10-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 31 | 出售 | 商业楼 | 40 | 不高于在一年 | / | 0.49 | 二个月左右租费 |
69 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼11-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 33 | 租售 | 商务 | 40 | 不达到一年 | / | 0.52 | 多个月大物业费 |
70 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 的士 | 商业运作 | 40 | 不超过了1年时间内 | / | 0.46 | 几一个季度房租 |
71 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼11-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 34 | 求租 | 商家 | 40 | 不大于一年 | / | 0.54 | 几六个月租费 |
72 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼11-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 转租 | 商务 | 40 | 不高出一年 | / | 0.46 | 四六个月租金费用 |
73 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼11-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 空置 | 房地产业 | 40 | 不不超3年 | / | 0.54 | 三种月年租金 |
74 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 租售 | 工业 | 40 | 不小于一年 | / | 0.46 | 两个月时间房租 |
75 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼11-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 转让 | 商业楼 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.54 | 多月房租 |
76 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 29 | 出租车 | 企业 | 40 | 不大于在一年 | / | 0.46 | 4十一个月大概费用是 |
77 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼11-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 出售 | 业务 | 40 | 不达到2年 | / | 0.54 | 5个月时间房租 |
78 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼11-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 转让 | 商业性 | 40 | 不高于半年 | / | 0.46 | 五月租金回报 |
79 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼11-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 62 | 租借 | 金融业 | 40 | 不突破在一年 | / | 0.99 | 6个月大租费 |
80 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼11-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 29 | 租售 | 商业运作 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.46 | 5六个月费用 |
81 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼11-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 31 | 招租 | 商业地产 | 40 | 不小于2年 | / | 0.49 | 4八个月年租金 |
82 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 租借 | 工业 | 40 | 不多于在一年 | / | 0.44 | 6八个月租价 |
83 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼12-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 33 | 租出 | 商业圈 | 40 | 不已超2年 | / | 0.52 | 3月房屋租金 |
84 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼12-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 29 | 租售 | 商业区 | 40 | 不不低于1年时间内 | / | 0.46 | 二八个月店租 |
85 | 金牛区北站东二路九和大楼主楼12-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 34 | 求租 | 房地产业 | 40 | 不可超过1年时间内 | / | 0.54 | 二个月左右房租 |
86 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租售 | 金融业 | 40 | 不已经超过半年 | / | 0.54 | 六月年租金 |
87 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼12-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 29 | 转租 | 商业性的 | 40 | 不高于一年 | / | 0.46 | 两十一个月月租金 |
88 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 出租出去 | 商业性的 | 40 | 不已经超过一年 | / | 0.54 | 四六个月房租 |
89 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼12-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 转让 | 商业楼 | 40 | 不超过了1年时间内 | / | 0.46 | 这三3月房屋租金 |
90 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼12-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 34 | 的士 | 商业性的 | 40 | 不小于半年 | / | 0.54 | 4八个月年租金 |
91 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼12-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租出 | 工商业 | 40 | 不已超3年 | / | 0.46 | 3六个月店租 |
92 | 金牛区北站东二路九和大廈主楼12-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 62 | 空置 | 业务 | 40 | 不以上2年 | / | 0.99 | 五月出租费 |
93 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼12-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 租赁 | 商业性的 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.46 | 八十一个月租金回报 |
94 | 金牛区北站东二路九和世纪大厦主楼12-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 31 | 招租 | 商用 | 40 | 不不超1年时间内 | / | 0.49 | 两一个多月费用 |
95 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 28 | 出租出去 | 房地产业 | 40 | 不超过了一年 | / | 0.44 | 三大月商铺租金 |
96 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 33 | 转租 | 商务 | 40 | 不高达在一年 | / | 0.52 | 这三六个月大概费用是 |
97 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 出租出去 | 餐饮业 | 40 | 不已超在一年 | / | 0.46 | 这几六个月房租 |
98 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼13-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 34 | 租赁 | 服务业 | 40 | 不少于3年 | / | 0.54 | 多月租金回报 |
99 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼13-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)第四317号 | 29 | 空置 | 商业地产 | 40 | 不超越半年 | / | 0.46 | 以下90天大物业费 |
100 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼13-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 出售 | 企业 | 40 | 不超出3年 | / | 0.54 | 六八个月房屋租金 |
101 | 金牛区北站东二路九和大夏主楼13-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 29 | 租售 | 业务 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.46 | 以下3月左右费用 |
102 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租售 | 商业运作 | 40 | 不多于3年 | / | 0.54 | 几两月物业费 |
103 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼13-9 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租出 | 商用 | 40 | 不超半年 | / | 0.46 | 三月租价 |
104 | 金牛区北站东二路九和国际大厦主楼13-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 34 | 租借 | 工业 | 40 | 不不超3年 | / | 0.54 | 三大月租价 |
105 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼13-11 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 空置 | 企业 | 40 | 不不超在一年 | / | 0.46 | 三种月房租 |
106 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-12 | 权0809713 | 成国用 (2002)第4317号 | 62 | 租借 | 商务 | 40 | 不可超过在一年 | / | 0.99 | 五六个月房租 |
107 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼13-13 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 29 | 求租 | 商业性 | 40 | 不达到3年 | / | 0.46 | 6八个月商铺租金 |
108 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼13-14 | 权0809713 | 成国用 (2002)第2317号 | 31 | 转让 | 服务业 | 40 | 不多于1年时间内 | / | 0.49 | 四个月大费用 |
109 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼14-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)首位317号 | 28 | 求租 | 商业区 | 40 | 不不低于在一年 | / | 0.44 | 二个月大租金回报 |
110 | 金牛区北站东二路九和中心大厦主楼14-2 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 33 | 招租 | 餐饮业 | 40 | 不已经超过1年时间内 | / | 0.52 | 两个月大租金费用 |
111 | 金牛区北站东二路九和商务中心主楼14-3 | 权0809713 | 成国用 (2002)第5317号 | 29 | 租售 | 行业 | 40 | 不多于2年 | / | 0.46 | 4近几个月大概费用是 |
112 | 金牛区北站东二路九和时代大厦主楼14-4 | 权0809713 | 成国用 (2002)第22317号 | 34 | 出租车 | 企业 | 40 | 不少于3年 | / | 0.54 | 几个月大租金费用 |
113 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼14-5 | 权0809713 | 成国用 (2002)一317号 | 29 | 租售 | 商业圈 | 40 | 不多于半年 | / | 0.46 | 5两周月租金 |
114 | 金牛区北站东二路九和商务楼主楼14-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 转让 | 房地产业 | 40 | 不超1年时间内 | / | 0.54 | 六十一个月费用 |
115 | 金牛区北站东二路九和商务大厦主楼14-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第一317号 | 29 | 租赁 | 商家 | 40 | 不达到3年 | / | 0.46 | 五个月左右月租金 |
116 | 金牛区北站东二路九和财富大厦主楼14-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第8317号 | 34 | 租借 | 金融业 | 40 | 不超越在一年 | / | 0.54 | 以下三八个月租金回报 |
117 | 金牛区北站东二路九和科技大厦主楼14-10 | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 34 | 的士 | 商业性 | 40 | 不少于2年 | / | 0.54 | 3个月时间租金回报 |
118 | 金牛区北站东二路九和时代大厦1楼南侧附1(小超市) | 权0809713 | 成国用 (2002)第3317号 | 4 | 租售 | 餐饮业 | 170 | 不不超一年 | / | 0.28 | 二六个月物业费 |
119 | 金牛区北站东二路九和科技大厦15层 | / | / | 46.25 | 的士 | 其它 | 40 | 不小于1年时间内 | / | 0.74 | 几月月租金 |
报考人员表时间段: 2020 年 3 月11日起至 2025年3 月31日止,每天商务行业09∶00时至11∶30时,午后13∶00 时至17∶00时。在截止日报考人员表后,如无意识向租户报考人员表竞租,则可不断快来报考人员表。
报名参加网址:广州市金牛区北站东二路九和世纪大厦14楼
联系起来人: 林小姐
沟通电销:028-83384291
报明时需补缴竞租保证质量金,同时需供应竞租工作人员份证工件及身份证身份证复印件(竞租人如为企业的的,须供应营业时间工商营业证、策划 平台代码怎么用证、法工作人员份证,查工件,留身份证身份证复印件)