我办拟对新世纪广场等15处物业进行公开招租,现将相关信息公告如下:
项目编号 | 经过命名 | 面积计算 (㎡) | 装修设计 贷款用途 | 招租低价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修设计 免租期 | 年租金 增加率 | 竞租担保金(元) |
1 | 世纪经典购物广场24楼B区1号 | 140.16 | 办公区 | 37 | 4年11六个月 | 1月 | 自第二个年起年均递加2% | 20744 |
2 | 汇泉南路101号 | 19.51 | 商业圈 | 55 | 3年 | 1个月左右 | 自第三年起随之递加2% | 4293 |
3 | 汇泉南路103号 | 32.36 | 商用 | 55 | 3年 | 1月 | 自第二点年起随之递加2% | 7120 |
4 | 汇泉南路121号 | 32.55 | 商业楼 | 55 | 3年 | 1六个月 | 自第二名年起在近几年中逐渐累加2% | 7161 |
5 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商业地产 | 55 | 3年 | 1个月左右 | 自二年起在近几年中逐渐累加2% | 6312 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商业地产 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 自其二年起同比增加累加2% | 3908 |
7 | 牛沙横街91号 | 14.1 | 商业性的 | 50 | 3年 | 1三个月 | 自第二个年起同比增加逐渐增加2% | 2820 |
8 | 牛沙横街92号 | 19.54 | 商务 | 50 | 3年 | 1三个月 | 自2年起日渐逐渐增加2% | 3908 |
9 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 行业 | 50 | 3年 | 1个月大 | 自2.年起日益增加2% | 3908 |
10 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业性的 | 50 | 3年 | 1三个月 | 自第二个年起每年都依次增加2% | 4442 |
11 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 行业 | 50 | 3年 | 1个月大 | 自二、年起在近几年中逐渐增长2% | 3908 |
12 | 菲普顿路38号附1号 | 87 | 业务 | 90 (地铁线路打围期间内2019年12月31日止) | 4年 | 1个月时间 | 自第二点年起日渐逐渐增加2% | 62640 |
180 (地铁口打围后2020年1月1日起) | ||||||||
13 | 长期路13号附4号 | 40.14 | 商业圈 | 50 | 3年 | 无 | 自其二年起每年不断增加2% | 8028 |
14 | 花径路148号5栋2单园3层11号 | 47.8 | 住房 | 10 | 3年 | 20天 | 自第二个年起大幅递加2% | 1912 |
15 | 群星路9号4栋3象限2层1号 | 194.17 | 住房 | 10 | 4年 | 1个月大 | 自第三年起近年来增长2% | 10667 |
一、成功报名周期:自本公告发布之日起15个工作日内。
二、连接人及咨询电话:刘女士:028-68814326
三、报名条件地扯:成都市金牛区金周路589号1102室。
四、尤为这说明:如上述某一房屋出现竞租流标,则流标房屋可在2019年4月30日前继续接受报名,直至确定承租人日止。
成都市民用建筑统一建设办公室
2018年10月12日