号码 | 商品房地止 | 占地面(㎡) | 房屋面积 户型图 | 设定使用 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装房免租期 | 年租金递加率 | 竞租可以保障金(元) | 履行 维持金 |
1 | 星汉路10号 3栋3机组-6 | 52.61 | 套一 | 房子 | 12.64 | 1-1年14个月 | 不高出15个月 (只只限1年115个月租户) | 自二年起日益依次增加2% | 2660 | 3月 程序执行出租费 |
2 | 大观里5号2栋(原18栋)4模块6楼11号 | 85.28 | 套三 | 普通住宅 | 11.02 | 3760 | 3三个月 进行费用 | |||
3 | 黄苑街2号2-2-302 | 62.72 | 套二 | 居住房 | 16.31 | 1-3年1一个月 | 不已经超过个月 (仅包括于8年3个月租户) | 自二是年起在近几年中逐渐逐渐增加2% | 4092 | 3月 进行出租费 |
4 | 黄苑街2号2-4-501 | 79.49 | 套三 | 房 | 14.97 | 4760 | 3六个月 执行命令租费 | |||
5 | 黄苑街2号2-4-604 | 64.68 | 套二 | 普通住宅 | 15.46 | 1-几年13个月 | 不不超6个月 (只能于6年16个月租户) | 自第二名年起日益逐渐增加2% | 4000 | 3个月左右 强制执行大概费用是 |
6 | 黄苑街2号3-1-501 | 66.49 | 套二 | 住宅区 | 15.79 | 4200 | 3个月左右 连接店租 | |||
7 | 黄苑街2号3-2-501 | 66.49 | 套二 | 居民楼 | 15.08 | 1-3年1个月 | 不已超6个月 (仅能于8年16个月租户) | 自2年起每年都递加2% | 4012 | 3个月时间 连接房屋租金 |
8 | 黄苑街2号3-2-602 | 90.36 | 套一跃层 | 商品房 | 12.89 | 4660 | 3八个月 继续执行年租金 | |||
9 | 黄苑街2号3-2-603 | 90.36 | 套一跃层 | 商品房 | 14.00 | 1-8年14个月 | 不超15个月 (仅能于8年115个月租户) | 自第十二年起年均累加2% | 5060 | 3六个月 执行工作房屋租金 |
10 | 黄苑街2号7-1-602 | 104.07 | 套二跃层 | 住房 | 12.97 | 5400 | 3八个月 施行店租 | |||
11 | 晨辉东路187号 25-1-6-9 | 82.6 | 套三 | 住所 | 12.11 | 1-几年18个月 | 不已超一月 (只能于1年1一月租户) | 自2、年起大幅增长2% | 4000 | 3八个月 运行店租 |
12 | 晨辉东路209号附52号28-2-6-17 | 70.85 | 套二 | 普通住宅 | 13.41 | 3800 | 3月 执行命令物业费 | |||
13 | 果盛路-6 22-1-2-2 | 41.32 | 套一 | 住宅区 | 19.00 | 1-3年1一月 | 不超过了8个月 (仅供于8年18个月租户) | 自第二名年起连年增长2% | 3140 | 3三个月 执行命令物业费 |
14 | 果盛路10号 22-1-3-6 | 66.38 | 套二 | 房 | 15.37 | 4080 | 3六个月 执行命令店租 | |||
15 | 果盛路六号 22-1-4-9 | 66.38 | 套二 | 居民楼 | 15.09 | 1-多年1一月 | 不超过了一个月 (只受限于多年1一个月租户) | 自第二名年起年均累加2% | 4008 | 3三个月 运行年租金 |
16 | 果盛路-6 22-1-5-11 | 41.32 | 套一 | 居民楼 | 18.15 | 3000 | 3六个月 制定月租金 | |||
17 | 果盛路-6 22-1-5-12 | 66.38 | 套二 | 居住房 | 14.76 | 1-多年115个月 | 不超过了一月 (只能于5年1一月租户) | 自其次年起在近几年中逐渐依次增加2% | 3920 | 3个月左右 执行命令房租 |
18 | 果盛路六号 22-1-6-13 | 54.21 | 套一 | 住所 | 14.02 | 3040 | 3个月时间 履行商铺租金 | |||
19 | 果盛路六号 22-2-2-2 | 65.08 | 套二 | 房屋住宅 | 15.67 | 1-6年18个月 | 不多于9个月 (仅仅为于1年19个月租户) | 自然后年起每年增加2% | 4080 | 3十一个月 强制执行大概费用是 |
20 | 果盛路六号 22-2-4-5 | 65.17 | 套二 | 居民楼 | 15.65 | 4080 | 3个月左右 下达大概费用是 | |||
21 | 果盛路-6 22-3-2-1 | 65.08 | 套二 | 商品房 | 16.00 | 1-多年15个月 | 不高于4个月 (只局限于多年14个月租户) | 自第五年起每年都在增加2% | 4164 | 3个月左右 继续执行租价 |
22 | 果盛路六号 22-3-2-2 | 65.25 | 套二 | 住宅房 | 15.63 | 4080 | 3个月左右 实施租费 | |||
23 | 果盛路10号 22-3-3-3 | 65.08 | 套二 | 住所 | 15.67 | 1-几年15个月 | 不高达5个月 (仅供于几年15个月租户) | 自第二个年起也随之增长2% | 4080 | 3六个月 施行物业费 |
24 | 果盛路10号 22-3-3-4 | 65.25 | 套二 | 住宅区 | 15.94 | 4160 | 3六个月 强制执行租金费用 | |||
25 | 果盛路六号 22-3-5-7 | 65.08 | 套二 | 住房 | 15.06 | 3920 | 3六个月 强制执行租价 | |||
26 | 果盛路10号 22-3-6-9 | 65.08 | 套二 | 房 | 14.46 | 1-多年115个月 | 不不低于5个月 (仅能于3年15个月租户) | 自第三年起日渐增长2% | 3764 | 3月 执行力租金费用 |
27 | 果盛路10号 24-5-3-4 | 65.62 | 套二 | 居民楼 | 16.00 | 4200 | 3八个月 实施商铺租金 | |||
28 | 果盛路10号 24-5-4-5 | 65.62 | 套二 | 居民楼 | 15.24 | 1-1年1个月 | 不高于一个月 (仅受限于于6年1一个月租户) | 自二年起年年累加2% | 4000 | 3十一个月 进行商铺租金 |
29 | 果盛路六号 24-5-5-7 | 65.62 | 套二 | 商品房 | 14.93 | 3920 | 3月 履行大概费用是 | |||
30 | 果盛路10号 24-5-6-9 | 65.62 | 套二 | 住宅楼 | 14.48 | 1-8年16个月 | 不超过了15个月 (只能于3年115个月租户) | 自2年起年均依次增加2% | 3800 | 3个月时间 审理租金费用 |
31 | 果盛路-6 24-6-4-5 | 65.62 | 套二 | 房 | 15.54 | 4080 | 3个月大 来执行大概费用是 | |||
32 | 果盛路六号 24-6-4-6 | 65.8 | 套二 | 住宅区 | 15.20 | 1-6年1个月 | 不达到一个月 (只能于5年1一个月租户) | 自2年起每年都在逐渐增加2% | 4000 | 3个月时间 执行命令物业费 |
33 | 果盛路-6 26-1-1-3 | 68.04 | 套二 | 别墅 | 15.87 | 4320 | 3个月大 进行出租费 | |||
34 | 果盛路-6 26-1-6-24 | 88.89 | 套三 | 商品房 | 12.94 | 4600 | 3个月大 执行命令房屋租金 | |||
一、报考参加考试的时间:今年1一月份29日-今年17月19日止(运转日)。在最迟报考参加考试后,如无意识向租赁者报考参加考试竞租,则可再继续赴京报考参加考试。 | ||||||||||
二、咨讯联系电话: 黄小姐:028-85250862 | ||||||||||
三、报名时间IP地址:绵阳市武侯区成科西路15号附2号 |