编号 | 住宅种类 | 房子产权证号 | 土地资源 证号 | 的面积(㎡) | 房屋面积现状及 | 设计的概念 功用 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 店铺装修免 租期 | 出租费递 增率 | 竞租保证质量金(元) | 履行合同衡量金(万美元) |
1 | 青羊区青羊东路8号武汉城市花园卖场E10号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 46.54 | 空置 | 商务 | 35 | 3年 | 无 | 第二种年起近年来逐渐增加2% | 6515.6 | 几月商铺租金 |
2 | 青羊区青羊大街8号苏州家园百货商场E15号 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 45.67 | 空置 | 商业地产 | 35 | 3年 | 无 | 第二点年起在近几年中逐渐依次增加2% | 6393.8 | 二六个月月租金 |
3 | 共青团里13号5楼 | 无 | 无 | 80 | 空置 | 网络综合 | 40 | 3年 | 1个月左右 | 第五年起同比增加递加2% | 12800 | 三大月物业费 |
4 | 金牛区三洞桥6号9栋2单园4楼401号 | 权0468365 | 成国用(2004)第312号 | 105 | 空置 | 办公场所 | 25 | 2年 | 无 | 第二步年起年年累加3% | 10500 | 这几个月大房租 |
5 | 金牛区一个步骤路西三段式200号1幢703室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 66 | 空置 | 办公区 | 38 | 3年 | 无 | 第二个年起近年来增加2% | 10032 | 5个月时间房租 |
6 | 金牛区一项路西几段200号1幢707室 | 权0611359 | 成国用(2004)第521号 | 75 | 空置 | 工作 | 35 | 2年 | 无 | 第二步年起大幅递加3% |
10500 | 二个月时间租价 |
一、报考人员时间间隔:2019年8月5日-2019年8月23日止(本职交易日),查询成绩参加截至时,如不慎向竟租人,则不错坚持光临查询成绩参加
二、联络人:杨公主 028-87539928
三、報名网址:金牛区同善街5号
南京统建县城项目建设建设十分有限义务品牌