项目编号 | 农村房屋各称 | 房屋产权证号 | 国土资源 证号 | 套内范围(㎡) | 别墅发展趋势 | 设计的概念 的主要用途 | 招租标价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修风格免租期 | 租价递 增率 | 竞租 保障金(亿元) | 履约能力 确认金(70万) |
1 | 九和大夏市场中二楼临街房及临中庭有些A-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 50 | 转租 | 企业 | 220 | 3年 | 1个月大 | 第一年起在近几年中逐渐累加1% | 4.40 | 3.30 |
2
| 九和大廈市场上二楼一楼及临中庭的部分A-6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 50 | 的士 | 服务业 | 220 | 3年 | 1十一个月 | 其二年起急剧逐渐增加1% | 4.40
| 3.30 |
3 | 九和大楼市場底楼沿街及临中庭有些A-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 45.8 | 租赁 | 工商业 | 220 | 3年 | 1八个月 | 第二种年起每年不断依次增加1% | 4.03 | 3.02 |
4 | 九和财富大厦市厂二楼沿街及临中庭区域A-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 29.28 | 出租出去 | 企业 | 220 | 3年 | 1六个月 | 2.年起每年逐渐增加1% | 2.57 | 1.93 |
5
| 九和大廈整个市场二楼沿街及临中庭个部分A-26 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 36.62 | 租赁 | 商业运作 | 220 | 3年 | 1十一个月 | 第二步年起逐渐依次增加1% | 3.22 | 2.42 |
6
| 九和国际大厦的市场1楼临街面及临中庭这部分A-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24.06 | 租出 | 商用 | 220 | 3年 | 1三个月 | 二是年起在近几年中逐渐增加1% | 2.11 | 1.59 |
7 | 九和商务中心市场的二楼沿街及临中庭个部分A-附8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 60 | 的士 | 商业性的 | 220 | 3年 | 1六个月 | 第二点年起也随之增长1% | 5.28 | 3.96 |
8 | 九和商务楼卖场二楼一楼及临中庭一部分A-22 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24.22 | 的士 | 金融业 | 220 | 3年 | 1三个月 | 第十二年起逐渐增加1% | 2.13 | 1.59 |
9 | 九和世纪大厦市厂1楼A-10 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28.37 | 求租 | 商业地产 | 170 | 3年 | 1个月左右 | 第一年起也随之增加1% | 1.92 | 1.44 |
10 | 九和商务大厦卖场1楼A-11 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 42.35 | 出租车 | 商业区 | 170 | 3年 | 1月 | 二是年起每年不断增长1% | 2.87 | 2.16 |
11 | 九和国际大厦销售市场1楼A-11-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29.7 | 租出 | 企业 | 170 | 3年 | 1个月时间 | 二、年起也随之增加1% | 2.01 | 1.51 |
12 | 九和大夏市场上二楼A-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 48.51 | 出售 | 商业性的 | 170 | 3年 | 1个月大 | 第二名年起近年来累加1% | 3.29 | 2.47 |
13 | 九和大夏卖场底楼A-13 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 16.3 | 出租车 | 工商业 | 170 | 3年 | 1六个月 | 2年起逐渐依次增加1% | 1.10 | 0.83 |
14 | 九和大楼市場1楼A-13-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 25 | 租赁 | 商家 | 170 | 3年 | 1个月大 | 第十二年起每年不断逐渐增加1% | 1.7 | 1.27 |
15 | 九和国际大厦市场中1楼A-13-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 25 | 租出 | 服务业 | 170 | 3年 | 1三个月 | 第二步年起年均增长1% | 1.7 | 1.27 |
16 | 九和大夏销售市场1楼A-15 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 49.34 | 出售 | 业务 | 170 | 3年 | 1月 | 第二种年起同比增加增长1% | 3.35 | 2.51 |
17 | 九和时代大厦市扬底楼A-16 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 40.66 | 租售 | 企业 | 170 | 3年 | 1三个月 | 2、年起每年增长1% | 2.76 | 2.07 |
18 | 九和世纪大厦整个市场二楼A-16-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 40.66 | 空置 | 服务业 | 170 | 3年 | 1月 | 第三年起逐步累加1% | 2.76 | 2.07 |
19 | 九和商务楼市扬1楼A-22-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24.78 | 租出 | 房地产业 | 170 | 3年 | 1个月时间 | 二年起也随之依次增加1% | 1.68 | 1.26 |
20 | 九和科技大厦行业市场二楼A-24 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 54.06 | 招租 | 商业楼 | 170 | 3年 | 1月 | 第二种年起连年累加1% | 3.67 | 2.75 |
21 | 九和科技大厦市场中1楼A-25 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 26.88 | 租售 | 工业 | 170 | 3年 | 1六个月 | 第2年起大幅递加1% | 1.82 | 1.37 |
22 | 九和世纪大厦贸易市场1楼A-25-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 13.2 | 租出 | 商业性 | 170 | 3年 | 1个月时间 | 第一年起每年都在增长1% | 0.89 | 0.67 |
23 | 九和大楼领域二楼A-17 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 11.61 | 出售 | 商用 | 170 | 3年 | 1个月时间 | 第2年起年年逐渐增加1% | 0.78 | 5.92 |
24 | 九和大夏专业市场三楼B-3-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 44.3 | 租借 | 商家 | 160 | 3年 | 1三个月 | 2年起每年都逐渐增加1% | 2.83 | 2.12 |
25 | 九和国际大厦市場三楼B-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 88.6 | 租借 | 工商业 | 160 | 3年 | 1个月大 | 第十二年起每年都递加1% | 5.67 | 4.25 |
26 | 九和财富大厦的市场上到B-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 120.13 | 空置 | 商业服务 | 160 | 3年 | 1个月大 | 然后年起随之逐渐增加1% | 7.68 | 5.76 |
27 | 九和商务中心市面 2楼B-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 44.5 | 租借 | 商业运作 | 160 | 3年 | 1个月大 | 二、年起年均依次增加1% | 2.84 | 2.13 |
28 | 九和世纪大厦领域2楼B-10 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 23.88 | 的士 | 商业区 | 160 | 3年 | 1六个月 | 其次年起也随之依次增加1% | 1.52 | 1.14 |
29 | 九和大夏市场的二层B-10-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 20 | 求租 | 业务 | 160 | 3年 | 1六个月 | 其次年起每年不断依次增加1% | 1.28 | 0.96 |
30 | 九和世纪大厦整个市场二层B-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 13.9 | 转租 | 商用 | 160 | 3年 | 1十一个月 | 然后年起随之依次增加1% | 0.88 | 0.66 |
31 | 九和大廈领域顶楼B-12-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 43.02 | 出租出去 | 商家 | 160 | 3年 | 1八个月 | 二、年起逐渐累加1% | 2.75 | 2.06 |
32 | 九和时代大厦股票市场三楼B-12-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 35 | 租赁 | 商业性 | 160 | 3年 | 1月 | 第三年起每年增加1% | 2.24 | 1.68 |
33 | 九和世纪大厦市场的顶楼B-13 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 26.86 | 转租 | 服务业 | 160 | 3年 | 1个月左右 | 二年起每年都增长1% | 1.71 | 1.28 |
34 | 九和中心大厦行业市场上到B-13-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 27.3 | 租售 | 商业圈 | 160 | 3年 | 1个月大 | 最后年起日渐逐渐增加1% | 1.74 | 1.31 |
35 | 九和时代大厦专业市场二层B-16 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 33.88 | 转租 | 商业区 | 160 | 3年 | 1个月左右 | 第二点年起每年不断增加1% | 2.16 | 1.62 |
36 | 九和商务中心市扬2楼B-16-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34.98 | 租借 | 商业区 | 160 | 3年 | 1个月左右 | 然后年起日渐递加1% | 2.23 | 1.67 |
37 | 九和大夏卖场三楼B-18 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 27.85 | 出租车 | 商业圈 | 160 | 3年 | 1十一个月 | 2.年起也随之增加1% | 1.78 | 1.33 |
38 | 九和商务大厦市面 二层B-19 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 38.72 | 租赁 | 工商业 | 160 | 3年 | 1三个月 | 第五年起随之依次增加1% | 2.47 | 1.85 |
39 | 九和商务大厦市场上二层B-19-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 61.8 | 租赁 | 商业楼 | 160 | 3年 | 1月 | 2年起每年都增长1% | 3.95 | 2.96 |
40 | 九和商务大厦的市场二层B-20 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 39.03 | 出租车 | 企业 | 160 | 3年 | 1个月时间 | 最后年起逐渐递加1% | 2.49 | 1.87 |
41 | 九和大夏市面顶楼B-22 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 32.15 | 出租车 | 企业 | 160 | 3年 | 1个月大 | 第二步年起每年都在递加1% | 2.05 | 1.54 |
42 | 九和国际大厦行业顶楼B-25 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 23.4 | 招租 | 商业性 | 160 | 3年 | 1个月时间 | 第一年起随之递加1% | 1.49 | 1.12 |
43 | 九和商务楼的市场顶楼B-26 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 47.62 | 招租 | 企业 | 160 | 3年 | 1十一个月 | 其二年起年年逐渐增加1% | 3.04 | 2.28 |
44 | 九和科技大厦卖场三楼B-27 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 43.8 | 转租 | 商业服务 | 160 | 3年 | 1个月时间 | 其二年起年年增加1% | 2.80 | 2.10 |
45 | 九和商务楼行业市场顶楼B-28 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 32.51 | 租赁 | 商业性 | 160 | 3年 | 1八个月 | 第三年起也随之递加1% | 2.08 | 1.56 |
46 | 九和大夏市场上顶楼B-29 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 30.66 | 转让 | 房地产业 | 160 | 3年 | 1月 | 二是年起也随之逐渐增加1% | 1.96 | 1.47 |
47 | 九和商务大厦市扬三楼B-31 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 42.89 | 转让 | 工业 | 160 | 3年 | 1月 | 其次年起每年都在增加1% | 2.74 | 2.05 |
48 | 九和大廈茶叶市场五楼C-2-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 91 | 租借 | 行业 | 110 | 3年 | 1月 | 第三年起每年不断依次增加1% | 4.00 | 3.00 |
49 | 九和国际大厦市场中二楼C-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 122 | 转租 | 商业性 | 110 | 3年 | 1个月大 | 第二步年起同比增加累加1% | 5.36 | 4.02 |
50 | 九和大夏专业市场二楼C-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 87 | 出租出去 | 餐饮业 | 110 | 3年 | 1个月时间 | 最后年起逐步增长1% | 3.82 | 2.87 |
51 | 九和时代大厦市扬四楼C-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24 | 租借 | 商务 | 110 | 3年 | 1八个月 | 其次年起也随之累加1% | 1.05 | 0.79 |
52 | 九和中心大厦贸易市场3楼C-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 140 | 空置 | 商业服务 | 110 | 3年 | 1个月大 | 2年起每年依次增加1% | 6.16 | 4.62 |
53 | 九和商务中心行业市场四楼C-5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 23 | 空置 | 商业性的 | 110 | 3年 | 1十一个月 | 然后年起年均依次增加1% | 1.01 | 0.75 |
54 | 九和商务中心市場3楼C-7 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 61.5 | 求租 | 商家 | 110 | 3年 | 1六个月 | 第二步年起每年都在逐渐增加1% | 2.70 | 2.02 |
55 | 九和商务楼整个市场二楼C-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 84 | 租借 | 房地产业 | 110 | 3年 | 1十一个月 | 第二种年起逐步累加1% | 3.69 | 2.77 |
56 | 九和大楼市面五楼C-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 188.83 | 租售 | 商业地产 | 110 | 3年 | 1个月左右 | 第二步年起每年都逐渐增加1% | 8.30 | 6.23 |
57 | 九和大夏行业市场4楼4-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 190 | 转让 | 业务 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 第二种年起每年增长1% | 3.8 | 2.85 |
58 | 九和国际大厦市面4楼4-1-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 54 | 租出 | 工商业 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 第二名年起连年累加1% | 1.08 | 0.81 |
59 | 九和中心大厦行业4楼4-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 80 | 出租出去 | 商业区 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 二年起在近几年中逐渐增加1% | 1.6 | 1.2 |
60 | 九和国际大厦销售市场4楼4-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 84 | 租出 | 餐饮业 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 第二点年起日益增长1% | 1.68 | 1.26 |
61 | 九和世纪大厦专业市场4楼4-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 59 | 求租 | 商业圈 | 50 | 3年 | 1个月大 | 然后年起每年都逐渐增加1% | 1.18 | 0.88 |
62 | 九和商务中心行业4楼4-5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 120 | 租赁 | 金融业 | 50 | 3年 | 1十一个月 | 二年起年均累加1% | 2.40 | 1.8 |
63 | 九和世纪大厦餐饮市场4楼4-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 128 | 求租 | 商业运作 | 50 | 3年 | 1月 | 然后年起急剧逐渐增加1% | 2.56 | 1.92 |
64 | 九和国际大厦贸易市场4楼4-北-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 76 | 招租 | 商业性的 | 50 | 3年 | 1个月时间 | 第五年起日益逐渐增加1% | 1.52 | 1.14 |
65 | 九和商务楼市厂5楼5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 47.05 | 求租 | 商业楼 | 45 | 3年 | 1个月大 | 2年起同比增加增加1% | 0.84 | 0.63 |
66 | 九和中心大厦市扬5楼5-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 80 | 空置 | 业务 | 45 | 3年 | 1月 | 第一年起每年不断累加1% | 1.44 | 1.08 |
67 | 九和科技大厦的市场5楼5-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 102.95 | 空置 | 商业楼 | 45 | 3年 | 1个月左右 | 第十二年起在近几年中逐渐增长2% | 1.85 | 1.38 |
68 | 九和大楼市场中5楼5-4 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 71 | 空置 | 商务 | 45 | 3年 | 1个月时间 | 第五年起日益增加1% | 1.27 | 0.95 |
69 | 九和商务楼领域6楼6-9-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 44.6 | 租赁 | 商用 | 42 | 3年 | 1十一个月 | 第二步年起日益依次增加1% | 0.74 | 0.56 |
70 | 九和商务楼茶叶市场6楼6-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 46 | 求租 | 餐饮业 | 42 | 3年 | 1个月大 | 第二个年起也随之累加1% | 0.77 | 0.57 |
71 | 九和商务中心市厂5楼6-4 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 26 | 租赁 | 业务 | 42 | 3年 | 1个月左右 | 然后年起连年逐渐增加1% | 0.43 | 0.32 |
72 | 九和中心大厦市扬6楼6-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 74 | 招租 | 商业服务 | 42 | 3年 | 1八个月 | 其次年起年年逐渐增加1% | 1.24 | 0.93 |
73 | 九和大夏茶叶市场6楼6-5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 74 | 转租 | 商业运作 | 42 | 3年 | 1月 | 最后年起也随之增加1% | 1.24 | 0.93 |
74 | 九和大廈餐饮市场6楼6-7 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 租借 | 商业运作 | 42 | 3年 | 1六个月 | 二是年起也随之递加1% | 0.57 | 0.42 |
75 | 九和中心大厦茶叶市场6楼6-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 65.4 | 租借 | 商业性 | 42 | 3年 | 1八个月 | 第五年起年均累加1% | 1.09 | 0.82 |
76 | 九和商务大厦主楼5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28 | 空置 | 另外 | 40 | 3年 | 1六个月 | 2、年起逐渐依次增加1% | 0.44 | 0.33 |
77 | 九和科技大厦主楼5-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 33 | 空置 | 各种 | 40 | 3年 | 1十一个月 | 第一年起逐渐依次增加1% | 0.52 | 0.39 |
78 | 九和时代大厦主楼5-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 别 | 40 | 3年 | 1十一个月 | 第五年起年年增长1% | 0.46 | 0.34 |
79 | 九和大廈主楼5-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 一些 | 40 | 3年 | 1月 | 然后年起急剧增加1% | 0.46 | 0.34 |
80 | 九和商务楼主楼7-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1月 | 第二名年起日渐逐渐增加1% | 0.44 | 0.33 |
81 | 九和中心大厦主楼7-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 33 | 空置 | 其他的 | 40 | 3年 | 1十一个月 | 二、年起连年逐渐增加1% | 0.52 | 0.39 |
82 | 九和大夏主楼7-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 许多 | 40 | 3年 | 1个月左右 | 二是年起日益依次增加1% | 0.46 | 0.34 |
83 | 九和世纪大厦主楼7-4 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其它 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 第三年起每年累加1% | 0.54 | 0.4 |
84 | 九和财富大厦主楼7-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其它 | 40 | 3年 | 1个月大 | 第二种年起连年增长1% | 0.46 | 0.34 |
85 | 九和大夏主楼7-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 相关 | 40 | 3年 | 1个月大 | 2.年起每年递加1% | 0.54 | 0.4 |
86 | 九和大廈主楼7-7 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 的 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 二年起大幅依次增加1% | 0.46 | 0.34 |
87 | 九和财富大厦主楼7-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 各种 | 40 | 3年 | 1三个月 | 二是年起年年依次增加1% | 0.54 | 0.4 |
88 | 九和大廈主楼7-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 别的 | 40 | 3年 | 1个月大 | 第二步年起年均逐渐增加1% | 0.46 | 0.34 |
89 | 九和大楼主楼7-10 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 各种 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 2年起近年来增长1% | 0.54 | 0.4 |
90 | 九和中心大厦主楼7-11 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 任何 | 40 | 3年 | 1十一个月 | 第五年起每年不断依次增加1% | 0.46 | 0.34 |
91 | 九和大楼主楼7-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 62 | 空置 | 其它 | 40 | 3年 | 1十一个月 | 第二种年起逐步累加1% | 0.99 | 0.74 |
92 | 九和中心大厦主楼7-13 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其它的 | 40 | 3年 | 1个月左右 | 第五年起近年来递加1% | 0.46 | 0.34 |
93 | 九和大夏主楼7-14 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 31 | 空置 | 的 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 第三年起每年都在增长1% | 0.49 | 0.37 |
94 | 九和大廈主楼8-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 别的 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 第三年起近年来递加1% | 0.46 | 0.34 |
95 | 九和商务楼主楼8-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 的 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 第二点年起急剧增长1% | 0.46 | 0.34 |
96 | 九和商务中心主楼9-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其它的 | 40 | 3年 | 1个月左右 | 第十二年起年年逐渐增加1% | 0.46 | 0.34 |
97 | 九和科技大厦主楼9-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 另一个 | 40 | 3年 | 1个月大 | 2、年起年年累加1% | 0.54 | 0.4 |
98 | 九和大夏主楼9-11 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 相关 | 40 | 3年 | 1八个月 | 第二名年起同比增加累加1% | 0.46 | 0.34 |
99 | 九和商务大厦主楼11-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28 | 空置 | 另一 | 40 | 3年 | 1个月时间 | 二、年起年年增长1% | 0.44 | 0.33 |
100 | 九和中心大厦主楼11-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 某些 | 40 | 3年 | 1六个月 | 最后年起日益依次增加1% | 0.54 | 0.4 |
101 | 九和财富大厦主楼12-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 某个 | 40 | 3年 | 1八个月 | 二年起每年都逐渐增加1% | 0.46 | 0.34 |
102 | 九和中心大厦主楼12-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 62 | 空置 | 其它 | 40 | 3年 | 1月 | 第二步年起每年都逐渐增加1% | 0.99 | 0.74 |
三、成功报名地址查询:金牛区北站东二路14号九和商务楼1409号