我集团公司原有固定住股本设在东莞市九龙坡区石美路15号锦樾峰境楼盘12个商场,现开展政府信息招租,商前提如下所述:
编号 | 门面地点 | 房建套内使用面积(㎡) | 招租标价(元/㎡·月) | 租售有效期 | 设计装修 免租期 | 支付宝支付周期时间 | 物业费年逐渐增加率 | 履约情况衡量金(元) |
1 | 九龙坡区石美路15号附3号 | 49.88 | 61 | ≤5年 | 5个月 | 季付 | ≥2% | 3个月左右租金回报 |
2 | 九龙坡区石美路15号附3号 | 52.47 | 61 | ≤5年 | 6个月 | 季付 | ≥2% | 3八个月租金费用 |
3 | 九龙坡区石美路15号附5号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 4个月 | 季付 | ≥2% | 3三个月租价 |
4 | 九龙坡区石美路15号附六号 | 52.47 | 71 | ≤5年 | 6个月 | 季付 | ≥2% | 3三个月房屋租金 |
5 | 九龙坡区石美路15号附11号 | 61.37 | 61 | ≤5年 | 8个月 | 季付 | ≥2% | 3八个月月租金 |
6 | 九龙坡区石美路15号附9号 | 60.9 | 61 | ≤5年 | 9个月 | 季付 | ≥2% | 3个月大物业费 |
7 | 九龙坡区石美路15号附10号 | 51.6 | 61 | ≤5年 | 个月 | 季付 | ≥2% | 3八个月租价 |
8 | 九龙坡区石美路15号附15号 | 51.44 | 71 | ≤5年 | 6个月 | 季付 | ≥2% | 3个月左右租金回报 |
9 | 九龙坡区石美路15号附12号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 2个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月商铺租金 |
10 | 九龙坡区石美路15号附13号 | 45.09 | 71 | ≤5年 | 15个月 | 季付 | ≥2% | 3月费用 |
11 | 九龙坡区石美路15号附11号 | 45.09 | 61 | ≤5年 | 1个大概月 | 季付 | ≥2% | 3六个月租金回报 |
12 | 九龙坡区石美路15号附15号 | 55.99 | 61 | ≤5年 | 4个月 | 季付 | ≥2% | 3十一个月年租金 |
招租公示结果期为202四年4月6日至3月29日。请有叉车租售购房有意向者自主到小区物业现厂勘查,并于202四年3月29日17:00前和我公司约见链接,加上定位证(或运营证照)即为密函策略派件购房有意向叉车租售书(详情126邮件1及126邮件2)。202四年4月15日早上10:00在招投标现厂开展开标,综合评估评分标准最高的者即达成房叉车租售权。
评标得分技巧:首次评标对大概费用是价、租费有效有效期限各种付帐原则、大概费用是年累加率开展总合评标,考满分满分制,在其中大概费用是价占50分,租费有效有效期限占20分,付帐原则占14分,大概费用是年累加率占14分。关键评价给出:
评判指数 | 打分 | |
店租价 | 店租算分率总成绩50分(待定上浮为100%)据上浮的比例取得以及算分率;若上浮超100%,且成绩不对,则以价格高者得。 例:出租费价目上浮20%,则相对应拿分为50*20%=10分。 | |
租贷时间是 | 1. 出租时效在一年,得4分; 2. 承租有效期限2年,得10分; 3. 租限期两年多,成绩14分; 4. 叉车租赁贷款期限几年及之内得20分。 | |
付帐行为 | 1. 年度支付款,得五分; 2. 一年度支付款,得10分; 3. 季度支付宝付款,得14分; | |
房租年逐渐增加率 | 1. 物业费年增加率2%,得五分; 2. 房租年递加率3%,得10分; 3. 费用年增长率3%左右,得14分。 | |
终合良好率 |
扫描件:1.承若书书
2.锦樾峰境顶目房地产业租赁服务竞争性谈判书
3.商品房租补充协议模本
公开招标注册地址:贵阳九龙坡区奥体路5号5幢小学生商务楼37层
连接人:杜的美女
结合座机号:023-68611985
广西皓蓉房地产發展非常厂家
2024年4月6日