成都城建投资管理集团有限责任公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况 | ||||||||
昵称 | 职别 | 任命起讫时刻 | 202在一年度从大公司兑换的税前劳务报酬情况发生(基层单位:万元左右) | 是不是也在自然人股东方或各种微信关联方兑换工资(是/否) | 在相关联方拿到的税前薪金总收入(万多) | |||
敷衍薪金(1) | 社会化保费费用、企业的年金、补给医疗机构保费费用及往房公积金贷款的计量单位公积金缴纳那部分(2) | 其他的贷币性营收(一式两份按照业务并分列)(3) | 总金额(4)=(1)+(2)+(3) | |||||
郑尚钦 | 党委会组织部长、监事会成员长 | 201一年6月当时 | 72.8995 | 14.6078 | 0 | 87.5073 | 否 | 0 |
刘城 | 党组副组织部部长、副董事会成员长、总副总 | 党支部副纪委书记:202在一年5月直到今天;总主管、副李总长:202半年八月份有史以来 | 29.7673 | 4.9476 | 0 | 34.7149 | 否 | 0 |
叶辉 | 党组副党支书、监事会成员、总业务经理 | 党组副组织部长:2015年11月-202半年3月;总运营总监、董监事:201三年7月-202一年9月 | 48.5997 | 9.7307 | 0 | 58.3304 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党组副纪委镇长、纪委纪委镇长 | 2014年15月自今 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
陈崑 | 党组委员会、副公司总经理长 | 2018年111月至今为止 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
张剑斌 | 总监运营总监 | 201多年12月至今为止 | 64.5836 | 13.8542 | 0 | 78.4378 | 否 | 0 |
张天劲 | 党委会委员会、副负责人负责人 | 20110年14月自今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
郭强 | 党组理事会、副总裁营销经理 | 2014年13月到目前为止 | 62.0186 | 13.8542 | 0 | 75.8728 | 否 | 0 |
杨杰 | 副运营总监运营总监 | 201六年17月时至今日 | 63.5576 | 13.8542 | 0 | 77.4118 | 否 | 0 |
高竑 | 副总裁主管 | 2021八月迄今 | 63.0446 | 13.8542 | 0 | 76.8988 | 否 | 0 |
袁媛 | 不知不觉计师 | 2018年110月当时 | 65.6096 | 13.8542 | 0 | 79.4638 | 否 | 0 |
提示:上表关联交易薪资福利为我工司高管、监事会成员、高级的维护的人员2021本年度所有 应发税前薪酬的。这其中,第(1)项由市国资委核定表。